本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

F4 最近1年間のあなたのご職業はなんですか。 (○はひとつ)

F4 就業状態
  総数 自営業、自由業(農林漁業を含む) 会社・団体や官公庁の職員 会社・団体の役員 アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 専業主婦・家事手伝い 学生 その他(失業中・休業中を含む) 無回答
総数  3941 14.8 26.8 4.9 17.4 20.3 2.4 12.7 0.8
Q5 高齢者としての認識の有無                  
あてはまっている 903 17.3 9.9 3.3 12.6 25.2 0.1 30..2 1.3
あてはまらない 2988 14.0 32.0 5.4 18.8 18.7 3.1 7.4 0.5
F1・F2 性別・年齢                  
(男性)                  
20代 245 4.9 44.9 7.8 16.7 - 20.8 4.9 -
30代 294 10.5 69.4 7.1 7.1 - 0.3 5.1 0.3
40代 290 21.4 61.0 9.3 2.1 - - 5.5 0.7
50代 318 23.9 50.0 15.1 5.3 - - 5.3 0.3
60〜64歳 252 27.0 23.8 7.5 16.7 0.4 - 24.2 0.4
65〜69歳 192 27.1 7.3 6.8 15.6 1.0 0.5 40.1 1.6
70〜74歳 144 23.6 1.4 2.8 11.8 - - 57.6 2.8
75〜79歳 87 21.8 3.4 3.4 5.7 - - 63.2 2.3
80〜84歳 24 25.0 - - - - - 62.5 12.5
85歳以上 16 12.5 - - - 6.3 - 81.3 -
(女性)                  
20代 283 1.1 33.6 3.5 25.1 17.3 13.8 5.7 -
30代 369 5.7 23.8 1.4 29.0 36.6 0.5 2.7 0.3
40代 343 7.9 20.7 1.7 35.6 32.1 0.3 1.5 0.3
50代 350 18.9 15.1 2.9 33.4 25.4 - 4.0 0.3
60〜64歳 267 17.6 5.2 2.2 19.9 48.7 - 5.2 1.1
65〜69歳 196 13.8 1.5 0.5 13.3 60.7 - 9.2 1.0
70〜74歳 134 14.9 1.5 - 7.5 61.9 - 11.9 2.2
75〜79歳 75 12.0 - - 1.3 61.3 - 22.7 2.7
80〜84歳 44 6.8 - - - 52.3 - 40.9 -
85歳以上 18 - - - - 61.1 - 38.9 -
F3 健康状態                  
影響がある 595 19.2 13.1 3.7 11.4 23.0 1.2 26.9 1.5
影響はない 3319 14.2 29.4 5.1 18.6 19.8 2.7 10.0 0.4
F5 学歴                  
義務教育修了 753 19.5 6.8 2.9 16.2 26.7 0.1 25.9 1.9
高校卒 1714 15.5 25.7 4.7 20.8 21.2 1.7 10.2 0.2
専門学校・短大卒 677 9.9 29.8 4.1 21.9 25.6 2.5 5.8 0.4
大学・大学院卒 745 12.8 48.2 7.9 7.5 6.2 6.3 11.1 -
その他 24 16.7 4.2 12.5 4.2 41.7 - 20.8 -
F6 世帯構造                  
一人暮らし 236 11.9 21.6 3.8 18.6 18.6 4.2 19.9 1.3
夫婦のみ 828 15.7 13.9 5.1 15.0 26.4 0.1 22.1 1.7
夫婦と子(配偶者なし) 1510 11.8 33.4 4.7 19.7 19.9 3.0 7.2 0.3
ひとり親と子(配偶者なし) 211 11.4 27.0 6.2 19.9 17.5 1.9 16.1 -
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 24.5 24.5 3.1 12.6 17.0 2.5 15.1 0.6
ひとり親と子夫婦 112 13.4 25.9 6.3 12.5 27.7 1.8 11.6 0.9
三世代世帯 636 21.5 28.0 5.0 15.3 17.3 2.7 9.4 0.8
その他の世帯 230 13.0 34.8 5.7 20.0 11.3 3.0 11.7 0.4
F7 高齢者世帯か否か                  
65歳以上の方 1864 18.8 18.1 3.5 13.9 23.3 1.2 20.1 1.1
18〜64歳の方 3416 14.6 30.6 5.4 18.7 18.0 2.8 9.4 0.4
18歳未満で既婚の方 20 30.0 35.0 10.0 10.0 15.0 - - -
18歳未満で未婚の方 1229 13.4 34.4 4.6 16.7 23.6 1.8 5.1 0.4
F8 世帯収入                  
200万円未満 416 16.1 4.1 1.9 22.4 22.8 3.1 27.9 1.7
200万円〜400万円未満 997 15.7 17.5 3.0 18.8 24.4 0.7 19.1 0.9
400万円〜600万円未満 860 15.6 29.9 4.3 20.3 19.8 0.7 9.1 0.3
600万円〜800万円未満 619 13.1 39.6 5.3 16.6 17.6 3.1 4.7 -
800万円〜1000万円未満 332 11.7 44.0 8.4 12.7 14.8 3.3 4.8 0.3
1000万円〜1500万円未満 281 12.5 42.3 10.0 13.2 13.9 3.6 3.9 0.7
1500万円以上 91 30.8 26.4 16.5 7.7 6.6 5.5 6.6 -
F9 世帯の家計の中心                  
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 16.7 35.2 6.3 18.8 15.7 2.8 4.3 0.2
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 13.5 13.5 7.7 13.5 25.0 1.9 25.0 -
家族からの仕送りや援助が中心 40 20.0 5.0 - 5.0 12.5 20.0 35.0 2.5
公的年金や恩給が中心 926 9.1 4.1 0.8 14.5 34.1 0.1 35.6 1.7
その他の収入が中心 29 6.9 13.8 3.4 20.7 27.6 - 24.1 3.4
F10 年金収入の有無                  
受け取っている 1374 18.5 7.1 2.2 13.5 30.0 0.3 27.3 1.2
受け取っていない 2524 12.9 37.6 6.3 19.7 15.0 3.4 4.8 0.4
F11 現在の暮らし向き                  
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 17.2 25.8 11.1 9.8 17.2 5.7 12.3 0.8
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 13.5 29.7 5.0 13.8 22.7 2.7 11.9 0.7
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 15.6 25.2 3.9 21.4 18.6 1.4 13.4 0.6
家計が苦しく、非常に心配である 396 17.7 19.7 4.0 26.3 16.2 1.0 14.4 0.8

本編目次 | 前ページ | 次ページ