本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

Q3 あなたは、「高齢者」「お年寄り」というと、どのようなイメージを持っていますか。以下の文章の中から特に当てはまると思うものを3つまでお答えください。 (○は3つまで)

Q3 高齢者のイメージ
  総数 心身がおとろえ、健康面での不安が大きい 経験や知恵が豊かである 収入が少なく、経済的な不安が大きい 時間にしばられず、好きなことに取り組める 古い考え方にとらわれがちである 周りの人とのふれあいが少なく、孤独である 健康的な生活習慣を実践している ボランティアや地域の活動で、社会に貢献している 貯蓄や住宅などの資産があり、経済的にゆとりがある 仕事をしていないため、社会の役に立っていない 無回答 計(M.T)
総数 3941 72.3 43.5 33.0 29.9 27.1 19.4 11.3 7.7 6.9 6.2 0.6 257.9
F1・F2 性別・年齢                          
(男性)                          
20代 245 72.7 50.2 26.5 21.2 38.8 18.8 7.3 4.9 10.2 2.4 - 253.1
30代 294 72.1 49.3 38.4 28.6 25.9 13.6 9.5 3.7 7.1 3.4 0.3 252.0
40代 290 75.2 51.4 27.9 31.4 27.6 17.6 11.0 6.2 7.9 3.8 0.7 260.7
50代 318 76.4 39.6 39.6 31.8 24.2 22.3 9.1 6.6 8.2 5.0 - 262.9
60〜64歳 252 65.9 35.3 37.7 35.3 25.4 24.6 11.5 9.5 3.2 9.9 - 258.3
65〜69歳 192 65.1 33.9 33.9 28.1 22.9 28.6 14.1 14.1 3.6 15.6 0.5 260.4
70〜74歳 144 59.7 26.4 37.5 36.1 25.0 19.4 13.2 9.7 4.2 13.9 2.1 247.2
75〜79歳 87 62.1 23.0 33.3 35.6 21.8 17.2 20.7 20.7 5.7 12.6 2.3 255.2
80〜84歳 24 58.3 33.3 20.8 25.0 41.7 12.5 12.5 8.3 4.2 41.7 - 258.3
85歳以上 16 62.5 37.5 18.8 31.3 18.8 25.0 37.5 6.3 12.5 6.3 - 256.3
(女性)                          
20代 283 75.3 53.4 30.0 26.5 30.0 15.9 9.5 4.9 8.5 3.5 0.7 258.3
30代 369 75.6 56.6 29.3 26.8 25.7 15.4 8.9 7.9 7.6 1.9 0.5 256.4
40代 343 77.3 50.7 29.7 29.4 30.6 17.8 8.7 8.5 11.4 1.5 0.3 265.9
50代 350 82.3 41.7 36.3 26.0 30.3 27.1 7.7 6.9 6.9 3.7 - 268.9
60〜64歳 267 68.5 40.8 35.6 32.2 22.8 21.3 13.1 7.5 4.5 6.0 1.9 254.3
65〜69歳 196 68.9 34.2 35.2 32.7 26.0 15.3 17.9 8.7 5.1 11.2 - 255.1
70〜74歳 134 68.7 35.1 33.6 36.6 21.6 15.7 21.6 8.2 4.5 9.7 2.2 257.5
75〜79歳 75 61.3 32.0 25.3 36.0 24.0 18.7 17.3 9.3 2.7 9.3 4.0 240.0
80〜84歳 44 70.5 29.5 27.3 38.6 22.7 15.9 9.1 6.8 2.3 18.2 - 240.9
85歳以上 18 66.7 22.2 16.7 27.8 22.2 16.7 27.8 5.6 5.6 11.1 - 222.2
F3 健康状態                          
影響がある 595 77.5 34.6 41.0 26.1 25.7 22.9 9.4 6.2 5.4 10.8 0.7 260.2
影響はない 3319 71.5 45.0 31.7 30.6 27.4 18.9 11.8 7.9 7.1 5.4 0.6 257.8
F4 就業状態                          
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 69.1 38.6 31.8 31.6 27.4 17.9 12.5 8.9 7.2 6.0 0.5 251.5
会社・団体や官公庁の職員 1055 74.2 47.5 32.0 31.2 27.7 19.0 8.9 7.2 8.2 3.7 0.2 259.7
会社・団体の役員 192 78.6 47.9 30.2 32.3 27.1 17.7 7.8 6.8 7.8 4.7 1.0 262.0
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 73.6 42.9 39.2 24.5 30.9 21.6 10.1 6.4 7.4 4.8 0.4 261.8
専業主婦・家事手伝い 799 72.3 45.8 30.9 31.5 25.2 17.8 13.5 7.5 6.3 5.6 0.9 257.3
学生 95 85.3 52.6 21.1 17.9 32.6 21.1 8.4 4.2 7.4 3.2 - 253.7
その他(失業中・休業中を含む) 499 65.9 34.7 34.7 31.3 22.6 22.4 15.2 10.2 3.6 15.2 1.0 256.9
F5 学歴                          
義務教育修了 753 62.9 32.3 40.1 30.1 25.2 17.7 14.9 8.6 3.7 11.2 0.9 247.7
高校卒 1714 73.8 42.4 32.6 28.1 29.7 20.4 10.7 7.2 6.3 6.1 0.6 257.9
専門学校・短大卒 677 75.6 52.3 32.2 30.6 24.8 18.2 10.6 8.1 8.3 3.0 0.3 264.0
大学・大学院卒 745 75.8 49.7 27.7 33.3 25.2 20.5 9.8 7.7 10.2 4.2 0.3 264.3
その他 24 70.8 33.3 41.7 37.5 33.3 12.5 12.5 8.3 4.2 8.3 4.2 266.7
F6 世帯構造                          
一人暮らし 236 67.4 40.7 31.4 31.8 26.3 22.9 12.7 5.9 5.9 9.3 0.8 255.1
夫婦のみ 828 68.4 39.5 33.1 30.9 25.0 19.9 13.5 8.8 6.2 9.7 0.8 255.8
夫婦と子(配偶者なし) 1510 75.5 48.1 33.8 28.7 25.8 19.1 9.4 7.3 7.5 4.4 0.5 260.2
ひとり親と子(配偶者なし) 211 79.6 33.6 42.2 24.6 28.4 19.9 11.4 6.6 5.2 4.3 - 255.9
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 69.8 36.5 30.8 34.0 31.4 18.9 13.8 6.9 6.3 8.8 1.3 258.5
ひとり親と子夫婦 112 74.1 33.0 36.6 27.7 27.7 25.9 10.7 4.5 5.4 10.7 1.8 258.0
三世代世帯 636 69.8 44.2 28.6 32.4 31.1 18.7 11.2 9.7 7.9 4.2 0.6 258.5
その他の世帯 230 73.0 47.8 32.6 29.1 27.4 14.3 12.6 5.2 6.5 4.3 0.4 253.5
F7 高齢者世帯か否か                          
65歳以上の方 1864 69.5 38.1 32.0 31.3 28.2 18.6 13.2 8.7 6.2 8.7 1.0 255.5
18〜64歳の方 3416 73.7 45.2 33.3 29.3 27.5 19.6 10.5 7.6 7.1 4.8 0.5 259.2
18歳未満で既婚の方 20 70.0 50.0 30.0 10.0 40.0 - 5.0 15.0 15.0 5.0 - 240.0
18歳未満で未婚の方 1229 72.8 49.8 30.0 30.8 28.6 17.7 10.4 8.1 7.8 3.0 0.5 259.6
F8 世帯収入                          
200万円未満 416 67.3 37.7 40.9 26.0 26.7 17.3 12.7 6.0 3.8 10.1 1.0 249.5
200万円〜400万円未満 997 68.5 40.9 38.3 27.2 26.4 19.9 11.6 8.1 5.8 8.5 0.6 255.9
400万円〜600万円未満 860 77.0 45.6 33.4 30.7 27.2 18.7 11.2 8.1 7.2 4.3 0.5 263.8
600万円〜800万円未満 619 74.6 46.0 31.2 33.3 26.0 20.2 10.5 8.1 6.8 3.6 0.2 260.4
800万円〜1000万円未満 332 72.3 44.6 28.6 32.8 25.3 23.5 12.7 6.3 9.0 4.8 0.3 260.2
1000万円〜1500万円未満 281 80.1 46.6 25.3 32.4 31.3 21.0 7.5 8.9 9.3 3.2 - 265.5
1500万円以上 91 69.2 42.9 28.6 37.4 27.5 22.0 14.3 6.6 6.6 6.6 1.1 262.6
F9 世帯の家計の中心                          
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 74.5 46.3 32.2 29.3 28.4 19.0 9.7 6.8 7.9 3.9 0.4 258.6
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 67.3 44.2 23.1 32.7 26.9 13.5 13.5 5.8 7.7 15.4 - 250.0
家族からの仕送りや援助が中心 40 75.0 35.0 52.5 27.5 30.0 17.5 2.5 5.0 7.5 7.5 2.5 262.5
公的年金や恩給が中心 926 65.9 35.9 34.9 31.9 22.9 20.2 16.4 10.5 4.0 12.3 1.1 255.8
その他の収入が中心 29 72.4 37.9 55.2 31.0 34.5 27.6 10.3 6.9 3.4 6.9 - 286.2
F10 年金収入の有無                          
受け取っている 1374 67.7 36.0 34.7 32.6 23.6 21.2 15.1 9.8 4.7 9.8 1.1 256.0
受け取っていない 2524 75.0 47.7 31.9 28.3 29.0 18.4 9.3 6.5 8.2 4.2 0.4 258.9
F11 現在の暮らし向き                          
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 70.1 40.2 15.6 36.9 29.5 16.4 15.2 9.4 13.9 4.9 0.4 252.5
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 71.6 45.3 25.4 32.5 26.4 19.5 12.5 8.1 7.4 5.9 0.8 255.4
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 73.6 41.5 43.0 27.2 27.7 20.2 9.6 7.6 5.2 6.8 0.5 262.8
家計が苦しく、非常に心配である 396 73.0 41.9 49.5 22.7 26.3 18.4 8.8 5.1 5.6 6.1 0.3 257.6

本編目次 | 前ページ | 次ページ