本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

Q4 あなたは、自分の高齢期の生活に不安を感じていますか。 (○はひとつ)

Q4 高齢期の生活に対する不安
  総数 感じている(計) 大いに感じている 多少感じている 感じていない(計) あまり感じていない 全く感じていない 無回答
総数 3941 80.6 30.0 50.6 19.2 16.8 2.4 0.2
F1・F2 性別・年齢                
(男性)                
20代 245 71.0 23.3 47.8 29.0 24.5 4.5 -
30代 294 80.6 33.0 47.6 19.0 15.6 3.4 0.3
40代 290 85.9 31.7 54.1 13.8 12.1 1.7 0.3
50代 318 86.5 35.5 50.9 13.5 12.3 1.3 -
60〜64歳 252 78.2 25.4 52.8 21.8 19.4 2.4 -
65〜69歳 192 75.5 26.0 49.5 23.4 21.9 1.6 1.0
70〜74歳 144 71.5 21.5 50.0 27.1 22.9 4.2 1.4
75〜79歳 87 75.9 23.0 52.9 24.1 16.1 8.0 -
80〜84歳 24 79.2 37.5 41.7 20.8 16.7 4.2 -
85歳以上 16 62.5 18.8 43.8 37.5 37.5 - -
(女性)                
20代 283 77.0 29.7 47.3 22.6 19.8 2.8 0.4
30代 369 85.4 31.4 53.9 14.6 12.5 2.2 -
40代 343 84.8 33.8 51.0 15.2 14.6 0.6 -
50代 350 87.7 38.0 49.7 12.3 12.3 - -
60〜64歳 267 80.9 28.5 52.4 18.7 15.7 3.0 0.4
65〜69歳 196 81.6 28.6 53.1 18.4 16.3 2.0 -
70〜74歳 134 77.6 22.4 55.2 21.6 20.1 1.5 0.7
75〜79歳 75 68.0 18.7 49.3 32.0 24.0 8.0 -
80〜84歳 44 59.1 34.1 25.0 40.9 29.5 11.4 -
85歳以上 18 66.7 27.8 38.9 33.3 33.3 - -
F3 健康状態                
影響がある 595 88.2 41.8 46.4 11.6 10.6 1.0 0.2
影響はない 3319 79.2 27.8 51.4 20.6 17.9 2.7 0.2
F4 就業状態                
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 78.3 27.9 50.4 21.2 18.5 2.7 0.5
会社・団体や官公庁の職員 1055 81.4 31.3 50.1 18.5 15.9 2.6 0.1
会社・団体の役員 192 80.2 27.6 52.6 19.8 17.2 2.6 -
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 84.8 37.8 47.1 14.9 13.1 1.7 0.3
専業主婦・家事手伝い 799 80.7 26.0 54.7 19.3 17.0 2.3 -
学生 95 67.4 15.8 51.6 32.6 28.4 4.2 -
その他(失業中・休業中を含む) 499 78.4 28.3 50.1 21.6 19.0 2.6 -
F5 学歴                
義務教育修了 753 79.4 34.5 44.9 20.5 17.3 3.2 0.1
高校卒 1714 81.3 30.5 50.8 18.6 16.1 2.5 0.2
専門学校・短大卒 677 82.0 29.5 52.4 17.9 16.4 1.5 0.1
大学・大学院卒 745 80.0 25.6 54.4 19.9 17.7 2.1 0.1
その他 24 66.7 8.3 58.3 33.3 20.8 12.5 -
F6 世帯構造                
一人暮らし 236 77.1 33.9 43.2 22.5 21.2 1.3 0.4
夫婦のみ 828 81.5 27.9 53.6 18.0 15.2 2.8 0.5
夫婦と子(配偶者なし) 1510 81.7 31.4 50.3 18.3 16.1 2.2 0.1
ひとり親と子(配偶者なし) 211 86.3 32.7 53.6 13.7 12.3 1.4 -
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 73.6 30.2 43.4 25.8 22.6 3.1 0.6
ひとり親と子夫婦 112 75.0 25.0 50.0 25.0 22.3 2.7 -
三世代世帯 636 77.0 27.2 49.8 22.6 19.0 3.6 0.3
その他の世帯 230 85.2 30.4 54.8 14.8 13.5 1.3 -
F7 高齢者世帯か否か                
65歳以上の方 1864 78.7 27.0 51.7 20.9 18.2 2.7 0.4
18〜64歳の方 3416 81.1 30.4 50.7 18.8 16.3 2.5 0.1
18歳未満で既婚の方 20 70.0 30.0 40.0 30.0 25.0 5.0 -
18歳未満で未婚の方 1229 81.0 29.9 51.0 18.9 16.5 2.4 0.2
F8 世帯収入                
200万円未満 416 84.6 36.8 47.8 15.1 13.5 1.7 0.2
200万円〜400万円未満 997 82.0 33.2 48.8 17.8 15.2 2.5 0.2
400万円〜600万円未満 860 84.0 32.0 52.0 15.7 13.5 2.2 0.3
600万円〜800万円未満 619 80.1 27.8 52.3 19.9 18.1 1.8 -
800万円〜1000万円未満 332 76.5 23.2 53.3 23.5 21.7 1.8 -
1000万円〜1500万円未満 281 81.1 23.1 58.0 18.5 15.3 3.2 0.4
1500万円以上 91 59.3 22.0 37.4 39.6 36.3 3.3 1.1
F9 世帯の家計の中心                
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 81.3 30.8 50.5 18.6 16.0 2.6 0.1
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 69.2 25.0 44.2 28.8 26.9 1.9 1.9
家族からの仕送りや援助が中心 40 77.5 37.5 40.0 20.0 17.5 2.5 2.5
公的年金や恩給が中心 926 79.3 27.2 52.1 20.4 18.1 2.3 0.3
その他の収入が中心 29 79.3 31.0 48.3 20.7 20.7 - -
F10 年金収入の有無                
受け取っている 1374 77.4 26.6 50.8 22.2 19.5 2.7 0.4
受け取っていない 2524 82.3 31.6 50.6 17.6 15.3 2.3 0.1
F11 現在の暮らし向き                
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 54.1 12.7 41.4 45.9 36.9 9.0 -
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 74.8 18.6 56.3 24.8 22.0 2.8 0.4
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 90.2 39.8 50.5 9.7 8.6 1.1 0.1
家計が苦しく、非常に心配である 396 93.4 64.4 29.0 6.6 5.3 1.3 -

本編目次 | 前ページ | 次ページ