本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

(Q5で「あてはまっていない」を選んだ方に)
Q6(2) 高齢者の方との交流(家族としての交流も含む)についてうかがいます。次の中からあてはまるものすべてに○をつけてください。(○はいくつでも)
※現在だけでなく、過去に交流したことがある場合も○をつけてください。

Q6(2) 世代間交流の経験 高齢者との交流
  該当者数 交流した経験がある(計) 一緒に住むなどして、日常生活をともにしている 家族の中で役割を果たしている 職場で一緒に仕事をしている ボランティア活動等の地域活動に一緒に取り組んでいる 趣味・スポーツ等のグループ活動に一緒に参加している その他 交流した経験がほとんどない 無回答 計 (M.T)
総数 2998 77.4 45.4 30.9 19.0 18.5 16.4 4.1 21.4 1.2 156.9
SQ8−1 取り組みを行うべきこと                      
世代間交流の意義や重要性について広報・啓発する 541 82.6 50.6 39.0 21.4 27.2 24.6 3.0 16.6 0.7 183.2
世代間交流の機会を設定する 1014 81.7 45.0 35.8 20.2 24.2 21.6 4.7 17.8 0.6 169.8
学校や老人福祉施設の整備・開放を進める 1020 83.6 48.9 37.5 20.9 24.1 21.4 4.8 15.4 1.0 173.9
高齢者が交流しやすくなるような交通のしくみの整備 696 82.9 45.8 38.5 21.3 22.8 23.0 4.7 16.2 0.9 173.3
交流のリーダーを育成する 375 81.6 45.6 37.6 20.8 30.9 29.3 3.2 17.9 0.5 185.9
若い世代のゆとりを拡大する 535 82.2 48.4 39.3 20.7 26.2 21.7 3.9 16.6 1.1 177.9
その他 32 93.8 56.3 56.3 18.8 31.3 34.4 12.5 6.3 - 215.6
F1・F2 性別・年齢                      
(男性)                      
20代 227 64.3 44.5 15.4 18.9 11.0 7.9 3.1 34.8 0.9 136.6
30代 276 65.6 43.1 18.5 20.7 6.9 3.6 1.4 34.1 0.4 128.6
40代 262 77.9 54.6 27.9 18.3 19.5 7.6 3.1 21.8 0.4 153.1
50代 273 79.9 45.4 26.4 24.5 23.1 17.2 2.6 18.7 1.5 159.3
60〜64歳 195 81.5 39.0 30.3 23.6 22.6 29.7 2.6 16.9 1.5 166.2
65〜69歳 96 84.4 32.3 22.9 30.2 30.2 37.5 - 12.5 3.1 168.8
70〜74歳 42 81.0 38.1 19.0 38.1 26.2 42.9 - 11.9 7.1 183.3
75〜79歳 14 78.6 35.7 21.4 - 35.7 21.4 7.1 14.3 7.1 142.9
80〜84歳 2 - - - - - - - 100.0 - 100.0
85歳以上 1 100.0 100.0 100.0 100.0 - - - - - 300.0
(女性)                      
20代 269 72.5 43.1 20.4 17.8 12.3 4.1 8.6 26.8 0.7 133.8
30代 349 75.1 47.0 27.8 14.0 13.2 7.4 6.6 24.6 0.3 141.0
40代 318 78.9 50.3 39.9 12.6 20.4 13.2 6.3 20.8 0.3 163.8
50代 300 86.7 51.0 49.3 20.3 19.3 22.3 4.7 12.7 0.7 180.3
60〜64歳 203 84.2 38.9 48.3 18.2 24.6 35.5 1.5 11.8 3.9 182.8
65〜69歳 103 88.3 44.7 46.6 18.4 33.0 40.8 3.9 10.7 1.0 199.0
70〜74歳 40 82.5 30.0 45.0 17.5 37.5 32.5 7.5 15.0 2.5 187.5
75〜79歳 12 100.0 66.7 58.3 8.3 33.3 33.3 8.3 - - 208.3
80〜84歳 5 80.0 60.0 40.0 - 20.0 40.0 - 20.0 - 180.0
85歳以上 1 - - - - - - - - 100.0 100.0
F3 健康状態                      
影響がある 310 79.4 46.5 37.4 20.0 20.3 17.1 4.2 18.7 1.9 166.1
影響はない 2663 77.1 45.3 30.2 18.9 18.3 16.1 4.1 21.8 1.1 155.8
F4 就業状態                      
自営業、自由業(農林漁業を含む) 418 84.2 52.4 38.3 21.8 22.5 20.3 3.3 13.9 1.9 174.4
会社・団体や官公庁の職員 957 73.8 46.7 22.7 22.9 12.5 9.7 4.3 25.4 0.8 145.0
会社・団体の役員 162 78.4 44.4 32.1 28.4 12.3 18.5 3.7 21.6 - 161.1
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 562 80.6 45.6 30.6 25.6 22.2 14.9 4.4 18.5 0.9 162.8
専業主婦・家事手伝い 559 77.8 41.9 41.3 5.4 22.5 23.4 3.8 21.1 1.1 160.5
学生 94 70.2 43.6 26.6 10.6 14.9 9.6 8.5 27.7 2.1 143.6
その他(失業中・休業中を含む) 221 73.8 37.1 29.0 10.9 22.6 22.6 3.6 24.4 1.8 152.0
F5 学歴                      
義務教育修了 348 78.7 40.5 35.1 22.7 24.1 21.3 2.6 17.0 4.3 167.5
高校卒 1360 77.6 47.6 33.0 19.3 17.9 16.7 2.7 21.4 1.0 159.7
専門学校・短大卒 597 77.7 48.2 28.1 15.7 16.2 14.4 7.5 21.6 0.7 152.6
大学・大学院卒 660 75.8 41.1 26.8 18.8 18.3 14.1 4.5 24.1 0.2 147.9
その他 7 71.4 42.9 42.9 28.6 14.3 28.6 14.3 14.3 14.3 200.0
F6 世帯構造                      
一人暮らし 161 61.5 23.0 17.4 28.6 13.0 21.1 3.1 34.8 3.7 144.7
夫婦のみ 496 76.6 26.6 26.6 19.8 26.2 29.8 3.2 20.8 2.6 155.6
夫婦と子(配偶者なし) 1290 71.4 35.0 25.9 19.4 16.8 13.2 5.3 28.0 0.6 144.2
ひとり親と子(配偶者なし) 161 77.0 47.8 34.2 25.5 10.6 15.5 6.8 21.7 1.2 163.4
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 101 90.1 73.3 44.6 14.9 16.8 17.8 2.0 8.9 1.0 179.2
ひとり親と子夫婦 86 89.5 72.1 47.7 9.3 12.8 12.8 1.2 9.3 1.2 166.3
三世代世帯 490 93.5 83.5 46.7 15.3 21.2 12.4 1.6 5.9 0.6 187.3
その他の世帯 188 80.3 55.9 29.3 18.1 17.6 10.1 5.9 19.1 0.5 156.4
F7 高齢者世帯か否か                      
65歳以上の方 1137 90.1 68.5 41.8 17.3 21.1 19.5 1.9 8.6 1.2 180.0
18〜64歳の方 2826 77.2 46.2 30.9 18.9 17.8 15.3 4.2 21.8 1.0 156.1
18歳未満で既婚の方 16 75.0 62.5 31.3 18.8 12.5 6.3 6.3 18.8 6.3 162.5
18歳未満で未婚の方 1073 76.0 47.5 33.4 15.2 20.1 10.4 5.0 23.5 0.6 155.7
F8 世帯収入                      
200万円未満 232 75.9 37.1 30.6 19.0 19.8 20.3 6.5 21.1 3.0 157.3
200万円〜400万円未満 693 76.6 41.1 29.7 20.2 18.8 18.5 2.6 21.6 1.7 154.3
400万円〜600万円未満 689 80.0 48.6 32.1 20.0 19.4 17.3 3.3 19.4 0.6 160.8
600万円〜800万円未満 512 76.2 46.7 28.9 18.8 17.8 13.3 4.7 23.0 0.8 153.9
800万円〜1000万円未満 281 75.4 47.7 28.8 18.5 14.9 12.1 6.0 23.8 0.7 152.7
1000万円〜1500万円未満 249 77.5 49.4 32.5 16.5 20.1 15.7 4.4 21.7 0.8 161.0
1500万円以上 78 87.2 55.1 38.5 16.7 21.8 24.4 3.8 11.5 1.3 173.1

本編目次 | 前ページ | 次ページ