本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

(Q5で「あてはまっている」を選んだ方に)
Q6(1) 若い世代の方との交流(家族としての交流も含む)についてうかがいます。次の中からあてはまるものすべてに○をつけてください。(○はいくつでも)
※現在だけでなく、過去に交流したことがある場合も○をつけてください。

Q6(1) 世代間交流の経験 若い世代との交流
  該当者数 交流した経験がある(計) 一緒に住むなどして、日常生活をともにしている 家族の中で役割を果たしている 趣味・スポーツ等のグループ活動に一緒に参加している ボランティア活動等の地域活動に一緒に取り組んでいる 職場で一緒に仕事をしている その他 交流した経験がほとんどない 無回答 計 (M.T)
総数 903 85.6 47.8 35.7 29.5 26.0 19.2 1.7 12.6 1.8 174.2
SQ8−1 取り組みを行うべきこと                      
世代間交流の意義や重要性について広報・啓発する 199 91.5 52.8 41.2 38.2 41.7 22.1 1.5 6.5 2.0 206.0
世代間交流の機会を設定する 235 91.1 51.5 36.2 43.8 40.0 21.7 1.3 7.7 1.3 203.4
学校や老人福祉施設の整備・開放を進める 238 91.6 53.4 38.2 37.4 39.9 21.8 1.3 7.1 1.3 200.4
高齢者が交流しやすくなるような交通のしくみの整備 196 90.8 49.5 39.8 40.8 39.8 19.9 1.5 8.7 0.5 200.5
交流のリーダーを育成する 123 92.7 45.5 32.5 52.8 52.0 23.6 0.8 4.9 2.4 214.6
若い世代のゆとりを拡大する 135 94.1 53.3 40.7 42.2 49.6 23.7 0.7 4.4 1.5 216.3
その他 4 100.0 50.0 75.0 50.0 - 25.0 - - - 200.0
F1・F2 性別・年齢                      
(男性)                      
20代 17 76.5 52.9 17.6 11.8 11.8 23.5 - 23.5 - 141.2
30代 12 91.7 58.3 25.0 25.0 16.7 25.0 - - 8.3 158.3
40代 22 95.5 50.0 27.3 13.6 22.7 45.5 - 4.5 - 163.6
50代 44 90.9 40.9 22.7 20.5 22.7 43.2 - 9.1 - 159.1
60〜64歳 55 83.6 45.5 23.6 25.5 25.5 27.3 1.8 12.7 3.6 165.5
65〜69歳 94 83.0 41.5 20.2 42.6 28.7 26.6 - 13.8 3.2 176.6
70〜74歳 99 79.8 44.4 25.3 25.3 25.3 15.2 1.0 20.2 - 156.6
75〜79歳 71 88.7 46.5 29.6 35.2 36.6 9.9 2.8 9.9 1.4 171.8
80〜84歳 22 77.3 50.0 31.8 27.3 36.4 9.1 4.5 18.2 4.5 181.8
85歳以上 15 73.3 46.7 33.3 26.7 20.0 13.3 - 20.0 6.7 166.7
(女性)                      
20代 11 81.8 54.5 18.2 18.2 9.1 9.1 - 9.1 9.1 127.3
30代 18 77.8 61.1 38.9 5.6 16.7 16.7 5.6 22.2 - 166.7
40代 22 90.9 50.0 45.5 40.9 31.8 31.8 - 9.1 - 209.1
50代 45 91.1 42.2 53.3 26.7 26.7 35.6 - 8.9 - 193.3
60〜64歳 59 86.4 40.7 54.2 30.5 25.4 25.4 3.4 13.6 - 193.2
65〜69歳 89 88.8 44.9 50.6 42.7 25.8 10.1 1.1 9.0 2.2 186.5
70〜74歳 90 90.0 55.6 53.3 35.6 31.1 14.4 2.2 8.9 1.1 202.2
75〜79歳 63 81.0 52.4 41.3 19.0 22.2 11.1 3.2 15.9 3.2 168.3
80〜84歳 38 84.2 63.2 31.6 21.1 21.1 - 2.6 15.8 - 155.3
85歳以上 17 94.1 58.8 23.5 17.6 11.8 - 5.9 - 5.9 123.5
F3 健康状態                      
影響がある 277 80.9 43.0 30.0 24.5 20.9 14.1 1.4 16.6 2.5 153.1
影響はない 620 87.9 50.2 38.2 31.8 28.4 21.6 1.8 10.6 1.5 184.0
F4 就業状態                      
自営業、自由業(農林漁業を含む) 156 91.7 57.7 41.0 29.5 32.7 20.5 2.6 6.4 1.9 192.3
会社・団体や官公庁の職員 89 91.0 56.2 24.7 14.6 23.6 39.3 - 9.0 - 167.4
会社・団体の役員 30 96.7 46.7 26.7 26.7 30.0 50.0 - 3.3 - 183.3
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 114 91.2 47.4 30.7 28.1 22.8 36.0 2.6 7.9 0.9 176.3
専業主婦・家事手伝い 228 86.4 44.7 52.6 37.7 26.3 8.3 1.8 12.3 1.3 185.1
学生 1 - - - - - - - 100.0 - 100.0
その他(失業中・休業中を含む) 273 78.0 43.6 25.6 29.3 23.8 10.3 1.5 19.8 2.2 156.0
F5 学歴                      
義務教育修了 391 82.1 48.6 34.5 24.6 24.0 14.1 1.8 15.9 2.0 165.5
高校卒 336 89.0 48.2 34.5 32.7 27.4 25.0 1.2 9.2 1.8 180.1
専門学校・短大卒 73 83.6 42.5 37.0 30.1 30.1 23.3 1.4 15.1 1.4 180.8
大学・大学院卒 78 87.2 43.6 38.5 37.2 26.9 17.9 1.3 12.8 - 178.2
その他 17 100.0 64.7 52.9 35.3 29.4 17.6 11.8 - - 211.8
F6 世帯構造                      
一人暮らし 72 70.8 22.2 12.5 30.6 18.1 18.1 2.8 27.8 1.4 133.3
夫婦のみ 318 77.7 19.2 32.7 32.7 27.7 17.3 2.5 20.4 1.9 154.4
夫婦と子(配偶者なし) 206 89.8 51.0 39.3 28.2 27.7 26.2 1.0 9.2 1.0 183.5
ひとり親と子(配偶者なし) 46 89.1 73.9 47.8 41.3 21.7 19.6 - 10.9 - 215.2
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 57 89.5 78.9 31.6 19.3 26.3 15.8 1.8 3.5 7.0 184.2
ひとり親と子夫婦 25 100.0 68.0 40.0 28.0 24.0 20.0 - - - 180.0
三世代世帯 139 97.1 89.9 44.6 23.7 25.9 14.4 0.7 1.4 1.4 202.2
その他の世帯 38 94.7 71.1 42.1 28.9 21.1 21.1 2.6 2.6 2.6 192.1
F7 高齢者世帯か否か                      
65歳以上の方 697 86.5 50.5 36.4 32.1 27.1 15.8 1.7 11.6 1.9 177.2
18〜64歳の方 554 91.2 58.5 39.2 27.1 25.3 22.9 1.1 7.9 0.9 182.9
18歳未満で既婚の方 4 100.0 100.0 25.0 50.0 50.0 25.0 - - - 250.0
18歳未満で未婚の方 142 95.1 76.8 45.1 26.1 26.8 17.6 1.4 3.5 1.4 198.6
F8 世帯収入                      
200万円未満 175 74.9 32.0 30.9 24.0 22.3 14.9 3.4 21.7 3.4 152.6
200万円〜400万円未満 295 80.7 35.3 31.5 34.9 31.5 14.2 2.0 17.3 2.0 168.8
400万円〜600万円未満 160 91.3 56.3 41.3 32.5 25.6 26.9 - 7.5 1.3 191.3
600万円〜800万円未満 104 95.2 68.3 34.6 21.2 26.9 26.9 - 4.8 - 182.7
800万円〜1000万円未満 46 97.8 71.7 52.2 30.4 28.3 19.6 2.2 2.2 - 206.5
1000万円〜1500万円未満 28 96.4 60.7 46.4 35.7 21.4 35.7 - 3.6 - 203.6
1500万円以上 11 100.0 72.7 18.2 18.2 18.2 54.5 9.1 - - 190.9

本編目次 | 前ページ | 次ページ