区分 | 平成4年度 | 平成7年度 | |
---|---|---|---|
受講者数 | 2,065 千人 | 2,079 千人 | |
学級・講座数 | 29,882 講座 | 29,522 講座 | |
教養・情操 | 17,404 | 17,970 | |
体育・レクリェーション | 5,112 | 4,553 | |
家庭教育・家庭生活 | 1,811 | 1,701 | |
職業知識・技術の向上 | 572 | 357 | |
市民意識・社会連帯 | 3,217 | 3,080 | |
その他 | 1,766 | 1,881 |
資料:文部省大臣官房統計企画課「平成8年度社会教育調査」
(注)年度間の状況。