障害者施策に関する計画の策定等の状況について
自治体名 | 計画の名称 | 策定年月 | 計画年度 | 数値目標 | 精神障害 | 見直し予定 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道障害者プラン | 10.3 | 10〜14 | ○ | ○ | 15.3 |
山形県 | 新山形県障害者福祉行動計画実施計画 | 9.3 | 9〜14 | ○ | ○ | 15.3 |
福島県 | 福島県障害者施策推進行動計画 | 9.8 | 9〜15 | ○ | ○ | 16.4 |
茨城県 | 障害者福祉に関する新長期行動計画「重点施策実施計画」 | 9.3 | 8〜14 | ○ | ○ | 15.3 |
埼玉県 | 彩の国障害者プラン | 10.3 | 10〜14 | ○ | ○ | |
富山県 | とやま障害者自立共生プラン | 9.11 | 9〜17 | ○ | ○ | |
山梨県 | やまなし障害者プラン | 10.2 | 10〜15 | ○ | ○ | 検討中 |
岐阜県 | 岐阜県障害者プラン | 10.2 | 10〜16 | ○ | ○ | |
静岡県 | 静岡県障害者対策行動計画実施計画 | 9.3 | 8〜14 | ○ | ○ | 15.3 |
愛知県 | 21世紀あいち福祉ビジョン実施計画 | 13.3 | 13〜16 | ○ | ○ | 15.3 |
滋賀県 | 淡海障害者プラン | 9.6 | 9〜14 | ○ | ○ | 15.3 |
京都府 | 京都府障害者基本計画後期実施計画 | 13.3 | 12〜16 | ○ | ○ | |
和歌山県 | 紀の国障害者プラン実施計画 | 10.3 | 10〜15 | ○ | ○ | 16.3 |
鳥取県 | 鳥取県障害者計画7か年重点計画 | 9.3 | 8〜14 | ○ | ○ | |
島根県 | しまね障害者プラン | 9.9 | 9〜14 | ○ | ○ | 15.3 |
広島県 | 広島県障害者プラン | 10.3 | 10〜15 | ○ | ○ | 検討中 |
山口県 | やまぐち障害者いきいきプラン | 10.6 | 10〜14 | ○ | ○ | 15.3 |
徳島県 | ともに生きる徳島プラン | 10.3 | 10〜14 | ○ | ○ | 15.3 |
香川県 | ぬくもりのある香川障害者プラン | 11.3 | 11〜14 | ○ | ○ | |
愛媛県 | 愛媛県障害者施策重点実施計画 | 10.3 | 10〜14 | ○ | ○ | 15.3 |
福岡県 | ふくおか障害者プラン | 11.2 | 11〜15 | ○ | ○ | |
佐賀県 | 佐賀県障害者プラン | 10.1 | 10〜15 | ○ | ○ | 16.3 |
長崎県 | 長崎県障害者プラン | 9.3 | 8〜14 | ○ | ○ | 15.3 |
大分県 | 大分県精神障害者プラン 大分県身体・知的障害者施策実施計画 |
10.3 12.3 |
10〜14 11〜15 |
○ ○ |
○ |
16.3 |
鹿児島県 | 鹿児島いきいき障害者プラン | 9.3 | 9〜14 | ○ | ○ | |
沖縄県 | 沖縄県障害者プラン | 10.3 | 10〜15 | ○ | ○ | 16.3 |
小計 | 策定済 27 | 有 27 | 有 26 | 18 | ||
横浜市 | ゆめはま2010プラン(5か年計画 1997〜2001) | 9.5 | 9〜13 | ○ | ○ | 有り |
川崎市 | 川崎新時代2010プラン | 11.4 | 11〜15 | ○ | ○ | 有り |
名古屋市 | 名古屋市新世紀計画2010 第1次実施計画 | 13.11 | 12〜15 | ○ | ○ | 有り |
京都市 | 京都市障害者いきいきプラン 京都市こころのふれあいプラン |
10.4 11.3 |
10〜14 11〜14 |
○ ○ |
○ |
15.3 |
大阪市 | 大阪市障害者支援プラン | 10.4 | 10〜14 | ○ | ○ | 有り |
神戸市 | 神戸市障害者保健福祉計画 | 9.2 | 9〜13 | ○ | ○ | 有り |
北九州市 | 「北九州市障害者施策基本計画」実施計画 | 8.11 | 8〜17 | ○ | ○ | 14.2 |
小計 | 策定済 8 | 有 8 | 有 7 | 7 | ||
合計 | 策定済 35 | 有 35 | 有 33 | 25 |