![]()  | 
![]()
障害者施策に関する計画の策定等の状況について
| 都道府県 | 対象 市区  | 
      市区数 | 構成比(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 策定済 | 策定予定 | 検討中 | 策定済 | 策定予定 | 検討中 | ||||
| 14' 中 | 15'以降 | 14' 中 | 15'以降 | ||||||
| 北海道 | 33 | 30 | 1 | 1 | 1 | 91.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| 青森県 | 8 | 8 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 岩手県 | 13 | 13 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 宮城県 | 9 | 9 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 秋田県 | 9 | 9 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 山形県 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 92.3 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 
| 福島県 | 10 | 10 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 茨城県 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 81.8 | 13.6 | 4.6 | 0.0 | 
| 栃木県 | 12 | 12 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 群馬県 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 90.9 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 
| 埼玉県 | 41 | 41 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 千葉県 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 | 96.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 
| 東京都 | 49 | 44 | 1 | 3 | 1 | 89.8 | 2.0 | 6.2 | 2.0 | 
| 神奈川県 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 88.2 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 
| 新潟県 | 20 | 20 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 富山県 | 9 | 9 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 石川県 | 8 | 8 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 福井県 | 7 | 7 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 山梨県 | 7 | 7 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 長野県 | 17 | 17 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 岐阜県 | 14 | 14 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 静岡県 | 21 | 21 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 愛知県 | 30 | 30 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 三重県 | 13 | 13 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 滋賀県 | 8 | 8 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 京都府 | 11 | 11 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 大阪府 | 32 | 32 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 兵庫県 | 21 | 21 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 奈良県 | 10 | 10 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 和歌山県 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 85.7 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 
| 鳥取県 | 4 | 4 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 島根県 | 8 | 8 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 岡山県 | 10 | 10 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 広島県 | 12 | 12 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 山口県 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 92.9 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 
| 徳島県 | 4 | 4 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 香川県 | 5 | 5 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 愛媛県 | 12 | 12 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 高知県 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 88.9 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 
| 福岡県 | 22 | 22 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 佐賀県 | 7 | 7 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 長崎県 | 8 | 8 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 熊本県 | 11 | 11 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 大分県 | 11 | 11 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 宮崎県 | 9 | 9 | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 
| 鹿児島県 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 92.9 | 0.0 | 7.1 | 0.0 | 
| 沖縄県 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 90.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 合計 | 683 | 661 | 13 | 7 | 2 | 96.8 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 
![]()