![]() |
![]()
| 都道府県名 | 対象 市区町村 |
市区町村数 | 構成比 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計画あり | 計画なし | 計画あり | 計画なし | ||||||
| 策定実績あり | 策定実績なし | 計 | 策定実績あり | 策定実績なし | 計 | ||||
| 北海道 | 211 | 130 | 3 | 78 | 81 | 61.6% | 1.4% | 37.0% | 38.4% |
| 青森県 | 67 | 38 | 29 | 0 | 29 | 56.7% | 43.3% | 0.0% | 43.3% |
| 岩手県 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 68 | 67 | 1 | 0 | 1 | 98.5% | 1.5% | 0.0% | 1.5% |
| 秋田県 | 69 | 55 | 14 | 0 | 14 | 79.7% | 20.3% | 0.0% | 20.3% |
| 山形県 | 44 | 39 | 0 | 5 | 5 | 88.6% | 0.0% | 11.4% | 11.4% |
| 福島県 | 90 | 80 | 7 | 3 | 10 | 88.9% | 7.8% | 3.3% | 11.1% |
| 茨城県 | 83 | 73 | 0 | 10 | 10 | 88.0% | 0.0% | 12.0% | 12.0% |
| 栃木県 | 49 | 46 | 0 | 3 | 3 | 93.9% | 0.0% | 6.1% | 6.1% |
| 群馬県 | 69 | 46 | 0 | 23 | 23 | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 33.3% |
| 埼玉県 | 89 | 82 | 7 | 0 | 7 | 92.1% | 7.9% | 0.0% | 7.9% |
| 千葉県 | 78 | 74 | 0 | 4 | 4 | 94.9% | 0.0% | 5.1% | 5.1% |
| 東京都 | 62 | 55 | 2 | 5 | 7 | 88.7% | 3.2% | 8.1% | 11.3% |
| 神奈川県 | 35 | 21 | 0 | 14 | 14 | 60.0% | 0.0% | 40.0% | 40.0% |
| 新潟県 | 101 | 100 | 1 | 0 | 1 | 99.0% | 1.0% | 0.0% | 1.0% |
| 富山県 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 39 | 37 | 1 | 1 | 2 | 94.9% | 2.6% | 2.6% | 5.1% |
| 福井県 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 56 | 53 | 2 | 1 | 3 | 94.6% | 3.6% | 1.8% | 5.4% |
| 長野県 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 80 | 76 | 3 | 1 | 4 | 95.0% | 3.8% | 1.3% | 5.0% |
| 静岡県 | 73 | 38 | 35 | 0 | 35 | 52.1% | 47.9% | 0.0% | 47.9% |
| 愛知県 | 86 | 83 | 3 | 0 | 3 | 96.5% | 3.5% | 0.0% | 3.5% |
| 三重県 | 66 | 65 | 0 | 1 | 1 | 98.5% | 0.0% | 1.5% | 1.5% |
| 滋賀県 | 50 | 46 | 4 | 0 | 4 | 92.0% | 8.0% | 0.0% | 8.0% |
| 京都府 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 87 | 77 | 9 | 1 | 10 | 88.5% | 10.3% | 1.1% | 11.5% |
| 奈良県 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 50 | 46 | 0 | 4 | 4 | 92.0% | 0.0% | 8.0% | 8.0% |
| 鳥取県 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 78 | 77 | 0 | 1 | 1 | 98.7% | 0.0% | 1.3% | 1.3% |
| 広島県 | 73 | 68 | 1 | 4 | 5 | 93.2% | 1.4% | 5.5% | 6.8% |
| 山口県 | 53 | 44 | 7 | 2 | 9 | 83.0% | 13.2% | 3.8% | 17.0% |
| 徳島県 | 50 | 7 | 43 | 0 | 43 | 14.0% | 86.0% | 0.0% | 86.0% |
| 香川県 | 37 | 21 | 13 | 3 | 16 | 56.8% | 35.1% | 8.1% | 43.2% |
| 愛媛県 | 69 | 57 | 0 | 12 | 12 | 82.6% | 0.0% | 17.4% | 17.4% |
| 高知県 | 53 | 48 | 0 | 5 | 5 | 90.6% | 0.0% | 9.4% | 9.4% |
| 福岡県 | 94 | 91 | 0 | 3 | 3 | 96.8% | 0.0% | 3.2% | 3.2% |
| 佐賀県 | 49 | 24 | 0 | 25 | 25 | 49.0% | 0.0% | 51.0% | 51.0% |
| 長崎県 | 71 | 38 | 27 | 6 | 33 | 53.5% | 38.0% | 8.5% | 46.5% |
| 熊本県 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 鹿児島県 | 96 | 92 | 3 | 1 | 4 | 95.8% | 3.1% | 1.0% | 4.2% |
| 沖縄県 | 52 | 41 | 3 | 8 | 11 | 78.8% | 5.8% | 15.4% | 21.2% |
| 合計 | 3,142 | 2,700 | 218 | 224 | 442 | 85.9% | 6.9% | 7.1% | 14.1% |
| 2,918 | 92.9% | ||||||||
![]()