-
障害者施策 サイトマップ
-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況

-


[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]

(2)計画の策定体制及び推進体制【表I−2−(2)】


都道府県 計画策定済
市区町村数
策定体制 計画推進体制
関係部局による検討チームの設置 ニーズ調査の実施 当事者からのヒアリング 計画策定過程における住民参加 地方障害者施策推進協議会等の活用 その他 計画の実施状況の把握 計画に盛り込まれた施策等の有効性検証 部局横断的な組織(本部・チーム等)の設置 障害者関係団体との意見交換 その他
北海道 130 104 88 61 101 17 14 106 69 37 62 7
青森県 38 34 36 24 21 2 3 19 15 7 21 0
岩手県 58 40 50 36 41 16 8 35 25 6 39 4
宮城県 67 53 49 46 42 28 12 35 16 11 35 5
秋田県 55 37 35 26 36 14 5 42 29 14 37 2
山形県 39 32 34 20 27 10 5 24 12 7 30 0
福島県 80 54 73 40 50 12 4 48 32 21 49 3
茨城県 73 48 49 38 39 10 8 42 30 24 32 2
栃木県 46 39 44 27 26 8 4 28 23 9 26 2
群馬県 46 35 40 24 34 5 3 23 12 14 26 2
埼玉県 82 67 73 55 65 15 11 57 36 32 52 11
千葉県 74 56 71 45 51 14 8 50 33 21 50 4
東京都 55 45 44 39 49 18 11 44 33 27 37 11
神奈川県 21 18 20 14 16 8 7 18 11 7 18 2
新潟県 100 31 17 5 10 1 59 21 3 14 5 5
富山県 35 24 27 17 23 9 4 21 17 8 20 4
石川県 37 29 34 19 23 7 8 22 14 12 24 0
福井県 34 31 23 28 24 8 1 29 17 13 19 1
山梨県 53 31 44 21 26 7 2 24 15 13 20 5
長野県 118 81 92 59 74 22 14 69 47 29 83 10
岐阜県 76 53 71 42 51 14 7 33 24 9 37 3
静岡県 38 25 35 36 29 13 14 30 23 13 24 4
愛知県 83 64 82 60 48 21 5 51 34 24 51 4
三重県 65 60 64 55 53 22 2 46 30 25 42 6
滋賀県 46 37 31 30 35 13 11 18 15 17 27 8
京都府 43 27 36 32 34 8 4 25 14 9 28 2
大阪府 43 36 41 33 26 24 5 34 28 19 31 3
兵庫県 77 60 69 61 53 24 7 44 34 20 56 7
奈良県 47 35 45 36 29 7 5 28 21 14 32 1
和歌山県 46 35 43 32 32 8 5 25 15 12 30 0
鳥取県 39 26 31 21 23 15 4 19 12 4 22 1
島根県 59 50 41 37 48 11 3 36 26 13 38 1
岡山県 77 65 73 53 55 21 3 48 37 27 48 5
広島県 68 55 65 54 47 18 3 49 39 26 48 3
山口県 44 30 24 16 25 19 7 37 26 15 29 4
徳島県 7 7 7 5 4 0 0 6 3 2 5 0
香川県 21 17 15 7 16 3 1 13 11 5 12 1
愛媛県 57 43 49 27 35 10 0 24 13 8 29 1
高知県 48 39 25 18 32 7 6 27 14 10 30 1
福岡県 91 80 87 66 61 34 8 55 36 32 59 5
佐賀県 24 18 19 11 19 0 1 10 8 5 10 0
長崎県 38 22 26 15 19 9 9 23 15 6 21 4
熊本県 87 64 76 38 53 16 10 44 20 15 42 3
大分県 58 58 58 57 6 3 1 58 57 7 57 1
宮崎県 44 35 42 26 32 20 4 23 14 13 28 1
鹿児島県 92 69 85 46 53 37 6 40 27 23 50 1
沖縄県 41 34 36 28 26 7 0 25 16 14 22 0
合 計 2,700 2,033 2,219 1,586 1,722 615 322 1,628 1,101 713 1,593 150
100.0% 75.3% 82.2% 58.7% 63.8% 22.8% 11.9% 60.3% 40.8% 26.4% 59.0% 5.6%



[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]


-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況