-
障害者施策 サイトマップ
-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況

-


[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]

(4)数値目標を設定した施策の分野【表I−2−(4)】


都道府県 計画策定済
市区町村数
ホームヘルパー ショートステイ デイサービス 障害児通園(児童デイサービス)事業 重症心身障害児(者)通園事業 グループホーム 福祉ホーム 通所授産施設 精神障害者地域生活支援センター 精神障害者生活訓練施設(援護寮) 住宅のバリアフリー化の推進 その他
北海道 130 15 11 13 8 2 17 6 14 5 3 5 11
青森県 38 4 5 5 2 1 2 1 2 0 1 2 2
岩手県 58 33 30 31 16 7 31 5 23 10 6 25 10
宮城県 67 24 16 20 15 15 21 9 21 15 11 11 6
秋田県 55 24 22 22 4 2 13 8 10 6 6 10 4
山形県 39 7 7 7 4 1 3 0 4 2 1 2 5
福島県 80 35 36 36 7 7 14 8 13 4 3 9 7
茨城県 73 12 13 13 6 6 9 3 4 3 4 1 6
栃木県 46 23 26 28 17 13 18 10 22 5 9 4 5
群馬県 46 8 5 7 1 0 6 1 5 3 0 3 5
埼玉県 82 64 62 60 27 18 47 21 45 21 23 10 19
千葉県 74 32 33 33 10 8 18 7 15 13 10 5 4
東京都 55 22 26 23 13 4 27 4 19 16 5 12 15
神奈川県 21 13 12 13 4 3 9 4 8 6 3 3 9
新潟県 100 11 9 8 0 0 11 2 7 3 0 0 7
富山県 35 10 9 9 3 1 7 2 6 3 2 4 2
石川県 37 8 8 8 4 4 9 4 7 4 1 4 2
福井県 34 4 4 4 2 2 3 1 2 1 1 3 1
山梨県 53 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1
長野県 118 17 15 16 7 6 17 2 14 3 3 12 5
岐阜県 76 49 47 47 18 14 36 9 35 15 11 7 20
静岡県 38 29 27 29 23 17 27 20 26 25 19 7 6
愛知県 83 49 49 47 23 18 43 24 36 15 15 11 11
三重県 65 54 54 52 22 11 50 34 48 26 25 7 16
滋賀県 46 19 11 18 18 19 26 0 20 17 9 8 23
京都府 43 9 9 9 4 1 5 1 3 2 2 0 2
大阪府 43 42 42 40 4 1 24 3 14 6 1 4 11
兵庫県 77 15 15 13 4 3 10 4 6 5 3 2 7
奈良県 47 18 17 16 1 1 3 1 2 1 0 0 6
和歌山県 46 12 11 10 3 2 4 3 7 2 1 3 2
鳥取県 39 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1
島根県 59 11 7 11 7 5 10 6 10 5 1 9 8
岡山県 77 18 17 17 12 13 18 13 17 5 14 4 4
広島県 68 21 18 22 7 5 12 4 16 10 6 4 5
山口県 44 35 36 36 7 7 30 13 13 9 6 5 5
徳島県 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香川県 21 1 1 3 2 0 3 1 2 1 1 1 2
愛媛県 57 4 2 2 0 1 3 2 4 1 0 1 0
高知県 48 6 3 4 2 1 2 1 2 0 0 3 3
福岡県 91 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
佐賀県 24 3 3 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1
長崎県 38 13 13 13 8 5 9 8 9 9 7 1 7
熊本県 87 11 10 12 6 4 7 1 5 3 2 10 1
大分県 58 45 46 46 45 43 4 2 44 43 43 0 2
宮崎県 44 6 5 5 5 3 6 3 4 4 4 1 3
鹿児島県 92 13 10 9 9 4 7 4 6 2 1 10 2
沖縄県 41 16 10 12 4 2 5 0 7 4 1 6 0
合 計 2,700 874 818 838 385 281 630 257 582 334 265 232 274
100.0% 32.4% 30.3% 31.0% 14.3% 10.4% 23.3% 9.5% 21.6% 12.4% 9.8% 8.6% 10.1%



[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]


-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況