-
障害者施策 サイトマップ
-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況

-


[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]

(3)計画に盛り込んだ施策の分野【表I−2−(3)】


都道府県 計画策定済
市区町村数
計画に盛り込んだ施策の分野 「生活環境」の内訳
啓発・広報 生活支援 生活環境 教育・育成 雇用・就業 保健・医療 情報・コミュニケーション 国際協力 その他 住宅、建築物のバリアフリー化の推進 公共交通機関のバリアフリー化の推進等 安全な交通の確保 防災 防犯 その他
北海道 130 104 124 116 111 110 122 90 4 12 104 97 79 78 54 10
青森県 38 38 38 38 38 37 37 27 2 8 36 32 35 33 17 1
岩手県 58 57 56 57 57 57 58 46 5 15 57 54 54 47 22 5
宮城県 67 59 66 64 58 58 60 54 2 15 59 56 43 37 17 3
秋田県 55 54 55 55 55 53 54 48 23 9 54 51 47 49 40 2
山形県 39 39 39 38 38 38 38 31 2 13 36 36 28 34 23 2
福島県 80 75 78 77 77 77 79 56 20 12 77 69 62 56 28 7
茨城県 73 67 73 64 65 68 67 52 7 5 62 63 54 48 32 6
栃木県 46 45 46 46 46 46 46 42 3 6 45 40 37 41 24 6
群馬県 46 44 46 45 45 42 45 38 6 8 44 43 37 29 14 3
埼玉県 82 81 82 81 82 80 82 76 7 13 80 79 73 78 49 7
千葉県 74 72 74 73 73 74 74 63 5 11 69 70 66 67 45 4
東京都 55 50 54 54 54 53 51 49 3 9 52 49 43 39 15 4
神奈川県 21 20 21 21 21 21 21 19 5 4 21 20 19 20 10 2
新潟県 100 49 97 79 40 65 63 26 0 0 59 70 35 41 10 0
富山県 35 34 34 35 33 35 35 30 2 6 34 28 25 31 15 7
石川県 37 37 36 37 36 36 37 28 1 7 36 36 33 35 15 1
福井県 34 34 34 34 34 34 34 31 0 2 34 34 32 32 27 0
山梨県 53 53 50 53 51 52 53 38 4 3 47 43 45 43 12 7
長野県 118 113 118 117 113 111 115 93 4 17 113 102 100 96 56 3
岐阜県 76 74 76 76 75 76 76 57 5 1 75 71 69 71 54 2
静岡県 38 38 38 38 38 38 38 36 9 4 37 31 30 36 24 2
愛知県 83 79 82 81 82 80 80 67 11 10 78 71 67 71 39 4
三重県 65 64 65 65 64 65 65 53 12 10 65 64 48 60 40 9
滋賀県 46 42 45 44 46 45 46 40 1 11 44 38 38 35 22 8
京都府 43 40 43 41 42 41 43 34 4 11 38 38 36 38 35 5
大阪府 43 43 43 43 43 43 43 40 0 18 42 43 41 43 17 4
兵庫県 77 74 77 77 77 74 77 63 3 19 72 72 65 69 37 5
奈良県 47 47 46 46 47 46 47 39 3 9 43 45 39 42 28 4
和歌山県 46 45 45 44 46 45 46 35 4 9 42 41 41 42 26 2
鳥取県 39 39 37 38 39 38 39 24 3 14 36 32 26 34 15 3
島根県 59 57 58 58 56 54 55 47 1 14 56 55 48 42 32 6
岡山県 77 77 75 75 74 75 77 69 12 14 73 73 68 67 66 8
広島県 68 66 67 68 67 68 67 60 3 8 67 66 64 56 44 5
山口県 44 37 44 43 43 42 44 37 1 7 43 39 36 38 33 5
徳島県 7 7 7 7 7 7 7 6 2 1 7 6 6 7 7 0
香川県 21 20 21 21 21 21 21 16 2 8 20 17 19 16 6 0
愛媛県 57 54 54 57 57 54 57 37 2 10 57 45 45 44 35 1
高知県 48 46 46 47 47 45 48 36 0 9 45 40 28 37 17 1
福岡県 91 91 90 90 91 91 90 67 5 16 90 90 85 87 74 5
佐賀県 24 20 22 23 20 22 23 18 4 5 21 21 18 13 8 0
長崎県 38 38 34 38 36 34 37 24 2 10 38 32 33 25 21 4
熊本県 87 86 87 86 87 85 87 74 1 11 83 77 70 80 72 5
大分県 58 58 58 58 58 58 61 57 2 1 58 58 58 58 57 1
宮崎県 44 44 43 43 41 39 43 33 6 11 40 37 37 41 35 2
鹿児島県 92 90 84 91 91 90 91 59 28 21 89 89 87 81 55 15
沖縄県 41 39 41 40 40 38 40 30 3 2 37 35 34 32 21 3
合 計 2,700 2,540 2,649 2,622 2,562 2,561 2,619 2,095 234 439 2,515 2,398 2,183 2,199 1,445 189
100.0% 94.1% 98.1% 97.1% 94.9% 94.9% 97.0% 77.6% 8.7% 16.3% 93.1% 88.8% 80.9% 81.4% 53.5% 7.0%



[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]


-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況