![]() |
![]()
| 都道府県 指定都市 |
ホームヘルパー | ショートステイ | デイサービス | 障害児通園(児童デイサービス)事業 | 重症心身障害児(者)通園事業 | グループホーム | 福祉ホーム | 通所授産施設 | 精神障害者地域生活支援センター | 精神障害者生活訓練施設(援護寮) | 住宅のバリアフリー化の推進 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 青森県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 岩手県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 宮城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 秋田県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 山形県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 福島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 茨城県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 群馬県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 埼玉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 千葉県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 神奈川県 | ||||||||||||
| 新潟県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 富山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 福井県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 山梨県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 静岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 三重県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 滋賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 奈良県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 和歌山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鳥取県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 島根県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 岡山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山口県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 徳島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 香川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 愛媛県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 高知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 福岡県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 佐賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 熊本県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大分県 | ||||||||||||
| 宮崎県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 鹿児島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沖縄県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 都道府県計 | 42 | 41 | 43 | 35 | 39 | 44 | 41 | 45 | 43 | 41 | 24 | 36 |
| 89.4% | 87.2% | 91.5% | 74.5% | 83.0% | 93.6% | 87.2% | 95.7% | 91.5% | 87.2% | 51.1% | 76.6% | |
| 札幌市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 仙台市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| さいたま市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 千葉市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 横浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 川崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 名古屋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 京都市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 大阪市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 神戸市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 広島市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 北九州市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 福岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 指定都市計 | 6 | 11 | 11 | 5 | 8 | 13 | 10 | 13 | 9 | 11 | 1 | 8 |
| 46.2% | 84.6% | 84.6% | 38.5% | 61.5% | 100.0% | 76.9% | 100.0% | 69.2% | 84.6% | 7.7% | 61.5% | |
| 合計 | 48 | 52 | 54 | 40 | 47 | 57 | 51 | 58 | 52 | 52 | 25 | 44 |
| 80.0% | 86.7% | 90.0% | 66.7% | 78.3% | 95.0% | 85.0% | 96.7% | 86.7% | 86.7% | 41.7% | 73.3% |
![]()