-
障害者施策 サイトマップ
-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況

-


[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]

(1)計画の策定状況【表I−2−(1)】

都道府県名 対象
市区町村
市区町村数 構成比
計画あり 計画なし 計画あり 計画なし
策定実績あり 策定実績なし 策定実績あり 策定実績なし
北海道 207 131 11 65 76 63.3% 5.3% 31.4% 36.7%
青森県 48 22 26 0 26 45.8% 54.2% 0.0% 54.2%
岩手県 58 58 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
宮城県 68 68 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
秋田県 42 26 16 0 16 61.9% 38.1% 0.0% 38.1%
山形県 44 40 1 3 4 90.9% 2.3% 6.8% 9.1%
福島県 85 68 15 2 17 80.0% 17.6% 2.4% 20.0%
茨城県 62 50 9 3 12 80.6% 14.5% 4.8% 19.4%
栃木県 44 32 9 3 12 72.7% 20.5% 6.8% 27.3%
群馬県 58 24 12 22 34 41.4% 20.7% 37.9% 58.6%
埼玉県 88 80 8 0 8 90.9% 9.1% 0.0% 9.1%
千葉県 76 73 1 2 3 96.1% 1.3% 2.6% 3.9%
東京都 62 53 4 5 9 85.5% 6.5% 8.1% 14.5%
神奈川県 35 25 0 10 10 71.4% 0.0% 28.6% 28.6%
新潟県 65 60 5 0 5 92.3% 7.7% 0.0% 7.7%
富山県 27 26 1 0 1 96.3% 3.7% 0.0% 3.7%
石川県 22 15 7 0 7 68.2% 31.8% 0.0% 31.8%
福井県 28 28 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
山梨県 38 26 10 2 12 68.4% 26.3% 5.3% 31.6%
長野県 111 94 17 0 17 84.7% 15.3% 0.0% 15.3%
岐阜県 47 40 4 3 7 85.1% 8.5% 6.4% 14.9%
静岡県 68 39 29 0 29 57.4% 42.6% 0.0% 42.6%
愛知県 86 83 3 0 3 96.5% 3.5% 0.0% 3.5%
三重県 47 41 6 0 6 87.2% 12.8% 0.0% 12.8%
滋賀県 33 29 4 0 4 87.9% 12.1% 0.0% 12.1%
京都府 38 37 1 0 1 97.4% 2.6% 0.0% 2.6%
大阪府 42 42 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%
兵庫県 76 68 7 1 8 89.5% 9.2% 1.3% 10.5%
奈良県 46 45 1 0 1 97.8% 2.2% 0.0% 2.2%
和歌山県 49 45 2 2 4 91.8% 4.1% 4.1% 8.2%
鳥取県 20 11 9 0 9 55.0% 45.0% 0.0% 45.0%
島根県 29 23 6 0 6 79.3% 20.7% 0.0% 20.7%
岡山県 34 33 1 0 1 97.1% 2.9% 0.0% 2.9%
広島県 28 21 6 1 7 75.0% 21.4% 3.6% 25.0%
山口県 33 26 7 0 7 78.8% 21.2% 0.0% 21.2%
徳島県 38 15 23 0 23 39.5% 60.5% 0.0% 60.5%
香川県 35 19 15 1 16 54.3% 42.9% 2.9% 45.7%
愛媛県 27 24 2 1 3 88.9% 7.4% 3.7% 11.1%
高知県 48 35 11 2 13 72.9% 22.9% 4.2% 27.1%
福岡県 83 65 16 2 18 78.3% 19.3% 2.4% 21.7%
佐賀県 35 16 5 14 19 45.7% 14.3% 40.0% 54.3%
長崎県 51 28 19 4 23 54.9% 37.3% 7.8% 45.1%
熊本県 68 63 5 0 5 92.6% 7.4% 0.0% 7.4%
大分県 28 19 9 0 9 67.9% 32.1% 0.0% 32.1%
宮崎県 44 39 5 0 5 88.6% 11.4% 0.0% 11.4%
鹿児島県 78 68 9 1 10 87.2% 11.5% 1.3% 12.8%
沖縄県 52 22 22 8 30 42.3% 42.3% 15.4% 57.7%
合計 2,531 1,995 379 157 536 78.8% 15.0% 6.2% 21.2%


2,374

93.8%




[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]


-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況