-
障害者施策 サイトマップ
-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況

-


[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]

(2)計画の策定体制及び推進体制【表I−2−(2)】

都道府県 計画策定済
市区町村数
策定体制 計画推進体制
関係部局による検討チームの設置 ニーズ調査の実施 当事者からのヒアリング 計画策定過程における住民参加 地方障害者施策推進協議会等の活用 その他 計画の実施状況の把握 計画に盛り込まれた施策等の有効性検証 部局横断的な組織(本部・チーム等)の設置 障害者関係団体との意見交換 その他
北海道 131 108 95 66 101 11 11 98 71 41 62 5
青森県 22 19 19 12 11 3 2 11 5 2 10 1
岩手県 58 43 50 37 39 17 5 36 24 10 35 1
宮城県 68 54 51 46 42 26 8 37 18 11 38 4
秋田県 26 18 14 20 14 4 1 18 9 7 15 1
山形県 40 33 35 22 29 9 5 23 14 10 29 2
福島県 68 50 60 26 43 10 4 46 29 19 35 3
茨城県 50 37 39 30 30 8 5 31 25 18 24 0
栃木県 32 25 31 15 26 6 2 17 10 6 16 1
群馬県 24 19 20 16 21 3 4 11 5 10 15 2
埼玉県 80 66 74 55 63 15 12 60 40 31 55 9
千葉県 73 49 67 46 45 14 10 38 20 16 36 3
東京都 53 46 43 38 49 15 6 47 34 24 33 3
神奈川県 25 18 24 15 20 17 2 19 16 9 16 2
新潟県 60 23 13 5 10 1 36 12 3 9 6 2
富山県 26 18 23 14 18 6 2 16 12 7 16 2
石川県 15 14 13 7 6 3 3 8 5 6 9 1
福井県 28 20 19 20 20 2 1 28 7 7 9 0
山梨県 26 18 22 13 17 2 3 11 6 4 10 3
長野県 94 50 69 42 61 10 6 45 28 14 52 3
岐阜県 40 30 40 31 29 13 7 23 18 8 25 2
静岡県 39 26 36 34 33 16 2 26 21 12 33 2
愛知県 83 62 81 55 51 12 4 44 29 20 42 3
三重県 41 38 41 34 32 16 0 32 22 5 26 0
滋賀県 29 18 12 13 5 2 1 8 6 2 8 0
京都府 37 24 35 29 25 6 5 24 11 7 22 3
大阪府 42 34 40 33 26 23 6 36 27 19 32 4
兵庫県 68 46 59 54 47 21 5 42 32 18 50 5
奈良県 45 35 43 36 32 8 9 28 21 13 32 1
和歌山県 45 36 43 33 32 7 2 24 16 10 28 0
鳥取県 11 8 9 9 8 3 0 6 5 3 7 1
島根県 23 22 13 15 19 5 1 14 11 5 15 0
岡山県 33 27 32 23 27 11 1 22 12 13 18 0
広島県 21 18 20 17 16 7 0 14 12 8 12 1
山口県 26 17 11 9 13 11 3 15 8 5 12 2
徳島県 15 9 11 6 8 3 0 4 1 3 5 0
香川県 19 13 13 11 17 1 1 11 10 5 10 1
愛媛県 24 21 23 14 18 6 0 11 9 8 13 1
高知県 35 31 25 18 25 5 4 22 15 11 22 0
福岡県 65 59 62 50 53 28 3 35 20 21 37 1
佐賀県 16 12 13 9 10 3 3 10 5 3 6 0
長崎県 28 19 18 11 16 5 3 12 8 4 14 1
熊本県 63 45 53 28 33 10 4 31 15 13 24 2
大分県 19 18 19 17 4 1 1 19 16 2 17 0
宮崎県 39 29 36 23 25 17 5 17 11 10 23 0
鹿児島県 68 48 64 35 44 32 2 32 18 18 36 0
沖縄県 22 19 20 19 15 4 0 15 12 11 16 0
合計 1,995 1,492 1,653 1,211 1,328 458 200 1,189 772 518 1,106 78
74.8% 82.9% 60.7% 66.6% 23.0% 10.0% 59.6% 38.7% 26.0% 55.5% 3.9%


[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]


-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況