![]() |
![]()
| 都道府県 | 計画策定済 市区町村数 |
ホームヘルパー | ショートステイ | デイサービス | 障害児通園(児童デイサービス)事業 | 重症心身障害児(者)通園事業 | グループホーム | 福祉ホーム | 通所授産施設 | 精神障害者地域生活支援センター | 精神障害者生活訓練施設(援護寮) | 住宅のバリアフリー化の推進 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 131 | 20 | 13 | 16 | 12 | 4 | 16 | 7 | 17 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 青森県 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 岩手県 | 58 | 32 | 34 | 34 | 13 | 5 | 30 | 4 | 20 | 10 | 5 | 27 | 9 |
| 宮城県 | 68 | 28 | 17 | 24 | 16 | 18 | 25 | 10 | 23 | 16 | 13 | 13 | 5 |
| 秋田県 | 26 | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 山形県 | 40 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 福島県 | 68 | 32 | 34 | 34 | 10 | 8 | 18 | 9 | 16 | 6 | 6 | 11 | 5 |
| 茨城県 | 50 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 栃木県 | 32 | 18 | 16 | 19 | 11 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 群馬県 | 24 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 埼玉県 | 80 | 60 | 60 | 60 | 25 | 16 | 48 | 22 | 44 | 20 | 22 | 7 | 21 |
| 千葉県 | 73 | 25 | 27 | 28 | 10 | 7 | 20 | 9 | 16 | 13 | 12 | 5 | 4 |
| 東京都 | 53 | 26 | 28 | 24 | 11 | 4 | 29 | 5 | 21 | 15 | 4 | 10 | 12 |
| 神奈川県 | 25 | 16 | 15 | 15 | 7 | 4 | 13 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 11 |
| 新潟県 | 60 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 富山県 | 26 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 石川県 | 15 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 福井県 | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 山梨県 | 26 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 長野県 | 94 | 11 | 11 | 12 | 8 | 4 | 14 | 3 | 11 | 5 | 8 | 8 | 3 |
| 岐阜県 | 40 | 25 | 24 | 25 | 14 | 9 | 21 | 6 | 21 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 静岡県 | 39 | 28 | 27 | 30 | 22 | 20 | 29 | 15 | 28 | 22 | 16 | 9 | 7 |
| 愛知県 | 83 | 49 | 47 | 47 | 20 | 15 | 40 | 19 | 34 | 12 | 15 | 11 | 7 |
| 三重県 | 41 | 28 | 29 | 30 | 16 | 8 | 31 | 18 | 30 | 15 | 14 | 7 | 5 |
| 滋賀県 | 29 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 京都府 | 37 | 9 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 大阪府 | 42 | 42 | 42 | 41 | 5 | 1 | 26 | 4 | 15 | 6 | 0 | 4 | 11 |
| 兵庫県 | 68 | 15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 10 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 奈良県 | 45 | 18 | 18 | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 和歌山県 | 45 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 鳥取県 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 島根県 | 23 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 岡山県 | 33 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 |
| 広島県 | 21 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 山口県 | 26 | 22 | 22 | 22 | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 徳島県 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 香川県 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 愛媛県 | 24 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 高知県 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 福岡県 | 65 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 佐賀県 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 長崎県 | 28 | 11 | 10 | 11 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 熊本県 | 63 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 大分県 | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 宮崎県 | 39 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| 鹿児島県 | 68 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 |
| 沖縄県 | 22 | 10 | 7 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| 合計 | 1,995 | 672 | 635 | 650 | 292 | 187 | 533 | 201 | 458 | 250 | 189 | 214 | 178 |
| 33.7% | 31.8% | 32.6% | 14.6% | 9.4% | 26.7% | 10.1% | 23.0% | 12.5% | 9.5% | 10.7% | 8.9% |
![]()