-
障害者施策 サイトマップ
-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況

-


[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]

(3)計画に盛り込んだ施策の分野【表I−2−(3)】

都道府県 計画策定済
市区町村数
計画に盛り込んだ施策の分野 「生活環境」の内訳
啓発・広報 生活支援 生活環境 教育・育成 雇用・就業 保健・医療 情報・コミュニケーション 国際協力 その他 住宅、建築物のバリアフリー化の推進 公共交通機関のバリアフリー化の推進等 安全な交通の確保 防災 防犯 その他
北海道 131 110 123 118 112 113 124 89 1 11 107 102 85 86 57 2
青森県 22 21 22 22 22 22 22 14 1 2 22 16 20 18 12 0
岩手県 58 57 57 58 56 56 58 45 2 11 56 55 54 48 25 4
宮城県 68 61 67 65 59 59 61 55 2 10 60 57 46 38 18 2
秋田県 26 26 26 26 26 25 25 20 9 1 26 24 23 23 21 2
山形県 40 40 41 41 41 41 39 33 2 11 41 36 30 36 20 0
福島県 68 66 67 66 66 66 68 45 14 15 65 61 52 48 26 5
茨城県 50 46 50 45 46 45 49 38 6 4 42 43 39 36 24 5
栃木県 32 31 32 32 31 32 32 23 0 1 31 27 28 29 14 0
群馬県 24 23 24 23 23 23 24 19 0 4 23 22 21 18 6 1
埼玉県 80 79 80 79 80 78 80 76 5 14 79 79 74 77 52 4
千葉県 73 72 73 72 72 70 72 58 4 6 65 66 61 65 46 2
東京都 53 51 53 53 53 51 51 45 3 4 50 46 39 40 11 3
神奈川県 25 24 25 25 25 25 25 22 5 7 25 24 23 24 11 4
新潟県 60 32 59 52 29 42 43 20 0 0 43 44 24 28 6 0
富山県 26 26 26 26 25 26 26 21 2 5 25 23 20 23 11 5
石川県 15 15 15 15 14 14 15 11 1 4 15 14 12 14 8 1
福井県 28 28 28 28 28 28 28 24 1 1 25 25 26 26 16 0
山梨県 26 25 25 26 25 25 26 16 1 1 22 22 22 19 7 2
長野県 94 84 82 83 80 79 78 64 6 6 77 72 72 68 39 2
岐阜県 40 39 40 40 40 40 40 33 2 0 39 40 37 37 24 1
静岡県 39 37 40 40 40 36 40 27 8 5 39 39 38 38 25 2
愛知県 83 81 81 80 79 78 80 56 10 13 77 72 65 69 39 2
三重県 41 40 41 41 41 41 41 28 6 1 40 41 31 38 20 1
滋賀県 29 22 27 26 27 24 24 17 1 0 24 22 19 20 10 2
京都府 37 34 37 36 36 36 37 29 4 9 33 32 31 33 29 8
大阪府 42 42 42 42 42 42 42 40 2 19 42 42 40 42 17 4
兵庫県 68 66 67 67 67 66 67 56 2 12 63 62 58 60 38 4
奈良県 45 45 45 44 45 44 45 37 4 9 42 42 38 41 24 7
和歌山県 45 44 44 44 45 44 45 33 5 9 43 42 42 43 26 0
鳥取県 11 11 10 11 11 11 11 6 0 1 10 9 7 8 4 0
島根県 23 22 23 23 20 22 22 17 0 4 22 20 17 14 11 4
岡山県 33 32 32 32 32 32 34 28 9 2 33 32 42 30 29 0
広島県 21 21 21 21 21 21 21 18 1 1 21 20 19 21 15 2
山口県 26 26 26 26 26 26 26 17 0 2 26 23 23 24 20 0
徳島県 15 13 13 13 13 13 13 11 0 1 13 12 12 12 8 0
香川県 19 19 19 19 19 19 19 13 1 3 18 17 16 14 6 0
愛媛県 24 24 24 23 24 24 24 19 2 3 23 18 18 19 14 0
高知県 35 35 33 35 35 35 35 23 0 2 31 31 22 28 10 0
福岡県 65 65 64 65 65 62 64 48 2 8 61 61 58 64 51 2
佐賀県 16 15 14 16 14 15 16 11 3 2 14 14 12 9 8 1
長崎県 28 28 24 27 27 26 27 13 1 9 27 25 22 16 12 1
熊本県 63 63 62 63 63 63 63 51 0 9 62 59 48 61 52 3
大分県 19 19 19 19 19 19 19 19 1 1 19 19 19 19 17 0
宮崎県 39 39 39 37 35 35 37 25 4 10 36 34 34 36 27 3
鹿児島県 68 67 61 68 68 68 68 42 22 13 64 64 63 60 46 7
沖縄県 22 21 22 22 22 20 22 18 2 0 21 19 19 15 14 0
合計 1,995 1,887 1,945 1,935 1,889 1,882 1,928 1,473 157 266 1,842 1,769 1,621 1,635 1,026 98
94.6% 97.5% 97.0% 94.7% 94.4% 96.7% 73.9% 7.9% 13.3% 92.4% 88.7% 81.3% 82.0% 51.5% 4.9%


[  目次 | 前ページ| 次ページ  ]


-

障害者施策トップ地方公共団体の取組み > 障害者計画−策定状況