生活環境分野
自治体名 | 施策分野 | 事業名 | 開始年度 | 予算額 (千円) |
概要 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 生活環境 | すべての人にやさしいまちづくり推進事業費 (保健福祉部福祉局福祉援護課) |
平成3年度 | 71,000 | 高齢者、障害者、妊産婦をはじめ、すべての人々が道立施設を安全かつ円滑に利用できるよう施設・設備の改善を図る |
北海道 | 生活環境 | 交通エコロジー・モビリティ財団助成費 (企画振興部新幹線・交通企画局交通企画課) |
平成9年度 | 50 | 高齢者や障害者をはじめとする利用者の安全かつ円滑な利用に配慮した交通を実現するための事業の補助・助成を行っている交通エコロジー・モビリティ財団へ賛助会員として負担金を支出する |
青森県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業 (障害福祉課) |
平成10年度 | 4,147 | 「青森県福祉のまちづくり条例」の事務の一部を青森市、弘前市及び八戸市に委任するにあたり、 事務執行に必要な経費を交付金として交付する |
青森県 | 生活環境 | バリアフリーマップ運用管理事業 (障害福祉課) |
平成14年度 | 1,019 | バリアフリーに配慮された公共的施設等の情報を紹介するホームページの運用管理を行う |
岩手県 | 生活環境 | 身体障害者グループリビング支援事業 | 平成15年度 | 3,743 | 市町村や社会福祉法人等が実施する身体障害者の自立支援(いわゆるグループホーム)に要する経費に対して助成する |
岩手県 | 生活環境 | ひとにやさしいまちづくり推進資金貸付金 | 平成7年度 | 300,000 | 民間の公共的施設の改善に要する経費に低利資金で融資を行う |
岩手県 | 生活環境 | 高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業 | 平成7年度 | 80,000 | 要援護高齢者及び重度身体障害者の在宅での自立した生活を支援するとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、市町村が要援護高齢者等の世帯の住宅改善に必要な経費に対し助成する場合、その一部を補助する |
岩手県 | 生活環境 | ご近所介護ステーション設置整備事業費補助 | 平成16年度 (障害者対象は 18年度から) |
27,500 | 民家等改修による小規模多機能な在宅サービス提供拠点を整備し、要援護高齢者や障害者が、住み慣れた地域においてきめ細やかなサービスを受けて生活を継続できる基盤を整備する |
岩手県 | 生活環境 | モデル介護支援ハウス整備費補助 | 平成16年度 (障害者対象は 18年度から) |
32,473 | 高齢者が住み慣れた地域で在宅サービスを利用しながら安全自立した生活を継続できるよう居住環境の整備を支援するとともに、重度障害者共同住宅の立上げ支援を行うことにより、重度障害者の地域移行を促進する |
宮城県 | 生活環境 | バリアフリーみやぎ推進事業 (地域福祉課) |
平成9年度 | 3,264 | 「地域で自分らしい生活を安心して送れる社会」の実現に向けて、高齢者や障害者等すべての人々が日常生活や社会生活をする上で、障害(バリア)となるものを取り除く「バリアフリー」を進めていくために、「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」を基本的な指針として、バリアフリー思想の県民への浸透等を図る |
秋田県 | 生活環境 | バリアフリー推進事業 (福祉政策課) |
平成15年度 | 836 | 高齢者、障害者を含むすべての県民が安全で快適な生活が営めるよう各種の施策を総合的に展開するための環境を整備する |
秋田県 | 生活環境 | 心身障害乳幼児療育ネットワークシステム事業 (障害福祉課) |
平成3年度 | 508 | 心身障害乳幼児が、成長に応じて必要な相談、指導及び療育が受けられるようにネットワーク体制を整備し、その成長を支援する(障害児地域集団訓練事業、ケース診断処遇会議等) |
秋田県 | 生活環境 | 身体障害者住宅バリアフリー化支援事業 (障害福祉課) |
平成15年度 | 1,000 | 在宅の重度身体障害者の生活環境を改善するため、住居や居室の改造等を助成する |
山形県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業 (障がい福祉課) |
平成9年度 | 11,053 | 山形県福祉のまちづくり条例の啓発、推進を図るため、条例に係る届出審査事務の円滑な施行と福祉のまちづくりコンクール及び身体障がい者等用駐車施設の適正利用を図る制度の導入などを実施する |
福島県 | 生活環境 | やさしいまちづくり推進事業補助金 (少子高齢社会対策グループ) |
平成15年度 | 7,000 | すべての人が、安全かつ快適に暮らすことができる地域社会を創るため、県内の公益的施設のバリアフリー整備を実施する民間事業者等に対し補助金を交付する |
福島県 | 生活環境 | やさしいまちづくり推進資金 (少子高齢社会対策グループ) |
平成5年度 | 250,869 | すべての人が、安全かつ快適に暮らすことができる地域社会を創るため、県内の公益的施設のバリアフリー整備を実施、又は福祉車両を購入する民間事業者等に対し必要な資金を融資する |
福島県 | 生活環境 | やさしさマーク交付事業 (少子高齢社会対策グループ) |
平成5年度 | 269 | 人にやさしいまちづくり条例に適合する建築物に条例適合証を交付し、広く県民に公表することで、すべての人に配慮した公益的施設の整備を促進する |
福島県 | 生活環境 | 介護福祉士養成施設整備資金利子補給事業 (地域福祉グループ) | 平成9年度 | 2,466 | 介護福祉士養成施設の整備を支援、促進するために、設置主体に対し、独立行政法人福祉医療機構からの借入金の利子の一部を補給する |
福島県 | 生活環境 | 福祉サービス第三者評価事業 (地域福祉グループ) |
平成17年度 | 833 | 公正中立な第三者評価機関による専門的・客観的な評価を受けることで、事業者自らが個々に抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けての取り組みを支援する「福祉サービス第三者評価」が実施できるよう体制整備を推進する |
福島県 | 生活環境 | FAX110番・メール110番事業 (警察本部地域安全課) |
FAX:平成7年度 メール: 平成15年度 |
124 | 言語・聴覚障害者等の事件・事故遭遇時における安全安心の確保と利便性の向上を目的とする |
福島県 | 生活環境 | 交通安全施設等整備事業 (警察本部交通規制課) |
253,744 | 道路交通の安全確保のため、横断歩道等の道路標示、信号機の灯器更新等の整備を行う | |
福島県 | 生活環境 | 福島県鉄道駅移動円滑化施設整備事業 (生活交通グループ) |
平成16年度 | 0 | 鉄道駅構内での移動の円滑化を促進する設備(高齢者や身体障がい者を含めてすべての人々が使用可能なエレベーター等)を設置する鉄道事業者に対して補助金を支出する市町村に対し、当該補助金額の一部を補助することで鉄道駅のバリアフリー化の推進を支援する |
福島県 | 生活環境 | やさしい道づくり推進事業 (道路環境グループ) |
平成5年度 | 1,016,064 | 公共施設・福祉施設・駅など、人の多く集まる場所の周辺を中心に、歩道の拡幅、透水性歩道の整備、段差の改善、視覚障がい者誘導ブロックの設置、休憩所の設置などを行う |
福島県 | 生活環境 | 交通安全施設等整備事業(県単) (道路環境グループ) |
- | 200,200 | 道路交通の安全確保のため、道路標識、区画線等の整備を行う |
福島県 | 生活環境 | 空港施設改善整備事業 (空港領域空港管理グループ) |
平成16年度 | - | 障がい者や高齢者などだれもが利用しやすい空港旅客施設となるよう、旅客ターミナルビル前や駐車場の歩車道の段差解消など、ユニバーサルデザイン化を推進する(19年度については休止) |
福島県 | 生活環境 | 共生のまち推進事業 (建築領域営繕グループ) |
平成13年度 | 74,898 | 年齢や障がいの有無にかかわらず、すべての人が障壁を感じないで安心して使用できるよう、既存県有建築物の改修等を行う [事業内容] ・昇降機、多目的トイレ等の設置や改修 ・出入口ドア幅の確保 ・廊下、敷地内通路の段差の解消、視覚障がい者誘導用ブロックの設置等 |
福島県 | 生活環境 | 文化センター施設整備事業 (施設運営グループ) |
平成19年度 | 4,809 | 正面自動ドア設置工事 |
茨城県 | 生活環境 | 重度障害者(児)住宅リフォーム助成事業 (障害福祉課) |
平成6年度 | 20,775 | 重度障害者(児)の日常生活の利便を図るため、住宅等の改造事業に対し補助する |
群馬県 | 生活環境 | 療育システム検討委員会 (障害政策課) |
平成14年度 | 968 | 療育システムの検討委員会の実施 |
群馬県 | 生活環境 | 療育システムネットワーク推進事業 (障害政策課) |
平成14年度 | 50,519 | ネットワーク推進会議及び地域療育相談の実施 |
群馬県 | 生活環境 | 発達障害者支援体制整備 (障害政策課) |
平成16年度 | 2,594 | 発達障害児(者)及びその家族に対する総合的支援のあり方の検討 |
群馬県 | 生活環境 | 要医療重心児(者)訪問看護支援事業 (障害政策課) |
平成15年度 | 2,517 | 医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)に対し、診療報酬で定められた回数を超えて訪問看護を実施 |
群馬県 | 生活環境 | 重度身体障害者(児)住宅改造費補助 (障害政策課) |
昭和48年度 | 15,000 | 上肢・下肢・体幹又は視覚に重度の障害を有する者が住宅設備を改造する場合の補助 |
埼玉県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり普及推進事業費 (福祉政策課) |
平成7年度 | 5,481 | 「埼玉県福祉のまちづくり条例」の円滑かつ適正な運用に資することにより、誰にもやさしいまちづくりを推進する |
埼玉県 | 生活環境 | 彩の国福祉のまちづくり資金利子補助 (福祉政策課) |
平成7年度 | 6,471 | 民間事業者が条例の整備基準により生活関連施設のバリアフリー化整備を行う際に、工事に必要な資金を低利で受けられるよう金融機関に対し利子補助する |
埼玉県 | 生活環境 | ユニバーサルデザイン推進事業 (文化振興課) |
平成13年度 | 1,699 | 県民や企業など様々な分野におけるユニバーサルデザインの実践を進めるとともに、ユニバーサルデザイン視点の県政への導入定着を図る |
埼玉県 | 生活環境 | 彩の国人にやさしいまちづくり推進費 (建築指導課) |
平成8年度 | 4,169 | 彩の国バイアフリータウンマップ事業費、既存建築物改善促進費、彩の国バリアフリー建築カレッジ事業費 など |
埼玉県 | 生活環境 | バリアフリー安全対策費 (道路環境課) |
平成9年度 | 237,500 | 駅、病院、公共施設、福祉施設等の周辺の幹線道路の歩道を整備し、歩行空間のバリアフリー化を図る |
埼玉県 | 生活環境 | 電線地中化(道路)整備費 (道路環境課) |
昭和61年度 | 448,000 | 電線類の地中化を図る |
埼玉県 | 生活環境 | 社会教育施設建物いきいき回復事業費 (財務課) |
平成18年度 | 16,251 | 県有社会教育施設の段差解消、エレベーター、点字ブロック、廊下・階段手摺等の設置を行う |
埼玉県 | 生活環境 | 障害者の防犯対策 (生活安全企画課) |
- | 障害者を対象にした防犯教室を実施 | |
埼玉県 | 生活環境 | 障害者の防犯対策 (地域課) |
- | 警察官の障害者宅への巡回連絡等を通じて、防犯指導、災害時の避難場所や緊急時の連絡方法等の周知指導を推進する | |
埼玉県 | 生活環境 | 通信指令業務関係経費(ファックス・メール110番)(通信指令課) | (ファックス) 平成3年度 (メール) 平成14年度 |
840 | 聴覚又は音声・言語機能障害者が、ファックス、携帯電話の電子メール及びパソコンのインターネット機能を利用して110番通報を行えるよう、ファックス受信機及び専用パソコンを警察本部通信指令室に設置して運用し、事件・事故の早期対応を図る |
埼玉県 | 生活環境 | 高齢者・障害者災害時の支援体制整備事業 (障害者福祉課) |
平成18年度 | 2,766 | 避難所生活困難者支援のためのランニング備蓄 (ストマ用装具及び透析液バッグの調達体制整備) |
千葉県 | 生活環境 | 鉄道駅エレベーター等整備事業補助 (交通計画課) |
平成9年度 | 50,000 | 高齢者や障害者をはじめとして全ての県民が、鉄道駅での乗降がスムーズに行えるよう、既存駅舎への障害者対応エレベーター等の設置に要する費用について、市町村に対し補助を行う |
千葉県 | 生活環境 | 超低床ノンステップバス等整備事業費補助 (交通計画課) |
平成13年度 | 16,200 | 公共交通機関としてのバスの利用促進を図るとともに、バリアフリー新法に基づく移動等円滑化の基本方針の目標とする超低床ノンステップバスの導入及びバス車両全体の低床化を誘導するために、路線バス事業者が行う超低床ノンステップバス等の整備に対し補助を行う |
千葉県 | 生活環境 | バスICカード導入推進事業補助 (交通計画課) |
平成19年度 | 13,125 | ユニバーサルデザインに基づく、誰もが使いやすい公共交通を実現し、利用者の利便性向上や公共交通機関の利用促進を図るため、路線バス事業者が行うバス・鉄道共通ICカード(PASMO)読取装置の設備に要する経費に対し補助を行う |
千葉県 | 生活環境 | 県民の森整備事業 (みどり推進課) |
553 | 県内6箇所の「県民の森」施設の整備を行う この内、「大多喜県民の森」の研修館、管理事務所の一部に段差があるため、その段差を解消するスロープの設置工事を実施し、施設のバリアフリー化を図るものである また、併せて車椅子3台を配備する |
|
千葉県 | 生活環境 | 聴覚障害者用 メール110番システム事業 (県警本部) |
平成16年度 | 699 | 聴覚障害を有する方や言葉が不自由な方が緊急事態に遭遇した場合に、携帯電話のメールによる110番通報を可能にした「メール110番」のシステムを運用している |
神奈川県 | 生活環境 | 福祉の街づくり条例施行事業費 (地域保健福祉課) |
平成6年度 | 5,800 | 福祉の街づくり条例の普及・啓発 |
神奈川県 | 生活環境 | 交通安全施設整備費 (警察本部交通規制課) |
平成9年度 | 3,072 | 視覚障害者の安全な横断を確保するために、歩行者用の青信号表示に合わせてメロディ又は鳥の鳴き方の音により横断を誘導する装置の設置 |
神奈川県 | 生活環境 | 通信指令設備等維持管理費 (警察本部通信指令課) |
平成15年度 | 755 | 言語や聴覚に障害があり、通常の110番通報が困難な方のための携帯電話等を使用した文字による通報システム(メール110番システム、ファックス110番システム)の整備 |
神奈川県 | 生活環境 | 交通安全施設等整備事業 (道路管理課) |
871,293 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 交通安全施設補修事業 (道路管理課) |
435,600 | 歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 街路整備費 (道路整備課) |
157,400 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 道路改良費 (道路整備課) |
160,000 | 幅広歩道の整備・歩道の段差解消 | |
神奈川県 | 生活環境 | 橋りょう整備費 (道路整備課) |
66,600 | 幅広歩道の整備 | |
神奈川県 | 生活環境 | 立体交差事業費 (道路整備課) |
3,200 | 幅広歩道の整備 | |
神奈川県 | 生活環境 | 公園整備事業 (都市整備公園課) |
平成9年度 | 41,249 | 出入口の段差解消やトイレの改良、身体障害者用駐車スペースの確保など、公園施設のユニバーサルデザイン化の推進 |
神奈川県 | 生活環境 | 障害者住戸の改良 (住宅課) |
昭和55年度 | 55,000 | 障害者等が入居している県営住宅の住宅整備等について、日常生活を少しでも容易にすることと、住みよい環境を整備するため、手摺りの取り付け、便器の取替え、段差の解消等の改良、屋外施設の整備等 |
神奈川県 | 生活環境 | 民営鉄道駅舎福祉施設整備費補助 (障害福祉課) |
平成2年度 | 274,989 | 障害者等の自由な移動を保障するため、エレベーター等の施設を整備する民営鉄道事業者に対する市町村を通じた間接補助 |
新潟県 | 生活環境 | まちづくり推進会議設置事業 (障害福祉課) |
平成8年度 | 231 | 学識経験者、民間機関等からなる会議を開催し、意見交換を行い福祉のまちづくり施策等に役立てる |
新潟県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり条例適合施設整備資金 (障害福祉課) |
平成8年度 | 30,000 | 福祉のまちづくり条例の整備基準に適合するよう整備する民間事業者に低利で貸付を行う |
新潟県 | 生活環境 | 福祉のまちづくりパートナー事業 (障害福祉課) |
平成19年度 | 857 | 福祉のまちづくり条例適合率向上のため、アドバイザーの委託、セミナーの開催などソフト面の充実を図る |
新潟県 | 生活環境 | バリアフリーまちづくり事業 (障害福祉課) |
平成12年度 | 830,026 | 障害者や高齢者が数多く利用する公共的施設周辺をはじめとして、誰もが快適・安全に移動できる暮らしやすいまちづくりのため、歩道の改修や信号機の整備等を行う |
新潟県 | 生活環境 | 交通施設バリアフリー化推進事業補助金 (交通政策課) |
平成15年度 | 8,491 | 市町村がバリアフリー新法による基本構想を策定し、鉄道事業者のエレベーター等整備に対し補助する場合に、その一部を補助する |
新潟県 | 生活環境 | 克雪すまいづくり支援事業 (建築住宅課) |
平成18年度 | 61,545 | 豪雪地帯において、雪下ろしの負担軽減及び危険防止と市街地の面的克雪化を図るため、克雪住宅の整備を行う者に市町村が補助する場合に、その一部を補助する また、高齢者・障害者等の要援護世帯に対しては、補助額を割増す場合がある |
新潟県 | 生活環境 | 地域生活移行促進事業 (障害福祉課) |
平成19年度 | 4,919 | ・新たに共同生活介護事業(ケアホーム)、共同生活援助事業(グループホーム)を開始する場合の初度設備整備費等について助成する ・法定外の共同生活ホームを運営費に対して補助する |
富山県 | 生活環境 | 災害時要援護者の避難誘導体制づくり助成事業 (消防・危機管理課) |
平成17年度 | 7,000 | 市町村における要援護者(高齢者・障害者)を対象にした災害時の避難誘導体制づくりを促進するため、経費の一部を補助する |
富山県 | 生活環境 | 在宅重度障害者住宅改善費補助金交付事業 (障害福祉課) |
昭和49年度 | 47,000 (高齢者分を含む) |
在宅の重度障害者のために、既存の住宅を改善し日常生活を容易なものとすることを目的として、市町村が行う在宅重度障害者住宅改善事業に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付する |
富山県 | 生活環境 | 福祉バス設置事業 (障害福祉課) |
昭和55年度 | 4,628 | 心身障害者が各種講習会、研修会、更生相談事業、社会見学、機能訓練事業及びスポーツ等の行事に参加する際の便宜を図るため、福祉バスを設置し運行する |
富山県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進事業 (厚生企画課) |
平成9年度 | 46,912 | 福祉のまちづくりの総合整備(個人に対する整備費の補助) |
富山県 | 生活環境 | とやまのみちフレッシュアップ事業 (道路課) |
平成11年度 | 350,000 うち歩道整備 95,000 |
道路を使う側の視点に立ち、県民の意見を取り入れながら、既存の道路にひと工夫加えることにより、県民がより安全、便利で快適にとやまのみちを利用できるようにする事業の中で、側溝の蓋掛けや支障物件(電柱)の移設を行いユニバーサルデザイン化を進めている |
富山県 | 生活環境 | 住みよい家づくり資金融資 (建築住宅課) |
昭和57年度 | 981,321 の一部 うち新規受付分は30,000 |
バリアフリー住宅に改良される方への融資 融資額は500万円以内、融資利率は2.6%、融資期間は10年以内 |
石川県 | 生活環境 | 障害者温泉療養事業費 (障害保健福祉課) |
平成15年度 | 18,000 | 温泉施設利用料金割引制度 |
石川県 | 生活環境 | バリアフリー施設整備促進融資事業 (厚生政策課) |
平成10年度 | 1,087 | 民間事業者が「石川県バリアフリー社会の推進に関する条例」に基づく整備基準に従い、公益的施設に整備するために必要な資金の貸付(貸付を行った金融機関に対する利子補給) |
石川県 | 生活環境 | 自立支援型住宅リフォーム資金助成事業 (厚生政策課) |
平成8年度 | 28,837 | 重度身体障害者等が居住する住宅のリフォームに要する費用に対する補助(事業実施主体の市町村に対する予算補助) |
福井県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進協議会設置事業 (障害福祉課) |
平成9年 | 213 | 福祉のまちづくり推進協議会を付属機関として設置し、福祉のまちづくりの推進に関する事項について審議する 委員 14名 |
福井県 | 生活環境 | 重度身体障害者住宅改造助成事業 (障害福祉課) |
昭和53年 | 21,300 | 重度身体障害者が日常生活を容易にすることを目的として、住宅の玄関、台所、浴室等を改造する場合、その経費の一部を助成する 助成率 総工事費の8/10 (ただし80万円を限度) |
福井県 | 生活環境 | 民間施設バリアフリー整備事業 (障害福祉課) |
平成10年 | 25,000 | 不特定多数の人が利用する交通施設、3階建てもしくは500m2以上の既存施設のうち、宿泊施設および商業施設、その他日常生活に密着した施設を障害者や高齢者に配慮した施設に改修する経費の一部を助成 |
福井県 | 生活環境 | 聴覚障害者用メール110番 (警察本部) |
平成15年 | - | 言葉や聴覚が不自由な方などが事件や事故に遭ったときに携帯電話やパソコンを利用し警察へ緊急通報する (他のシステムを利用しているため、経費は不要) |
山梨県 | 生活環境 | 福祉のまちづくり推進融資の貸付 (商業振興金融課) |
平成6年度 | 83,334 | 中小企業者または組合が障害者等に配慮した施設、設備を整備するのに要する経費を融資 |
山梨県 | 生活環境 | 既設公営住宅の設備改善の推進 (住宅課) |
平成5年度 | 8,340 | 手すりの設置、浴室等の改修 |
山梨県 | 生活環境 | 居室等整備資金貸付助成の推進 (障害福祉課) |
昭和48年度 | 34,000 | 在宅重度心身障害者居室整備貸付金、在宅重度心身障害者居室整備貸付金、在宅重度身障者居室整備費補助金 |
山梨県 | 生活環境 | 鉄道駅バリアフリー化推進事業費補助金 (障害福祉課) |
平成12年度 | 5,717 | 維持管理経費に対して補助 |
山梨県 | 生活環境 | 介助用自動車購入等の助成 (障害福祉課) |
平成9年度 | 5,738 | H18 38台分 |
山梨県 | 生活環境 | 福祉タクシーシステム事業 (障害福祉課) |
平成4年度 | 15,391 | タクシー利用料金助成、リフト付き専用車両の設置、運行 |
山梨県 | 生活環境 | 心身障害者自動車燃料費の助成 (障害福祉課) |
昭和49年度 | 59,989 | 心身障害者が使用する自家用自動車燃料費の一部を助成 |
岐阜県 | 生活環境 | 障害者いきいき住宅改善助成事業 (障害福祉課) |
平成6年度 | 15,000 | 在宅の重度身体障害者及びこれらと同居する者に対し、住宅の一部を改善整備するための資金を助成 |
岐阜県 | 生活環境 | 障害者住宅改造チームアプローチ支援事業 (障害福祉課) |
平成14年度 | 400 | 住宅改造に関する障害者の個別のニーズに即し、きめ細やかな対応を図るため、北欧をモデルとした専門家チームによる助言等の支援を実施 |
岐阜県 | 生活環境 | 重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業 (障害福祉課) |
平成8年度 | 11,000 | 在宅の重度身体障害者及びその介助者に対して福祉車両の購入又は改造費用を助成 |
静岡県 | 生活環境 | 人にやさしいまちづくり普及啓発事業 (厚生部地域福祉室) |
平成13年度 | 1,130 | ・福祉読本の作成・配布 ・情報提供機能の充実 ・適合証の交付 |
静岡県 | 生活環境 | 人にやさしいまちづくり総合支援事業 (厚生部地域福祉室) |
平成13年度 | 50,000 | 地域のニーズや課題に的確に対応した独自の創意工夫により事業実施する市町に助成し、人にやさしいまちづくりを推進する(ポケットパーク整備、公共施設の改善、リフト付きタクシー導入、住宅改造助成等 市町村総合補助金) |
愛知県 | 生活環境 | 人にやさしい街づくり推進事業費 (建築指導課) |
平成7年度 平成8年度 |
95,510 | 「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の規定に基づき、施設の整備促進を図るための施策等を実施する モデル地区整備事業費補助金 鉄道駅舎エレベーター等整備費補助金 人にやさしい街づくり地域セミナー 人にやさしい街づくり連続講座 人にやさしい街づくり賞 |
愛知県 | 生活環境 | 人にやさしい街づくり県有施設整備事業費 (公共建築課) |
平成7年度 | 15,874 | 「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の規定に基づき、既存の県有施設の改修を行う(トイレの洋式化、出入口の段差改修等) |
愛知県 | 生活環境 | 障害者住宅整備資金貸付金 (障害福祉課) |
昭和53年度 | 21,000 | 障害者又は障害者と同居する親族で、自己資金で障害者の専用居室、浴室等の新築、増改築又は改造を行うことが困難な者に対し、資金の貸付けを実施する |
三重県 | 生活環境 | UDのまちづくり推進事業 (地域福祉室) |
平成11年度 | 2,633 | ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例設置の協議会、庁内推進本部の開催などにより、条例の総合的な推進を図る |
三重県 | 生活環境 | UDのまちづくり整備推進事業 (地域福祉室) |
平成11年度 | 2,610 | 条例に基づく整備基準等の技術指導を行い、その遵守を図る |
三重県 | 生活環境 | UDのまちづくり展開事業 (地域福祉室) |
平成14年度 | 5,112 | UDのまちづくりの実現をめざし、総合行政、市町支援、県民との対話を中心に事業展開する |
三重県 | 生活環境 | 交通施設バリアフリー化事業 | 平成11年度 | 41,325 | 駅舎における移動の円滑化を進めるため、事業者が行うエレベーター等の設置に対して支援する |
滋賀県 | 生活環境 | 公益的施設等整備資金貸付事業 (健康福祉政策課) |
平成7年度 | 51,498 | 事業者が行う公益的施設等の新築または既存建築物の整備改善に要する資金の貸付を行うことにより、円滑な施設整備を進め、高齢者、障害者等の利便向上と行動範囲の拡大を図る |
滋賀県 | 生活環境 | 淡海ユニバーサルデザイン化事業 (健康福祉政策課) |
平成13年度 | 68,310 | 誰もが利用しやすい施設への整備改善を図るとともに、先導的な取組として県民や事業者へ普及啓発することを目的として、ユニバーサルデザインの考え方に基づく県立施設の整備を重点的に実施する |
滋賀県 | 生活環境 | 人にやさしいバス導入促進事業 (健康福祉政策課) |
平成10年度 | 900 | 民間バス事業者が、ノンステップバス導入に要する経費に対し市町村が補助を行う場合、これに要する経費に対し補助する |
滋賀県 | 生活環境 | 滋賀県コミュニティバス運行対策費補助事業 (交通政策課) |
平成15年度 | - | コミュニティバス路線の運行を確保するため、当該路線の運行の用に供する車両の購入等を行う市町を補助することにより、コミュニティバス路線におけるノンステップバス等の導入を支援する |
滋賀県 | 生活環境 | 単独都市公園事業 (都市計画課) |
平成14年度 | 39,000 | 湖岸緑地にユニバーサルデザインに基づくトイレを整備する(仮設トイレを再整備) |
滋賀県 | 生活環境 | やさしく歩きやすい道づくり (道路課) |
370,000 | 歩行者の安全確保や障害者の社会参加を支援するため歩道の平坦性の確保や、幅の広い歩道の整備等を行う | |
滋賀県 | 生活環境 | 市町振興総合補助金 (在宅重度障害者住宅改造助成) (地域振興課) |
平成14年度 | 既決予算内 (総合補助金全体額464,000円) |
市町が行う重度障害者住宅改造助成事業に対して助成する |
滋賀県 | 生活環境 | 市町振興総合補助金 (身体障害者自動車利用支援) (地域振興課) |
平成16年度 | 既決予算内 (総合補助金全体額464,000円 |
市町が行う身体障害者自動車利用支援事業に対して助成する |
京都府 | 生活環境 | ファックス警察110番・メール110番 (警察本部) |
FAX: 平成2年度 メール: 平成13年度 |
- | 言語機能又は聴覚に障害のある人が、不測の事態に陥いるなどした場合の通報手段として、ファックス警察110番及びメール110番を運用している |
大阪府 | 生活環境 | 音声付歩行者感知信号機整備事業 (府警本部交通規制課) |
昭和63年度 | 2,299 | これまでの歩行者感知信号機(横断歩行者を光センサーで感知し、青色に変える)に音声(「ピンポーン青になるまでしばらくお待ち下さい」等)を付加し、信号表示を案内することにより、高齢者や弱視者等の安全横断支援及び乱横断の防止を図ろうとするもの |
大阪府 | 生活環境 | 交通安全施設整備事業 (交通道路室交通対策課) |
平成5年度 | 143,500 | 歩道の段差解消や有効幅員の確保等を実施する |
大阪府 | 生活環境 | 重度障害者等住宅改造助成事業 (障害保健福祉室・地域生活支援課) |
平成7年度 | 100,000 | 重度障害者等が、住み慣れた地域で、自立し、安心して生活ができるよう日常生活の基礎となる住宅の改善を促進し、生活の利便性を図る |
大阪府 | 生活環境 | ヒーリングガーデナー養成・支援事業 (公園課) |
平成8年度 | 0 | 高齢者や障害者が安心して府営公園を利用できるようにサポートを行うボランティアの養成・支援を行う |
大阪府 | 生活環境 | 障害者芸術・文化促進事業 (障害保健福祉室自立支援課) |
平成13年度 | 28,377 | 障害者の芸術・文化の拠点として設置された国際障害者交流センター(ビック・アイ)において、障害者の芸術・文化活動を通じた社会参加の促進を図るため、日頃の練習成果を発揮できる機会を提供する「大阪府障害者芸術・文化フェスタ」の開催や、障害者が、芸術・文化活動を行うきっかけとなるよう、演劇、音楽等の専門家による指導を行う「大阪府障害者芸術・文化オープンカレッジ」を開催している |
大阪府 | 生活環境 | 触知式信号機設置事業 (府警本部交通規制課) |
平成17年度 | 5,252 | 従来、整備してきた視覚障害者用の音響ポール先端部に青信号と連動して鳴動するバイブレーター機能を追加することにより、視覚障害者等の交差点における安全な横断を確保しようとするもの |
大阪府 | 生活環境 | 福祉施設指導者のための農産園芸福祉実践講座 (農政室推進課) |
平成17年度 | 865 | 障害者等が農産園芸活動を実践し、その効果を最大限に活かせるよう、「社会福祉施設等指導者のための農産園芸福祉現場研修コース」を開催し、農産園芸活動を効果的に実施するための栽培技術等について、現地指導を行う |
兵庫県 | 生活環境 | 民間施設改修費補助事業 (都市政策課) |
平成9年度 | 6,000 | 民間施設のうち、中小企業者等の施設のバリアフリー化の改修費用の一部を市町とともに補助し、面的な福祉のまちづくりを推進する |
兵庫県 | 生活環境 | 人生80年いきいき住宅助成事業〔住宅改造・特別型、増改築型〕 (都市政策課) |
平成7年度 | 395,608 | 障害者等の居住する住宅を身体の状況に応じた改造又は増改築する世帯に市町とともに補助し、人にやさしい住まいづくりを推進する なお、高齢者も対象とした住宅改造・一般型及びマンションの共用部分をバリアフリー化する共同住宅(分譲)共用型は、地域住宅交付金の交付を受けて実施 |
兵庫県 | 生活環境 | ユニバーサル社会づくり実践モデル地区整備推進事業 (都市政策課) |
平成18年度 | 10,300 | 誰にでも優しいまちづくりをめざすユニバーサル社会づくりの早期実現を図るため、住民、企業、NPO等と協働して道路や施設のバリアフリー化などのハード整備とともに、高齢者、障害者等の社会活動への参画や子育て支援などソフト事業に取り組む市町の区域を「ユニバーサル社会づくり実践モデル地区」に指定し、支援を行うことにより、ユニバーサル社会のモデルを提示する |
奈良県 | 生活環境 | 住みよい福祉のまちづくり推進事業 (建築課) |
平成6年度 ~ |
