-
障害者施策 サイトマップ
-

障害者施策トップ障害者施策に関する調査等平成18年度障害者の社会参加促進等に関する国際比較調査 > 調査票

-


平成18年度障害者の社会参加促進等に関する国際比較調査

【すべての方にお聞きします。】
Q1. 次にあげる、障害のある人々に関連する言葉のうち、内容についてご存知のものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
(93.3) (67.4) (25.3) バリアフリー
(31.8) (23.1) (17.7) ユニバーサルデザイン
(15.8) (52.6) (47.2) ノーマライゼーション
(89.0) (94.5) (81.0) リハビリテーション
(57.7) (89.2) (71.1) グループホーム
(94.1) (97.1) (80.0) 点字
(97.7) (94.6) (86.6) 手話
(94.0) (85.9) (49.4) パラリンピック
(12.0) (46.5) (93.1) スペシャルオリンピックス
(2.8) (48.7) (21.0) デフリンピック
(0.6) (0.2) (2.4) どれも知らない
(688.3) (799.6) (672.3) M.T.

Q2. 障害のある人と言うと、どんな人を思い浮かべますか。次のうち、あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
(98.3) (93.7) (92.0) 目や耳の不自由な人
(62.5) (74.6) (70.2) 失語症の人
(4.1) (10.5) (6.8) 顔にあざがある人
(89.3) (97.0) (93.2) 車椅子の人
(37.2) (61.9) (75.6) 高齢で認知症の人
(18.5) (38.5) (67.0) 慢性的な病気で長期療養している人
(46.9) (29.3) (30.8) 心臓ペースメーカーをつけている人
(33.7) (58.6) (72.6) 統合失調症やうつ病など精神病の人
(48.6) (56.9) (70.7) 学習障害のある人
(58.6) (73.2) (84.3) 自閉症の人
(89.2) (95.4) (67.8) 知的障害のある人
(0.2) (0.2) (0.8) この中にはない
(0.1) (0.1) (0.1) わからない
(587.2) (690.0) (732.1) M.T.

Q3. 何らかの障害のある人は、日本の人口の中で、どの位の割合を占めているとあなたは思いますか。次のうち、あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(2.5) (0.4) (0.5) 1%未満
(20.7) (6.7) (8.7) 1〜5%未満
(20.7) (17.6) (18.7) 5〜10%未満
(13.4) (21.2) (18.4) 10〜15%未満
(13.4) (16.8) (16.4) 15〜20%未満
(6.7) (16.5) (14.7) 20〜30%未満
(7.0) (20.2) (22.3) 30%以上
(15.6) (0.7) (0.4) わからない

Q4. これまであなたの身近に、何らかの障害のある人がいたことはありますか。次のうち、あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
(3.3) (10.1) (19.8) 自分自身
(35.6) (41.3) (60.0) 家族、親族
(37.8) (25.4) (37.1) 学校
(33.9) (41.0) (47.5) 自分の職場、仕事関係
(34.3) (39.3) (40.8) 隣近所
(16.3) (39.7) (53.1) 趣味仲間、友人
(2.7) (1.8) (1.7) その他
(14.5) (6.3) (7.2) 身近にいたことはない
(0.1) (0.3) (0.5) わからない
(264.0) (298.4) (359.9) M.T.

Q5. あなたご自身やご家族が、将来、障害のある状態になることがありうると思いますか。それともそうは思いませんか。次のうち、あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(12.9) (26.4) (22.1) 現在自分や家族に障害がある
(38.6) (38.5) (34.1) 十分ありうると思う
(29.1) (22.0) (32.4) ある程度はありうると思う
(6.4) (8.3) (10.1) あまりありえないと思う
(2.2) (3.9) (0.8) ほとんどありえないと思う
(10.8) (1.0) (0.6) わからない

Q6. 障害のある人は、障害のない人と同じような生活を送っていると思いますか。それともそうは思いませんか。次のうち、あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(6.2) (12.9) (4.6) そう思う
(12.6) (69.0) (49.2) ややそう思う
(28.4) (11.8) (29.3) あまりそう思わない
(46.5) (4.6) (16.1) そう思わない
(6.3) (1.7) (0.9) わからない

Q.7 障害のある人の参加の度合が今よりも、もっと高くてもいいと思う場所はどこですか。次のうち、あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
(55.3) (63.0) (69.8) 義務教育
(57.1) (69.5) (57.6) 義務教育以降
(64.2) (82.7) (65.7) 職場
(25.3) (71.2) (60.9) 隣近所
(3.6) (22.1) (5.8) その他
(12.2) (2.4) (3.2) 特にない
(0.5) (5.0) (4.4) わからない
(218.2) (316.0) (267.5) M.T.

Q8. 何らかの障害のある人を前にした時、あなたはどのように感じますか。次のうち、あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(6.4) (33.9) (50.0) 全く意識せず気軽に接する
(29.9) (53.5) (37.1) あまり意識せず接する
(52.3) (8.9) (11.1) 少しは意識する
(8.3) (0.5) (1.1) 非常に意識する
(3.0) (3.2) (0.7) わからない

Q9. では、あなた以外の周囲の人は、何らかの障害のある人を前にした時、どのように感じると思いますか。次のうち、あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(2.1) (0.9) (1.5) 全く意識せず気軽に接する
(13.4) (16.9) (24.8) あまり意識せず接する
(55.5) (68.6) (59.2) 少しは意識する
(14.5) (6.7) (12.7) 非常に意識する
(14.4) (6.9) (1.8) わからない

Q10. 次のような人が、車椅子に乗っていたり、視覚や聴覚に障害があったりしたとしたら、あなたはどのように感じますか。次のうち、それぞれについて、あてはまるものを1つずつ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつずつ)

  全く意識せず気軽に接する あまり意識せず接する 少しは意識する 非常に意識する わからない
a. 職場の上司、同僚 日本 (12.2) (34.3) (37.8) (10.0) (5.8)
ドイツ (43.5) (45.1) (8.0) (1.0) (2.5)
アメリカ (55.5) (29.9) (11.7) (1.8) (1.1)
b. 近所の人 日本 (12.7) (40.3) (37.8) (4.8) (4.5)
ドイツ (56.8) (38.1) (2.7) (0.5) (1.9)
アメリカ (77.1) (18.5) (3.2) (0.7) (0.5)
c. 買い物に行く店の店員 日本 (11.2) (36.9) (40.8) (6.2) (4.9)
ドイツ (54.0) (40.3) (4.0) (0.1) (1.6)
アメリカ (66.1) (27.1) (5.5) (0.8) (0.5)
d. 政治家、芸術家など有名人 日本 (15.7) (34.2) (26.4) (4.4) (19.2)
ドイツ (55.3) (36.3) (4.6) (1.1) (2.7)
アメリカ (64.2) (25.3) (7.5) (2.0) (1.0)

Q11. 精神に障害のある人が、あなたのご近所に暮らすことになったとします。あなたはどのように感じますか。次のうち、あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(3.8) (37.8) (38.0) 全く意識せず気軽に接する
(17.7) (42.7) (35.3) あまり意識せず接する
(47.3) (13.4) (16.8) 少しは意識する
(25.5) (1.8) (2.1) 非常に意識する
(5.8) (4.4) (7.9) わからない

〜障害がある人との関わりについて、お聞きします。〜

Q12. 今までに、障害のある人々の手助けをしたり、ボランティアや交流活動をしたりしたことがありますか。あなたがしたことがあるものを、次のうちからすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
(52.2) (78.6) (65.3) 席をゆずる、横断歩道や階段で手助けをする
(22.2) (54.9) (58.6) 一緒に遊ぶ
(17.9) (62.2) (79.1) 寄付、経済的な援助
(10.1) (18.7) (50.5) 募金活動、寄付集め
(10.9) (39.8) (43.6) スポーツ、バザーやコンサートなどイベントへの参加、手伝い
(5.2) (32.4) (41.1) NPO(非営利団体)、ボランティア団体への参加、運営の手伝い
(18.6) (76.5) (79.7) 相談相手、話し相手
(10.5) (43.9) (63.6) 外出の手伝い
(9.8) (35.5) (48.4) 家事や身の回りの手伝い
(2.7) (18.9) (19.9) 手話、要約筆記
(0.9) (3.3) (11.5) 点訳、音訳
- (0.5) (7.1) 障害のある子どもを養子にする
(2.8) (6.0) (2.4) その他
(31.3) (2.6) (3.2) したことはない
- - - わからない
(263.9) (571.1) (670.8) M.T.

【Q12で1〜13を選んだ (手助けをしたり、ボランティアや交流活動をしたりしたことがある)方にお聞きします。】
Q13. あなたが手助けをしたり、ボランティアや交流活動をしたりしたことがある人の障害の種類は、次のうちどれでしょうか。あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
751 975 969 N
(36.2) (45.8) (42.0) 視覚に障害のある人
(24.0) (53.6) (47.8) 聴覚・言語障害のある人
(57.3) (85.0) (74.7) 車椅子使用など、肢体(シタイ)不自由の人
(8.0) (27.5) (26.5) 人工透析(トウセキ)を受けている人や、免疫不全の人など、内部障害のある人
(32.9) (61.2) (55.7) 知的障害のある人
(10.5) (42.3) (47.4) 統合失調症、うつ病など、精神病の人
(14.9) (34.9) (55.4) 自閉症や学習障害のある人
(10.1) (37.7) (49.1) 複数の障害のある人
(1.1) (2.4) (2.6) その他
(6.4) (1.1) (1.9) わからない
(201.3) (391.6) (403.1) M.T.

【Q12で1〜13を選んだ (手助けをしたり、ボランティアや交流活動をしたりしたことがある) 方にお聞きします。】
Q14. あなたが障害のある人々の手助けをしたり、ボランティアや交流活動をしたりしたきっかけはなんですか。次のうち、あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
751 975 969 N
(53.9) (80.9) (76.4) 困っているのを見かけたので
(37.0) (76.6) (78.7) 身近に障害のある人がいたので
(10.7) (25.7) (28.7) 自治会・子ども会など、地域の活動を通じて
(3.3) (14.8) (35.5) 教会、お寺、モスクなどの宗教団体の活動を通じて
(16.6) (22.5) (39.7) 学校を通じておこなう機会があったから
(21.8) (53.2) (46.5) 職場を通じておこなう機会があったから
(6.8) (29.7) (44.8) 知人・友人に誘われたから
(4.0) (4.9) (11.4) ボランティア募集のお知らせを見て
(3.3) (7.3) (14.1) ボランティアに関する講座や教室などに参加して
- (5.6) - (ドイツ)兵役代替として
(4.9) (1.2) (3.4) その他
(1.9) (0.9) (0.9) わからない
(164.3) (323.5) (380.2) M.T.

【Q12で「14. 手助けをしたり、ボランティアや交流活動をしたりしたことがない」と答えた方にお聞きします。】
Q15. 障害のある人々の手助けをしたり、ボランティアや交流活動をしたりしたことがないのは、どうしてでしょうか。次のうち、あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ   
342 26 32 N
(79.2) (84.6) (78.1) そのような機会がなかった
(21.6) (30.8) (28.1) どのように接してよいかわからなかった
(10.5) (11.5) (12.5) おせっかいになるような気がした
(5.0) (3.8) (9.4) 自分にとって負担になるような気がした
(7.3) (30.8) (50.0) やりたくても時間がなかった
(12.3) (26.9) (31.3) 専門の人や関係者にまかせた方がよいと思った
(2.0) (7.7) (6.3) その他
(1.8) (3.8) - わからない
(139.8) (200.0) (215.6) M.T.

【すべての方にお聞きします。】
Q16. あなたは、今後、障害のある人々の手助けをしたり、ボランティアや交流活動をしたりしたいと思いますか。次のうち、あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(65.7) (72.7) (63.7) 機会があればそうしたい 
(3.7) (25.4) (32.3) そうしたくない
(30.6) (1.9) (4.0) わからない

【Q16「1. 機会があればそうしたい」と答えた方にお聞きします。】
Q17. それでは、あなたは今後、どのような手助けや活動をしたいと思いますか。次のうち、あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
718 728 638 N
(90.5) (95.5) (94.5) 席をゆずる、横断歩道や階段で手助けをする
(27.4) (88.9) (85.1) 一緒に遊ぶ
(26.6) (70.5) (85.4) 寄付、経済的な援助
(14.9) (35.6) (66.3) 募金活動、寄付集め
(27.4) (73.5) (80.6) スポーツ、バザーやコンサートなどイベントへの参加、手伝い
(17.4) (56.6) (62.1) NPO(非営利団体)、ボランティア団体への参加、運営の手伝い
(35.9) (93.7) (94.0) 相談相手、話し相手
(22.3) (80.5) (89.5) 外出の手伝い
(18.9) (70.7) (77.3) 家事や身の回りの手伝い
(7.4) (49.0) (43.7) 手話、要約筆記
(4.7) (19.1) (42.9) 点訳、音訳
(0.4) (6.6) (24.3) 障害のある子どもを養子にする
(1.0) (2.5) (1.3) その他
- (0.3) (0.3) わからない
(295.0) (742.9) (847.3) M.T.

〜障害のある人の生活環境について、お考えをお聞きします。〜

Q18. あなたは、日常生活の中で接するものや場所について、もう少し工夫や配慮があれば、障害のある人々にも利用しやすくなるのに、と思ったことがありますか。次のうち、そう思うものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
(56.7) (92.7) (91.5) 住宅の構造
(65.7) (89.1) (85.2) 電車やバスなど公共交通機関
(33.4) (87.1) (83.0) 図書館や役所のような公共施設
(45.1) (83.6) (84.8) デパートやスーパー、ホテルなど商業施設
(30.6) (85.5) (86.8) 遊園地、映画館など娯楽施設
(47.0) (85.0) (83.3) 学校、教育施設
(26.3) (68.1) (73.3) 駐車場
(69.3) (60.7) (71.4) 道路の段差や信号
(20.2) (73.4) (74.9) テレビや映画での場面の状況説明や字幕
(14.9) (72.6) (81.3) コンピューター、インターネットの使い勝手
(25.4) (78.4) (82.8) 電化製品の使い勝手
(22.0) (62.6) (77.5) 日用雑貨の使い勝手
(21.1) (72.4) (77.5) 自動車の使い勝手
(1.7) (1.2) (0.6) その他
(8.7) (0.1) (1.8) あまり考えたことがない
(0.4) (0.4) (1.0) わからない
(488.5) (1013.2) (1056.9) M.T.

Q19. 次にあげる人々について、自国内での状況が、この10年間で良くなったと思う分野をそれぞれについてすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

  a.視聴覚に障害のある人 b. 肢体不自由や内部障害のある人
日本 ドイツ アメリカ 日本 ドイツ アメリカ
障害のある人々への理解  (39.6) (64.2) (76.7) (38.0) (71.6) (73.3)
経済的な状況 (7.5) (15.0) (42.1) (8.4) (16.1) (45.1)
教育の状況 (15.9) (62.4) (80.3) (17.0) (60.6) (74.5)
就労の状況 (10.1) (34.4) (69.3) (15.1) (34.6) (66.9)
公共交通の状況 (30.2) (60.2) (67.6) (30.6) (61.8) (70.8)
情報コミュニケーションの状況 (16.2) (70.2) (79.8) (12.4) (75.8) (74.7)
福祉サービスの利用しやすさ (18.6) (59.5) (53.4) (23.1) (65.0) (56.3)
医療サービスの利用しやすさ (13.0) (54.9) (68.7) (15.8) (63.5) (69.8)
スポーツ・レクリエーションの状況 (13.6) (54.9) (62.4) (17.4) (59.0) (68.6)
良くなったものはない (3.7) (1.7) (2.4) (3.9) (2.6) (4.7)
わからない (36.9) (2.4) (1.2) (37.2) (2.8) (2.1)
M.T. (264.7) (575.9) (700.5) (277.8) (608.2) (700.2)
  c.知的障害のある人 d. 精神障害のある人
日本 ドイツ アメリカ 日本 ドイツ アメリカ
障害のある人々への理解 (30.0) (65.8) (66.8) (20.4) (66.7) (74.9)
経済的な状況 (5.1) (15.8) (38.7) (4.1) (13.5) (43.6)
教育の状況 (16.7) (46.6) (68.4) (5.0) (41.1) (66.2)
就労の状況 (10.4) (25.3) (53.1) (3.8) (21.5) (51.1)
公共交通の状況 (7.1) (40.3) (58.0) (4.8) (45.5) (56.9)
情報コミュニケーションの状況 (7.1) (52.4) (64.6) (5.5) (66.5) (66.3)
福祉サービスの利用しやすさ (14.8) (58.7) (53.6) (10.0) (60.8) (53.3)
医療サービスの利用しやすさ (9.5) (60.8) (64.0) (11.1) (64.3) (65.5)
スポーツ・レクリエーションの状況 (9.2) (47.5) (56.3) (3.9) (49.3) (58.4)
良くなったものはない (7.4) (5.8) (7.7) (9.6) (6.6) (7.3)
わからない (47.6) (4.0) (3.4) (57.8) (4.6) (2.5)
M.T. (210.1) (513.2) (623.8) (168.6) (529.2) (636.5)

〜障害のある人への支援について、お考えをお聞きします。〜

Q20. 次にあげる組織や人々の中で、障害のある人が社会へ参加していくことに対して、
(1)現在、積極的に取り組んでいるのはどれだと思いますか。
また、
(2)今後、もっと積極的に取り組むべきだと思うのはどれですか。
次のうち、それぞれについて、あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

  (1) 現在、積極的に取り組んでいる (2) 今後、積極的に取り組むべき
日本 ドイツ アメリカ 日本 ドイツ アメリカ
障害のある人自身 (46.1) (80.5) (84.6) (34.7) (64.9) (69.9)
一般市民 (9.2) (32.7) (47.3) (60.5) (93.1) (82.6)
NPO・ボランティア団体 (64.1) (91.8) (92.8) (28.0) (74.4) (75.7)
宗教団体 (8.1) (67.3) (77.8) (18.8) (67.8) (74.3)
小中学校  (15.5) (24.0) (69.4) (44.2) (82.6) (76.2)
高校、専門学校、大学 (8.8) (31.3) (65.9) (46.9) (83.8) (76.7)
中小企業 (8.0) (24.3) (47.4) (42.5) (78.4) (78.1)
大企業 (9.2) (48.9) (66.7) (57.5) (85.3) (77.8)
地方自治体 (18.9) (44.8) (59.5) (66.4) (90.5) (84.1)
(13.2) (40.7) (61.7) (76.8) (90.9) (82.0)
(ドイツ)EU - (37.0) - - (86.5) -
その他 (3.0) (1.2) (0.9) (7.5) (1.8) (0.5)
わからない (12.3) (1.7) (1.6) (3.2) (1.1) (2.2)
M.T. (216.4) (526.0) (675.7) (487.0) (901.3) (780.3)

Q21. あなたの学校や職場は、障害のある人々のためにどのような活動をしていますか。次のうちあてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
(22.5) (45.6) (51.2) 障害のある人々の雇用
(7.4) (30.3) (45.2) 障害のある人々のスポーツ、文化、レクリエーション活動への支援
(11.6) (40.1) (54.1) 障害のある人が働きやすい職場作り
(4.0) (14.9) (37.4) 障害のある人々に配慮した商品の開発
(3.8) (16.2) (42.9) ボランティア休暇制度の導入
(8.8) (33.1) (54.2) 障害者団体などに対する寄付、経済的支援
(4.7) (9.6) (48.6) 障害者団体や施設など、障害者を支援する職場で働いている
(3.3) (0.8) (1.4) その他
(17.1) (8.6) (2.1) わからない
(31.4) (12.7) (12.0) 特に何も行っていない
(15.3) (10.6) (10.8) 学生ではない、働いていない
(129.8) (222.3) (359.8) M.T.

Q22. あなたは、企業や民間団体が、障害のある人に対して、今より多く支援をするべきだと思いますか。次のうち、あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(67.8) (88.5) (76.8) 今よりも多く支援するべき
(10.0) (7.6) (17.2) 今と同じ程度でよい
(0.4) (0.5) (3.6) 今よりも少ない支援でよい
(21.9) (3.4) (2.4) わからない

Q23. それでは、国や地方自治体は、障害のある人に対して、今より多く支援をするべきだと思いますか。次のうち、あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(76.6) (92.6) (79.7) 今よりも多く支援するべき
(9.1) (5.0) (14.8) 今と同じ程度でよい
(0.5) (0.4) (4.6) 今よりも少ない支援でよい
(13.9) (2.0) (0.9) わからない

Q24. 国や地方公共団体が行っている障害のある人々への支援のうち、もっと力を入れていくべきだと思うものは何ですか。次のうち、あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
(52.5) (92.1) (83.0) 障害のある人々への理解を深めるための啓発活動
(43.6) (92.6) (91.7) 教育の充実
(64.2) (93.6) (92.6) 就労支援
(52.5) (81.7) (90.1) 医療・リハビリテーションの充実
(45.9) (82.2) (77.5) 年金や手当ての充実
(43.4) (85.4) (90.7) 在宅・地域でのサービスの充実
(45.1) (84.8) (89.1) 施設サービスの充実
(56.2) (89.7) (86.5) 公共施設や公的住宅、交通機関などの改善
(30.0) (84.0) (88.6) 点字、手話などによる情報提供
(36.0) (84.2) (87.5) 障害のある人々に配慮した防犯・防災対策
(25.9) (76.8) (81.9) 障害のある人々のスポーツ、レクリエーションや文化活動
(1.6) (0.6) (0.1) その他
(3.6) (0.1) (1.2) 特にない
(0.7) (0.5) (0.6) わからない
(597.0) (1047.9) (1059.4) M.T.

Q25. それでは、国や地方自治体が、障害のある人のために活動する企業や民間団体を支援するにあたって、もっと力を入れていくべきだと思うものは何ですか。次のうち、あてはまるものをすべて選び、番号に○をつけてください。(○はいくつでも)

日本 ドイツ アメリカ  
(41.5) (82.9) (84.1) 障害がある人々に配慮した商品やサービスの開発支援
(71.7) (92.6) (89.2) 障害がある人々の雇用についての相談や支援
(39.0) (88.4) (85.2) 学校でのボランティア活動の促進支援
(36.0) (85.7) (82.7) 職場でのボランティア活動の促進支援
(42.7) (76.4) (87.9) 地域でのボランティア活動の促進支援
(34.8) (75.6) (80.6) 税制優遇など、障害がある人々のための寄付の促進
(40.4) (80.7) (83.9) NPO(非営利団体)やボランティア団体への経済的支援
(0.7) (0.7) (0.6) その他
(5.3) (0.1) (3.3) 特にない
(1.1) (0.8) (0.9) わからない
(407.0) (683.1) (694.3) M.T.

Q26. 次の例を読んで、お答えください。

:車椅子を使う人がレストランを利用できるようにするためには、レストランの経営者は、店の入り口を階段からスロープに改修したり、車椅子でも使えるトイレを整備したりする必要があります。また、視覚障害や聴覚障害の人が、企業の会議などに参加できるようにするためには、点字の資料を用意したり、手話通訳を用意したりすることが必要となります。

例のように、障害のある人が障害のない人と同じように生活していくためには、いろいろな配慮や工夫が必要となることがあります。このような、障害のある人への配慮や工夫を行わないことは、「障害のある人への差別」になると思いますか。次のうち、あてはまるもの1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(16.2) (33.1) (45.9) 差別になると思う
(25.8) (31.8) (24.2) どちらかといえば差別になると思う
(14.4) (16.1) (10.5) どちらかといえば差別になるとは思わない
(30.3) (16.4) (18.0) 差別になるとは思わない
(13.4) (2.7) (1.5) わからない

Q27. 障害のある人が障害のない人と同じように生活していくために、Q26の例のように、必要な配慮や工夫を行うことを求められた場合、負担を生じることもありますが、あなたはどうしますか。次のうち、あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(7.1) (6.1) (19.6) 負担の程度にかかわらず、配慮や工夫を行う
(63.7) (82.7) (67.6) 可能な範囲の負担であれば、配慮や工夫を行う
(16.4) (6.2) (6.9) 負担が無ければ、配慮や工夫を行う
(2.5) (3.4) (4.7) 配慮や工夫を行うことは難しい
(10.3) (1.6) (1.2) わからない

〜最後に、お伺いしたことを統計的に分析するために、あなたご自身のことについて、いくつかお伺いします。〜

F1. あなたの性別をお教えください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(51.7) (49.5) (49.8) 男性
(48.3) (50.5) (50.2) 女性

F2. あなたの年齢をお教えください。

日本 ドイツ アメリカ  
(15.4) (18.5) (21.4) 20歳代
(18.7) (20.9) (21.5) 30歳代
(20.5) (25.8) (24.1) 40歳代
(23.7) (19.8) (20.4) 50歳代
(21.8) (15.1) (12.7) 60歳代

F3. あなたのご職業をお教えください。(○はひとつだけ)

日本
(自営業主)
(1.5) 農林漁業の自営業主
(3.5) 商工サービス業の自営業主
(4.3) 自由業の自営業主
(家族従業者)
(0.7) 農林漁業の家族従業者
(0.9) 商工サービス業の家族従業者
(1.7) 自由業の家族従業者
(勤め人)
(8.5) 管理職
(15.5) 技術専門職
(13.0) 事務職
(15.4) 労務職
(その他)
(22.4) 主婦・主夫
(2.9) 学生
(9.1) その他無職
(0.5) 無回答

ドイツ
(0.6) 経営者
(4.3) 自由業(専門職)
(3.6) 自営業(技術工、小規模商店主等)
(0.2) 自営業(農業)
(2.1) 上級公務員
(4.2) 一般公務員
(8.7) 勤め人(管理職)
(39.0) 勤め人(一般職)
(6.3) 勤め人(技術専門職)
(2.7) 勤め人(労務職)
(6.3) 主婦・主夫、無職
(7.5) 学生
(12.4) 無職・その他
(1.5) わからない
(0.7) 有職・その他

アメリカ
(10.7) 自営
(14.7) 管理職
(16.4) 技術専門職
(13.4) 事務職
(12.2) 労務職
(12.9) 主婦・主夫
(2.4) 学生
(9.2) 無職
(6.3) 無職・その他
(1.1) わからない
(0.8) 有職・その他

F4. お宅の収入は、ご家族全部あわせて、およそどれくらいになりましたか。ボーナスを含め、税込みでお答えください。(○はひとつだけ)

日本 (年収)
(16.1) 300万円未満
(22.4) 300万円〜500万円未満
(16.9) 500万円〜700万円未満
(15.6) 700万円〜1,000万円未満
(9.7) 1,000万円以上
(19.3) わからない

ドイツ (月収)
(2.7) 500ユーロ未満
(2.0) 500〜625ユーロ未満
(2.3) 625ユーロ〜750ユーロ未満
(1.9) 750ユーロ〜875ユーロ未満
(4.6) 875ユーロ〜1000ユーロ未満
(2.9) 1000ユーロ〜1125ユーロ未満
(3.2) 1125ユーロ〜1250ユーロ未満
(2.3) 1250ユーロ〜1375ユーロ未満
(5.2) 1375ユーロ〜1500ユーロ未満
(5.0) 1500ユーロ〜1750ユーロ未満
(7.3) 1750ユーロ〜2000ユーロ未満
(4.9) 2000ユーロ〜2250ユーロ未満
(7.9) 2250ユーロ〜2500ユーロ未満
(10.7) 2500ユーロ〜3000ユーロ未満
(14.5) 3000ユーロ〜5000ユーロ未満
(3.2) 5000ユーロ以上
(19.5) わからない

アメリカ (年収)
(15.1) 2.5万ドル未満
(20.4) 2.5万ドル〜5万ドル未満
(22.7) 5万ドル〜7.5ドル未満
(16.9) 7.5万ドル〜10万ドル未満
(8.8) 10万ドル〜12.5万ドル未満
(4.5) 12.5万ドル〜15万ドル未満
(1.7) 15万ドル〜20万ドル未満
(1.2) 20万ドル以上
(8.8) わからない

F5. あなたの最終学歴をお教えください。 (中退・在学中を含みます)(○はひとつだけ)

日本
(10.4) 小学校・中学校(含旧高等小学校)
(40.1) 高等学校(含旧中等学校)
(11.5) 各種専門学校
(9.1) 短大(含高等専門学校)
(26.0) 大学・大学院(含旧専門学校)
(2.9) わからない

ドイツ
(3.1) 前期中等教育・職業訓練なし
(20.6) 前期中等教育・職業訓練修了
(35.3) 後期中等教育(大学入学資格なし)
(17.4) 大学入学資格
(23.1) 大学、技術短大
(0.6) わからない

アメリカ
(5.0) 高校中退
(25.3) 高校
(5.6) 職業学校
(19.0) 短大・大学中退
(28.1) 短大・大学
(16.3) 大学院
(0.8) わからない

F6. あなたのお住まいは、段差をなくしたり、お風呂や階段に手すりをつけたりするなど、バリアフリー化されていますか。あてはまるものを1つだけ選び、番号に○をつけてください。(○はひとつだけ)

日本 ドイツ アメリカ  
(26.2) (25.2) (35.8) はい
(71.1) (74.3) (62.3) いいえ
(2.7) (0.5) (1.9) わからない

F7. 宗教

ドイツ アメリカ  
(28.3) (21.3) ローマ・カトリック
(0.3) (0.5) ロシア正教・東方正教会
(23.3) (23.2) プロテスタント
(8.0) (25.9) その他のキリスト教
(0.1) (0.1) ヒンドゥ教
(1.1) (0.2) イスラム教
(0.1) (1.6) ユダヤ教
(0.3) (0.8) 仏教
(3.9) (8.2) その他
(34.0) (14.6) 無宗教
(0.7) (3.7) わからない

F8. 人種

アメリカ
(85.5) 白人、コーカソイド系
(7.2) 黒人、アフリカ系アメリカ人
(1.1) アメリカ/アラスカ州先住民
(1.3) アジア系
(0.1) 先住ハワイアン、その他太平洋諸島系
(3.1) その他
(1.7) わからない

-

障害者施策トップ障害者施策に関する調査等平成18年度障害者の社会参加促進等に関する国際比較調査 > 調査票