![]()
 障害者施策に障害のある人の意見が反映されているかを尋ねたところ、国は「あまりされていないと思う」が43.1%、「ある程度されていると思う」が24.1%となっている。
		
| 上段:n 下段:%  | 
				十分されていると思う | 
				ある程度されていると思う | 
				あまりされていないと思う | 
				ほとんどなされていないと思う | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				29 | 
				514 | 
				921 | 
				424 | 
				247 | 
				2,135 | 
			
| % | 
				1.4 | 
				24.1 | 
				43.1 | 
				19.9 | 
				11.6 | 
				100.0 | 
			

 障害者施策に障害のある人の意見が反映されているかを尋ねたところ、住まいの市区町村では「あまりされていないと思う」が34.7%、「ある程度されていると思う」が28.9%となっている。
		
| 上段:n 下段:%  | 
				十分されていると思う | 
				ある程度されていると思う | 
				あまりされていないと思う | 
				ほとんどなされていないと思う | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				50 | 
				617 | 
				741 | 
				268 | 
				459 | 
				2,135 | 
			
| % | 
				2.3 | 
				28.9 | 
				34.7 | 
				12.6 | 
				21.5 | 
				100.0 | 
			

| 問45、46は、問44の「国」、「市区町村」の設問で、それぞれ「1.十分されていると思う」、「2.ある程度されていると思う」と答えた人。 | 
			
 障害のある人の意見が反映されていると思う理由について、国では「障害者団体との意見交換の実施により意見が反映されていると思うから」が68.0%で最も多く、次いで「アンケート調査の実施により意見が反映されていると思うから」が24.9%、「会議における障害者からのヒアリングの実施により反映されていると思うから」が21.0%となっている。
		
 住まいの市区町村では、「障害者団体との意見交換の実施により意見が反映されていると思うから」が70.3%で最も多く、次いで「会議における障害者からのヒアリングの実施により反映されていると思うから」が26.4%、「アンケート調査の実施により意見が反映されていると思うから」が18.7%となっている。
		
| 上段:n 下段:%  | 
				アンケート調査の実施により意見が反映されていると思うからト | 
				障害者団体との意見交換の実施により意見が反映されていると思うから | 
				会議における障害者からのヒアリングの実施により反映されていると思うから | 
				審議会への参加により意見が反映されていると思うから | 
				その他 | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				135 | 
				369 | 
				114 | 
				102 | 
				14 | 
				49 | 
				543 | 
			
| % | 
				24.9 | 
				68.0 | 
				21.0 | 
				18.8 | 
				2.6 | 
				9.0 | 
				100.0 | 
			

| 上段:n 下段:%  | 
				アンケート調査の実施により意見が反映されていると思うから | 
				障害者団体との意見交換の実施により意見が反映されていると思うから | 
				会議における障害者からのヒアリングの実施により反映されていると思うから | 
				審議会への参加により意見が反映されていると思うから | 
				その他 | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				125 | 
				469 | 
				176 | 
				111 | 
				28 | 
				74 | 
				667 | 
			
| % | 
				18.7 | 
				70.3 | 
				26.4 | 
				16.6 | 
				4.2 | 
				11.1 | 
				100.0 | 
			
		 障害のある人の意見が反映されていると思う行政分野について、国では「福祉サービス分野」が67.4%で最も多く、次いで「保健医療分野」が41.1%、「災害時・緊急時の分野」が17.1%となっている。
		
 住まいの市区町村では、「福祉サービス分野」が74.2%で最も多く、次いで「保健医療分野」が38.8%、「災害時・緊急時の分野」が24.7%となっている。
		
| 上段:n 下段:%  | 
				福祉サービス分野 | 
				教育・育成分野 | 
				雇用就業分野 | 
				保健医療分野 | 
				スポーツ・文化活動分野 | 
				住宅分野 | 
				災害時・緊急時の分野 | 
				その他 | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				366 | 
				79 | 
				85 | 
				223 | 
				78 | 
				41 | 
				93 | 
				4 | 
				54 | 
				543 | 
			
| % | 
				67.4 | 
				14.5 | 
				15.7 | 
				41.1 | 
				14.4 | 
				7.6 | 
				17.1 | 
				0.7 | 
				9.9 | 
				100.0 | 
			

| 上段:n 下段:%  | 
				福祉サービス分野 | 
				教育・育成分野 | 
				雇用就業分野 | 
				保健医療分野 | 
				スポーツ・文化活動分野 | 
				住宅分野 | 
				災害時・緊急時の分野 | 
				その他 | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				495 | 
				102 | 
				84 | 
				259 | 
				110 | 
				64 | 
				165 | 
				7 | 
				69 | 
				667 | 
			
| % | 
				74.2 | 
				15.3 | 
				12.6 | 
				38.8 | 
				16.5 | 
				9.6 | 
				24.7 | 
				1.0 | 
				10.3 | 
				100.0 | 
			
		
		| 問47、48は、問44の「国」、「市区町村」の設問で、それぞれ「3.あまりされていないと思う」、「4.ほとんどなされていないと思う」と答えた人。 | 
			
 障害のある人の意見が反映されていないと思う理由について、国では「障害者団体との意見交換が十分なされていないから」が72.0%で最も多く、次いで「会議における障害者からのヒアリングが十分なされていないと思うから」が58.5%、「審議会へ参加する機会が十分ではないから」が48.7%となっている。
		
 住まいの市区町村では、「障害者団体との意見交換が十分なされていないから」が69.8%で最も多く、次いで「会議における障害者からのヒアリングが十分なされていないと思うから」が59.5%、「審議会へ参加する機会が十分ではないから」が52.1%となっている。
		
| 上段:n 下段:%  | 
				アンケート調査が十分なされていないから | 
				障害者団体との意見交換が十分なされていないから | 
				会議における障害者からのヒアリングが十分なされていないと思うから | 
				審議会へ参加する機会が十分ではないから | 
				その他 | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				444 | 
				969 | 
				787 | 
				655 | 
				145 | 
				68 | 
				1,345 | 
			
| % | 
				33.0 | 
				72.0 | 
				58.5 | 
				48.7 | 
				10.8 | 
				5.1 | 
				100.0 | 
			

| 上段:n 下段:%  | 
				アンケート調査が十分なされていないから | 
				障害者団体との意見交換が十分なされていないから | 
				会議における障害者からのヒアリングが十分なされていないと思うから | 
				審議会へ参加する機会が十分ではないから | 
				その他 | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				383 | 
				704 | 
				600 | 
				526 | 
				108 | 
				48 | 
				1,009 | 
			
| % | 
				38.0 | 
				69.8 | 
				59.5 | 
				52.1 | 
				10.7 | 
				4.8 | 
				100.0 | 
			
		 障害のある人の意見が反映されていないと思う行政分野について、国では「福祉サービス分野」が77.2%で最も多く、次いで「雇用就業分野」が63.2%、「保健医療分野」が54.4%となっている。
		
 住まいの市区町村では「福祉サービス分野」が78.2%で最も多く、次いで「災害時・緊急時の分野」が60.0%、「雇用就業分野」が59.9%となっている。
		
| 上段:n 下段:%  | 
				福祉サービス分野 | 
				教育・育成分野 | 
				雇用就業分野 | 
				保健医療分野 | 
				スポーツ・文化活動分野 | 
				住宅分野 | 
				災害時・緊急時の分野 | 
				その他 | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				1,039 | 
				606 | 
				850 | 
				732 | 
				314 | 
				462 | 
				681 | 
				51 | 
				67 | 
				1,345 | 
			
| % | 
				77.2 | 
				45.1 | 
				63.2 | 
				54.4 | 
				23.3 | 
				34.3 | 
				50.6 | 
				3.8 | 
				5.0 | 
				100.0 | 
			

| 上段:n 下段:%  | 
				福祉サービス分野 | 
				教育・育成分野 | 
				雇用就業分野 | 
				保健医療分野 | 
				スポーツ・文化活動分野 | 
				住宅分野 | 
				災害時・緊急時の分野 | 
				その他 | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				789 | 
				475 | 
				604 | 
				561 | 
				286 | 
				389 | 
				605 | 
				40 | 
				47 | 
				1,009 | 
			
| % | 
				78.2 | 
				47.1 | 
				59.9 | 
				55.6 | 
				28.3 | 
				38.6 | 
				60.0 | 
				4.0 | 
				4.7 | 
				100.0 | 
			
		 電子投票に対する関心について、「関心がある」が39.7%で最も多く、次いで「よくわからない」が32.1%、「関心がない」が21.1%となっている。
		
| 上段:n 下段:%  | 
				関心がある | 
				関心がない | 
				よくわからない | 
				不明・無回答 | 
				全体 | 
			
| n | 
				847 | 
				450 | 
				685 | 
				153 | 
				2,135 | 
			
| % | 
				39.7 | 
				21.1 | 
				32.1 | 
				7.2 | 
				100.0 | 
			
		![]()