図表31 サービス利用者の将来見通し等
数値目標について
○ 福祉施設から地域生活への移行
項目 | 数値 | 考え方 | |
---|---|---|---|
平成17年10月1日現在の施設入所者 | 14.6万人 | ||
目標値 | 地域生活移行者数 | 2.1万人 | 上記のうち、グループホーム・ケアホーム等へ地域移行する者の数 |
14.5% | 地域生活移行者数を平成17年10月1日現在の施設入所者数で除した値 | ||
施設入所者の削減数 | 1.2万人 | 平成23年度末段階での削減数 | |
8.3% | 削減数を平成17年10月1日現在の施設入所者で除した値 |
○ 福祉施設から一般就労への移行
項目 | 数値 | 考え方 | |
---|---|---|---|
平成17年度の年間一般就労移行者数 | 0.2万人 | 平成17年度において福祉施設を退所し、一般就労した者の数 | |
目標値 | 年間一般就労移行者数 | 1.0万人 | 平成23年度において福祉施設を退所し、一般就労する者の数 |
4.0倍 | 平成23年度目標値の平成17年度実績に対する割合 |
※退院可能精神障害者の減少数については、新たな目標の設定について検討中。
【新体系サービス見込量】
○ 訪問系サービス
種類 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|
居宅介護 重度訪問介護 行動援護 重度障害者等包括支援 |
384.4万時間 | 425.7万時間 | 482.1万時間 |
12.6万人 | 13.8万人 | 15.1万人 |
○ 日中活動系サービス
種類 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|
生活介護 | 204.9万人日分 | 262.7万人日分 | 380.0万人日分 |
10.8万人 | 13.8万人 | 18.9万人 | |
自立訓練(機能訓練) | 5.0万人日分 | 6.3万人日分 | 9.2万人日分 |
0.4万人 | 0.4万人 | 0.6万人 | |
自立訓練(生活訓練) | 21.7万人日分 | 27.3万人日分 | 39.1万人日分 |
1.2万人 | 1.5万人 | 3.8万人 | |
就労移行支援 | 39.8万人日分 | 47.4万人日分 | 60.5万人日分 |
2.0万人 | 2.4万人 | 3.0万人 | |
就労継続支援(A型) | 18.3万人日分 | 23.5万人日分 | 32.3万人日分 |
0.9万人 | 1.1万人 | 1.5万人 | |
就労継続支援(B型) | 134.4万人日分 | 170.4万人日分 | 234.8万人日分 |
7.1万人 | 9.0万人 | 11.8万人 | |
療養介護 | 0.3万人分 | 0.3万人分 | 0.7万人分 |
0.3万人 | 0.3万人 | 0.7万人 | |
児童デイサービス | 29.5万人日分 | 32.4万人日分 | 35.9万人日分 |
4.2万人 | 4.6万人 | 4.9万人 | |
短期入所 | 22.0万人日分 | 24.2万人日分 | 28.0万人日分 |
3.2万人 | 3.6万人 | 4.0万人 |
○ 居住系サービス
種類 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|
共同生活援助 共同生活介護 |
5.9万人分 | 6.8万人分 | 8.3万人分 |
5.9万人 | 6.8万人 | 8.3万人 | |
施設入所支援 | 6.0万人分 | 8.1万人分 | 12.9万人分 |
6.0万人 | 8.1万人 | 12.9万人 |
○ 相談支援
種類 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|
相談支援 | 1.6万人分 | 2.1万人分 | 2.9万人分 |
1.6万人 | 2.1万人 | 2.9万人 |
【旧体系サービス見込量】
○ 日中活動系サービス
種類 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|
旧通所系サービス | 103.0万人日分 | 65.8万人日分 | 13.9万人日分 |
4.1万人 | 2.6万人 | 0.4万人 | |
旧入所系サービス | 150.4万人日分 | 105.5万人日分 | 20.1万人日分 |
5.9万人 | 4.1万人 | 0.7万人 |
○ 居住系サービス
種類 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
---|---|---|---|
旧入所系サービス | 6.5万人分 | 4.5万人分 | 0.8万人分 |
6.5万人 | 4.5万人 | 0.8万人 |
(注1)ここでいう「時間」とは、平均的な月間のサービス提供時間をいう。
(注2)ここでいう「人日分」とは、「人日分」=「月間の利用人数」×「一人一月当たりの平均利用日数」をいう
資料:厚生労働省