図表1-17 障害の種類別・障害の原因別にみた身体障害児・者数
単位:千人(%)
| 総数 | 事故 | 疾病 | 出生時の損傷 | 加齢 | その他 | 不明 | 不詳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | 労働災害 | その他の事故 | 戦傷病・戦災 | 小計 | 感染症 | 中毒性疾患 | その他の疾患 | 小計 | |||||||
| 総数 | 3,483 (100.0) | 106 (3.0) | 113 (3.2) | 100 (2.9) | 21 (0.6) | 341 (9.8) | 58 (1.7) | 8 (0.2) | 656 (18.8) | 722 (20.7) | 79 (2.3) | 166 (4.8) | 356 (10.2) | 446 (12.8) | 1,372 (39.4) | 
| 視覚障害 | 310 (100.0) | 11 (3.5) | 2 (0.6) | 8 (2.6) | 3 (1.0) | 25 (8.1) | 4 (1.3) | 1 (0.3) | 56 (18.1) | 61 (19.7) | 14 (4.5) | 7 (2.0) | 41 (13.2) | 58 (18.7) | 105 (33.9) | 
| 聴覚・言語障害 | 343 (100.0) | 6 (1.7) | 3 (0.9) | 6 (1.7) | 2 (0.6) | 17 (5.0) | 3 (0.9) | - (-) | 47 (13.7) | 51 (14.9) | 7 (2.0) | 29 (8.5) | 29 (8.5) | 51 (15.0) | 160 (46.7) | 
| 肢体不自由 | 1,760 (100.0) | 89 (5.1) | 96 (5.5) | 86 (4.9) | 14 (0.8) | 284 (16.1) | 36 (2.0) | 2 (0.1) | 356 (20.2) | 394 (22.4) | 53 (3.0) | 70 (4.0) | 145 (8.2) | 163 (9.3) | 651 (37.0) | 
| 内部障害 | 1,070 (100.0) | 1 (0.1) | 11 (1.0) | 1 (0.1) | 2 (0.2) | 15 (1.4) | 15 (1.4) | 6 (0.6) | 196 (18.3) | 216 (20.2) | 6 (0.6) | 60 (5.6) | 142 (13.3) | 174 (16.3) | 457 (42.7) | 
単位:人(%)
| 総数 | 事故 | 疾病 | 出生時の損傷 | その他 | 不明 | 不詳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通事故 | その他の事故 | 小計 | 感染症 | 中毒性疾患 | その他の疾患 | 小計 | ||||||
| 総数 | 93,100 (100.0) | 1,200 (1.3) | 1,500 (1.6) | 2,700 (2.9) | 1,500 (1.6) | 300 (0.3) | 7,400 (7.9) | 9,200 (9.9) | 17,900 (19.2) | 16,700 (17.9) | 32,200 (34.6) | 14,200 (15.3) | 
| 視覚障害 | 4,900 (100.0) | - (-) | - (-) | - (-) | 300 (6.1) | - (-) | 300 (6.1) | 600 (12.2) | 600 (12.2) | 1,200 (24.5) | 1,500 (30.6) | 900 (18.4) | 
| 聴覚・言語障害 | 17,300 (100.0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 600 (3.5) | 600 (3.5) | 1,500 (8.7) | 900 (5.2) | 9,600 (55.5) | 4,600 (26.6) | 
| 肢体不自由 | 50,100 (100.0) | 1,200 (2.4) | 1,500 (3.0) | 2,700 (5.4) | 900 (1.8) | - (-) | 4,900 (9.8) | 5,800 (11.6) | 14,200 (28.3) | 10,200 (20.4) | 11,800 (23.6) | 5,300 (10.6) | 
| 内部障害 | 20,700 (100.0) | - (-) | - (-) | - (-) | 300 (1.4) | 300 (1.4) | 1,500 (7.2) | 2,100 (10.1) | 1,500 (7.2) | 4,300 (20.8) | 9,300 (44.9) | 3,400 (16.4) | 
(注)( )内は構成比 資料:厚生労働省「身体障害児・者実態調査」(平成18年)