図表1-64<1> 認知症高齢者、障害のある人等の相談件数(商品・役務別10位まで)(2001~2008年度(※1、※2))
全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 件数 | 男性 | 件数 | 女性 | 件数 | |
1 | フリーローン・サラ金 | 7,457 | フリーローン・サラ金 | 4,375 | フリーローン・サラ金 | 2,899 |
2 | 新聞 | 3,718 | 電話情報提供サービス | 2,802 | ふとん | 2,886 |
3 | ふとん | 3,704 | 商品一般 | 1,221 | 浄水器 | 2,510 |
4 | 電話情報提供サービス | 3,703 | 新聞 | 1,184 | 新聞 | 2,427 |
5 | 浄水器 | 3,569 | 浄水器 | 975 | 商品一般 | 2,093 |
6 | 商品一般 | 3,455 | 移動電話サービス | 771 | 他の健康食品 | 1,415 |
7 | 健康食品全般 | 1,842 | ふとん | 738 | 健康食品全般 | 1,360 |
8 | 他の健康食品 | 1,830 | 屋根工事 | 559 | 羽毛ぶとん | 1,168 |
9 | 床下換気扇 | 1,553 | 建物清掃サービス | 534 | ふとん類全般 | 1,024 |
10 | 羽毛ぶとん | 1,470 | 床下換気扇 | 509 | 床下換気扇 | 1,008 |
※1 2012年1月末日までの登録分
※2 2009年度より商品・役務分類が改定されたため、2008年度以前との時系列での比較はできません。