図表1-88 車両等のバリアフリー化の状況
車両等の総数 | 平成22年度末移動等円滑化 基準に適合している車両等 |
||
---|---|---|---|
鉄軌道車両 | 52,871 | 26,180(49.5%) | |
バス | 総数 | 59,195 | |
低床バス | 29,216(49.4%) | ||
うちノンステップバス | 16,534(27.9%) | ||
旅客船 | 753 | 136(18.1%) | |
航空機 | 499 | 406(81.4%) |
(注):「移動等円滑化基準に適合している車両等」は、各車両等に関する移動等円滑化基準への適合をもって算定。