参考資料 障害者施策関係予算の概要(平成26~28年度(平成26年度決算額を含む))
事項 | 平成26年度予算額 | 平成27年度予算額 | 平成28年度予算額 | 平成26年度決算額 |
---|---|---|---|---|
障害者施策関係予算額 総計 | 1,623,077 | 1,723,301 | 1,814,504 | 1,526,852 |
分野別施策 計 | 1,622,993 | 1,723,231 | 1,814,427 | 1,526,811 |
[生活支援] | 1,085,173 | 1,133,007 | 1,207,684 | 1,043,320 |
1 相談支援体制の構築(厚生労働省) | 956,541 | 982,500 | 1,019,503 | 892,548 |
2 在宅サービス等の充実(厚生労働省) | 13,763 | 13,914 | 16,510 | 25,168 |
3 障害児支援の充実(内閣府・文部科学省・厚生労働省) | 95,557 | 118,417 | 152,964 | 108,328 |
4 サービスの質の向上等(厚生労働省) | 2,200 | 1,100 | 1,054 | 3,143 |
5 人材の育成・確保(厚生労働省) | 28 | - | 44 | 28 |
6 福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等(厚生労働省・経済産業省) | 17,084 | 17,076 | 17,609 | 14,105 |
7 障害福祉サービス等の段階的な検討 | - | - | - | - |
[保健・医療] | 316,485 | 366,853 | 376,866 | 274,840 |
1 保健・医療の充実等(厚生労働省) | 223,706 | 224,881 | 231,530 | 204,032 |
2 精神保健・医療の提供等(法務省・厚生労働省) | 21,887 | 19,989 | 19,518 | 855 |
3 研究開発の推進(経済産業省・厚生労働省) | 10,050 | 10,050 | 10,146 | 10,970 |
4 人材の育成・確保(厚生労働省) | 58 | 48 | 48 | 46 |
5 難病に関する施策の推進(厚生労働省) | 60,784 | 111,885 | 115,624 | 58,937 |
6 障害の原因となる疾病等の予防・治療(厚生労働省) | - | - | - | - |
[教育,文化芸術活動・スポーツ等] | 15,379 | 18,278 | 20,499 | 13,992 |
1 インクルーシブ教育システムの構築(文部科学省) | 13,906 | 15,295 | 16,575 | 12,500 |
2 教育環境の整備(文部科学省) | 136 | 137 | 147 | 130 |
3 高等教育における支援の推進(文部科学省) | - | - | - | - |
4 文化芸術活動,スポーツ等の振興(文部科学省・厚生労働省) | 1,337 | 2,846 | 3,777 | 1,362 |
[雇用・就業,経済的自立の支援] | 200,869 | 200,635 | 204,347 | 190,558 |
1 障害者雇用の促進(全省庁) | 6,116 | 6,583 | 5,505 | 3,490 |
2 総合的な就労支援(厚生労働省) | 19,846 | 19,566 | 21,828 | 17,799 |
3 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保(総務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省) | 1,845 | 1,986 | 2,600 | 1,358 |
4 福祉的就労の底上げ(厚生労働省) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 経済的自立の支援(全省庁) | 173,062 | 172,500 | 174,414 | 167,911 |
[生活環境] | 113 | 125 | 357 | 98 |
1 住宅の確保(厚生労働省・国土交通省) | - | - | - | - |
2 公共交通機関のバリアフリー化の推進等(厚生労働省・国土交通省) | 37 | 55 | 55 | 27 |
3 公共的施設等のバリアフリー化の推進(警察庁・法務省・国土交通省・環境省) | - | - | 228 | - |
4 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(環境省・警察庁・国土交通省・農林水産省) | 76 | 70 | 74 | 71 |
[情報アクセシビリティ] | 667 | 580 | 570 | 627 |
1 情報通信における情報アクセシビリティの向上(総務省・厚生労働省) | 8 | 8 | 8 | 0 |
2 情報提供の充実等(消費者庁・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省) | 509 | 447 | 388 | 506 |
3 意思疎通支援の充実(厚生労働省) | 150 | 100 | 158 | 121 |
4 行政情報のバリアフリー化(総務省) | - | 25 | 16 | - |
[安全・安心] | 3,266 | 2,633 | 3,047 | 2,368 |
1 防災対策の推進(内閣府(復興庁)・国土交通省) | - | - | - | - |
2 東日本大震災からの復興(厚生労働省・復興庁) | 3,257 | 2,624 | 3,038 | 2,368 |
3 防犯対策の推進(警察庁) | 9 | 9 | 9 | - |
4 消費者トラブルの防止及び被害からの救済(消費者庁・法務省) | - | - | - | - |
[差別の解消及び権利擁護の推進] | 516 | 562 | 530 | 493 |
1 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府・法務省・厚生労働省) | 37 | 37 | 60 | 23 |
2 権利擁護の推進(法務省・厚生労働省) | 479 | 525 | 470 | 470 |
[行政サービス等における配慮] | 493 | 524 | 519 | 485 |
1 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等(全省庁) | - | - | - | - |
2 選挙等における配慮等(総務省) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 司法手続等における配慮等(警察庁・法務省・厚生労働省) | 474 | 513 | 519 | 474 |
4 国家資格に関する配慮等(警察庁) | 19 | 11 | - | 11 |
[国際協力] | 32 | 34 | 8 | 30 |
1 国際的な取組への参加(外務省) | 1 (10,123米ドル相当) |
1 (7,300米ドル相当) |
0 | 1 (10,123米ドル相当) |
2 政府開発援助を通じた国際協力の推進等(外務省) | - | - | - | - |
3 国際的な情報発信等(内閣府) | 5 | 6 | 8 | 4 |
4 障害者等の国際交流の推進(内閣府・厚生労働省) | 26 | 27 | - | 25 |
推進体制 計 | 84 | 70 | 77 | 41 |
[連携・協力の確保](内閣府) | 3 | 0 | 0 | 0 |
[広報・啓発活動の推進] | 35 | 31 | 45 | 19 |
1 広報・啓発活動の推進(内閣府・法務省・国土交通省) | 20 | 16 | 30 | 3 |
2 障害及び障害者理解の促進(内閣府) | 15 | 15 | 15 | 16 |
3 ボランティア活動等の推進(厚生労働省) | - | - | - | - |
[進捗状況の管理及び評価](内閣府) | 36 | 22 | 22 | 11 |
[法制的整備](全省庁) | - | - | - | - |
[調査研究及び情報提供](内閣府・法務省) | 10 | 17 | 10 | 11 |
- 注1:本表は、障害者基本計画(第3次)<平成25~29年度>における分野別施策・推進体制に掲げる事項ごとに、該当するものを計上している。
- 2:本表では、百万円未満を四捨五入の上、百万円単位で計上している。
- 3:「障害者施策関係予算額・決算額 総計」欄は、障害者施策関係の額を特定できる施策・事業に係る合計額である。
- 4:障害者施策関係の額を特定できない施策・事業については、「-」と表記している。
- 5:各分野別施策等に係る額の再掲分は計上していない。