参考資料 障害者施策関係予算の概要(平成27~29年度(平成27年度決算額を含む))
事項 | 平成27年度予算額 | 平成28年度予算額 | 平成29年度予算額 | 平成27年度決算額 |
---|---|---|---|---|
障害者施策関係予算額 総計 | 1,723,301 | 1,813,932 | 1,927,691 | 1,631,465 |
分野別施策 計 | 1,723,231 | 1,813,855 | 1,927,609 | 1,631,416 |
[生活支援] | 1,133,007 | 1,207,595 | 1,318,001 | 1,127,986 |
1 相談支援体制の構築(厚生労働省) | 982,500 | 1,019,503 | 1,090,985 | 961,627 |
2 在宅サービス等の充実(厚生労働省) | 13,914 | 16,510 | 16,570 | 19,333 |
3 障害児支援の充実(内閣府・文部科学省・厚生労働省) | 118,417 | 152,919 | 191,531 | 129,131 |
4 サービスの質の向上等(厚生労働省) | 1,100 | 1,054 | 1,054 | 1,072 |
5 人材の育成・確保(厚生労働省) | - | - | - | - |
6 福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等(厚生労働省・経済産業省) | 17,076 | 17,609 | 17,861 | 16,823 |
7 障害福祉サービス等の段階的な検討 | - | - | - | - |
[保健・医療] | 366,853 | 376,866 | 377,688 | 292,317 |
1 保健・医療の充実等(厚生労働省) | 224,881 | 231,530 | 232,685 | 210,896 |
2 精神保健・医療の提供等(法務省・厚生労働省) | 19,989 | 19,518 | 18,727 | 0 |
3 研究開発の推進(経済産業省・厚生労働省) | 10,050 | 10,146 | 10,000 | 11,300 |
4 人材の育成・確保(厚生労働省) | 48 | 48 | 48 | 48 |
5 難病に関する施策の推進(厚生労働省) | 111,885 | 115,624 | 116,228 | 70,073 |
6 障害の原因となる疾病等の予防・治療(厚生労働省) | - | - | - | - |
[教育,文化芸術活動・スポーツ等] | 18,278 | 20,427 | 19,221 | 13,924 |
1 インクルーシブ教育システムの構築(文部科学省) | 15,295 | 16,575 | 15,591 | 13,254 |
2 教育環境の整備(文部科学省) | 137 | 140 | 144 | 135 |
3 高等教育における支援の推進(文部科学省) | - | - | 75 | - |
4 文化芸術活動,スポーツ等の振興(文部科学省・厚生労働省) | 2,846 | 3,712 | 3,411 | 535 |
[雇用・就業,経済的自立の支援] | 200,635 | 203,978 | 208,549 | 192,269 |
1 障害者雇用の促進(全省庁) | 6,583 | 5,505 | 6,496 | 4,409 |
2 総合的な就労支援(厚生労働省) | 19,566 | 21,076 | 23,556 | 18,042 |
3 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保(総務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省) | 1,986 | 2,983 | 2,603 | 640 |
4 福祉的就労の底上げ(厚生労働省) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 経済的自立の支援(全省庁) | 172,500 | 174,414 | 175,894 | 169,178 |
[生活環境] | 125 | 315 | 204 | 106 |
1 住宅の確保(厚生労働省・国土交通省) | - | - | - | - |
2 公共交通機関のバリアフリー化の推進等(厚生労働省・国土交通省) | 55 | 55 | 62 | 46 |
3 公共的施設等のバリアフリー化の推進(警察庁・法務省・国土交通省・環境省) | - | 228 | 122 | - |
4 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(環境省・警察庁・国土交通省・農林水産省) | 70 | 32 | 20 | 60 |
[情報アクセシビリティ] | 580 | 570 | 565 | 553 |
1 情報通信における情報アクセシビリティの向上(総務省・厚生労働省) | 8 | 8 | 8 | 0 |
2 情報提供の充実等(消費者庁・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省) | 447 | 388 | 381 | 431 |
3 意思疎通支援の充実(厚生労働省) | 100 | 158 | 162 | 100 |
4 行政情報のバリアフリー化(総務省) | 25 | 16 | 14 | 22 |
[安全・安心] | 2,633 | 3,047 | 2,144 | 3,161 |
1 防災対策の推進(内閣府(復興庁)・国土交通省) | - | - | - | - |
2 東日本大震災からの復興(厚生労働省・復興庁) | 2,624 | 3,038 | 2,135 | 3,161 |
3 防犯対策の推進(警察庁) | 9 | 9 | 9 | 0 |
4 消費者トラブルの防止及び被害からの救済(消費者庁・法務省) | - | - | - | - |
[差別の解消及び権利擁護の推進] | 562 | 530 | 678 | 551 |
1 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府・法務省・厚生労働省) | 37 | 60 | 65 | 37 |
2 権利擁護の推進(法務省・厚生労働省) | 525 | 470 | 613 | 514 |
[行政サービス等における配慮] | 524 | 519 | 552 | 519 |
1 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等(全省庁) | - | - | - | - |
2 選挙等における配慮等(総務省) | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 司法手続等における配慮等(警察庁・法務省・厚生労働省) | 513 | 519 | 549 | 513 |
4 国家資格に関する配慮等(警察庁) | 11 | - | - | 6 |
[国際協力] | 34 | 8 | 7 | 30 |
1 国際的な取組への参加(外務省) | 1 (7,300米ドル相当) |
0 | 0 | 1 |
2 政府開発援助を通じた国際協力の推進等(外務省) | - | - | - | - |
3 国際的な情報発信等(内閣府) | 6 | 8 | 7 | 2 |
4 障害者等の国際交流の推進(内閣府・厚生労働省) | 27 | - | - | 27 |
推進体制 計 | 70 | 77 | 82 | 49 |
[連携・協力の確保](内閣府) | 0 | 0 | 0 | 0 |
[広報・啓発活動の推進] | 31 | 45 | 51 | 18 |
1 広報・啓発活動の推進(内閣府・法務省・国土交通省) | 16 | 30 | 35 | 2 |
2 障害及び障害者理解の促進(内閣府) | 15 | 15 | 16 | 16 |
3 ボランティア活動等の推進(厚生労働省) | - | - | - | - |
[進捗状況の管理及び評価](内閣府) | 22 | 22 | 21 | 18 |
[法制的整備](全省庁) | - | - | - | - |
[調査研究及び情報提供](内閣府・法務省) | 17 | 10 | 10 | 13 |
- 注1:本表は、障害者基本計画(第3次)<平成25~29年度>における分野別施策・推進体制に掲げる事項ごとに、該当するものを計上している。
- 2:本表では、百万円未満を四捨五入の上、百万円単位で計上している。
- 3:「障害者施策関係予算額・決算額 総計」欄は、障害者施策関係の額を特定できる施策・事業に係る合計額である。
- 4:障害者施策関係の額を特定できない施策・事業については、「-」と表記している。
- 5:各分野別施策等に係る額の再掲分は計上していない。