参考資料 障害者施策関係予算の概要(平成28~29年度(平成28年度決算額を含む))
事項 | 平成28年度予算額 | 平成29年度予算額 | 平成28年度決算額 |
---|---|---|---|
障害者施策関係予算額 総計 | 1,813,932 | 1,925,549 | 1,725,949 |
分野別施策 計 | 1,813,855 | 1,925,467 | 1,725,913 |
[生活支援] | 1,207,595 | 1,318,001 | 1,212,020 |
1 相談支援体制の構築(厚生労働省) | 1,019,503 | 1,090,985 | 1,012,570 |
2 在宅サービス等の充実(厚生労働省) | 16,510 | 16,570 | 21,901 |
3 障害児支援の充実(内閣府・文部科学省・厚生労働省) | 152,919 | 191,531 | 159,513 |
4 サービスの質の向上等(厚生労働省) | 1,054 | 1,054 | 1,052 |
5 人材の育成・確保(厚生労働省) | - | - | - |
6 福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等(厚生労働省・経済産業省) | 17,609 | 17,861 | 16,984 |
7 障害福祉サービス等の段階的な検討 | - | - | - |
[保健・医療] | 376,866 | 377,688 | 302,614 |
1 保健・医療の充実等(厚生労働省) | 231,530 | 232,685 | 218,391 |
2 精神保健・医療の提供等(法務省・厚生労働省) | 19,518 | 18,727 | 838 |
3 研究開発の推進(厚生労働省・経済産業省) | 10,146 | 10,000 | 11,338 |
4 人材の育成・確保(厚生労働省) | 48 | 48 | 50 |
5 難病に関する施策の推進(厚生労働省) | 115,624 | 116,228 | 71,997 |
6 障害の原因となる疾病等の予防・治療(厚生労働省) | - | - | - |
[教育,文化芸術活動・スポーツ等] | 20,427 | 19,221 | 13,599 |
1 インクルーシブ教育システムの構築(文部科学省) | 16,575 | 15,591 | 12,785 |
2 教育環境の整備(文部科学省) | 140 | 144 | 136 |
3 高等教育における支援の推進(文部科学省) | - | 75 | - |
4 文化芸術活動,スポーツ等の振興(文部科学省・厚生労働省) | 3,712 | 3,411 | 678 |
[雇用・就業,経済的自立の支援] | 203,978 | 206,406 | 193,151 |
1 障害者雇用の促進(全省庁) | 5,505 | 6,496 | 4,612 |
2 総合的な就労支援(厚生労働省) | 21,076 | 23,556 | 17,377 |
3 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保(総務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省) | 2,983 | 2,603 | 1,495 |
4 福祉的就労の底上げ(厚生労働省) | 0 | 0 | 0 |
5 経済的自立の支援(全省庁) | 174,414 | 173,751 | 169,667 |
[生活環境] | 315 | 204 | 179 |
1 住宅の確保(厚生労働省・国土交通省) | - | - | - |
2 公共交通機関のバリアフリー化の推進等(厚生労働省・国土交通省) | 55 | 62 | 46 |
3 公共的施設等のバリアフリー化の推進(警察庁・法務省・国土交通省・環境省) | 228 | 122 | 105 |
4 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(警察庁・農林水産省・国土交通省・環境省) | 32 | 20 | 28 |
[情報アクセシビリティ] | 570 | 565 | 554 |
1 情報通信における情報アクセシビリティの向上(総務省・厚生労働省) | 8 | 8 | 0 |
2 情報提供の充実等(消費者庁・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省) | 388 | 381 | 381 |
3 意思疎通支援の充実(厚生労働省) | 158 | 162 | 158 |
4 行政情報のバリアフリー化(総務省) | 16 | 14 | 15 |
[安全・安心] | 3,047 | 2,145 | 2,781 |
1 防災対策の推進(内閣府(復興庁)・国土交通省) | - | - | - |
2 東日本大震災からの復興(復興庁・厚生労働省) | 3,038 | 2,136 | 2,781 |
3 防犯対策の推進(警察庁) | 9 | 9 | 0 |
4 消費者トラブルの防止及び被害からの救済(消費者庁・法務省) | - | - | - |
[差別の解消及び権利擁護の推進] | 530 | 678 | 494 |
1 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府・法務省・厚生労働省) | 60 | 65 | 35 |
2 権利擁護の推進(法務省・厚生労働省) | 470 | 613 | 459 |
[行政サービス等における配慮] | 519 | 552 | 519 |
1 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等(全省庁) | - | - | - |
2 選挙等における配慮等(総務省) | 0 | 3 | 0 |
3 司法手続等における配慮等(警察庁・法務省・厚生労働省) | 519 | 549 | 519 |
4 国家資格に関する配慮等(警察庁・法務省) | - | - | - |
[国際協力] | 8 | 7 | 2 |
1 国際的な取組への参加(外務省) | 0 | 0 | 0 |
2 政府開発援助を通じた国際協力の推進等(外務省) | - | - | - |
3 国際的な情報発信等(内閣府) | 8 | 7 | 2 |
4 障害者等の国際交流の推進(内閣府・厚生労働省) | - | - | - |
推進体制 計 |
77 | 82 | 36 |
[連携・協力の確保](内閣府) | 0 | 0 | 0 |
[広報・啓発活動の推進] | 45 | 51 | 20 |
1 広報・啓発活動の推進(内閣府・法務省・国土交通省) | 30 | 35 | 2 |
2 障害及び障害者理解の促進(内閣府) | 15 | 16 | 18 |
3 ボランティア活動等の推進(厚生労働省) | - | - | - |
[進捗状況の管理及び評価](内閣府) | 22 | 21 | 9 |
[法制的整備](全省庁) | - | - | - |
[調査研究及び情報提供](内閣府・法務省) | 10 | 10 | 7 |
- 注1:本表は、障害者基本計画(第3次)<平成25~29年度>における分野別施策・推進体制に掲げる事項ごとに、該当するものを計上している。
- 注2:本表では、百万円未満を四捨五入の上、百万円単位で計上している。
- 注3:「障害者施策関係予算額・決算額 総計」欄は、障害者施策関係の額を特定できる施策・事業に係る合計額である。
- 注4:障害者施策関係の額を特定できない施策・事業については、「-」と表記している。
- 注5:各分野別施策等に係る額の再掲分は計上していない。