目次]  [前へ]  [次へ

参考資料 障害者施策関係予算の概要(平成30~令和元年度)

(単位:百万円)
事項 平成30年度
予算額
令和元年度
予算額
対前年度
増△減額
障害者施策関係予算額 総計 2,043,946 2,193,634 149,688
分野別施策 計 2,043,901 2,193,590 149,689
[安全・安心な生活環境の整備] 1,156,286 1,242,332 86,046
1 住宅の確保(厚生労働省・国土交通省) 1,156,194 1,242,212 86,018
2 移動しやすい環境の整備等(警察庁・国土交通省) 59 58 △ 1
3 アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進(法務省(復興庁)・国土交通省) 15 46 31
4 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(警察庁・農林水産省・国土交通省・環境省) 18 16 △ 2
[情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実] 5,594 5,815 221
1 情報通信における情報アクセシビリティの向上(総務省・厚生労働省) 4,990 5,202 212
2 情報提供の充実等(総務省・文部科学省・厚生労働省) 576 610 34
3 意思疎通支援の充実(厚生労働省)
4 行政情報のアクセシビリティの向上(総務省) 28 3 △ 25
[防災、防犯等の推進] 4,202 2,644 △ 1,558
1 防災対策の推進(内閣府(復興庁)・厚生労働省・国土交通省)
2 東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進(復興庁・厚生労働省) 3,987 2,400 △ 1,587
3 防犯対策の推進(内閣府・警察庁・厚生労働省) 215 244 29
4 消費者トラブルの防止及び被害からの救済(消費者庁・法務省) 0 0 0
[差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止] 18,757 19,839 1,082
1 権利擁護の推進、虐待の防止(法務省・厚生労働省) 522 725 203
2 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省) 18,235 19,114 879
[自立した生活の支援・意思決定支援の推進] 265,411 315,310 49,899
1 意思決定支援の推進(厚生労働省)
2 相談支援体制の構築(内閣府・厚生労働省) 1,580 1,928 348
3 地域移行支援、在宅サービス等の充実(厚生労働省) 9,473 9,909 436
4 障害のある子供に対する支援の充実(内閣府・厚生労働省) 238,173 287,138 48,965
5 障害福祉サービスの質の向上等(厚生労働省) 978 904 △ 74
6 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等(厚生労働省・経済産業省) 15,207 15,431 224
7 障害福祉を支える人材の育成・確保(厚生労働省)
[保健・医療の推進] 365,731 374,352 8,621
1 精神保健・医療の適切な提供等(法務省・文部科学省・厚生労働省) 7,815 8,218 403
2 保健・医療の充実等(厚生労働省) 229,541 230,060 519
3 保健・医療の向上に資する研究開発等の推進(厚生労働省・経済産業省) 10,384 10,773 389
4 保健・医療を支える人材の育成・確保(厚生労働省) 48 48 0
5 難病に関する保健・医療施策の推進(厚生労働省) 117,943 125,253 7,310
6 障害の原因となる疾病等の予防・治療(厚生労働省)
[行政等における配慮の充実] 522 524 2
1 司法手続等における配慮等(警察庁・法務省・厚生労働省) 522 524 2
2 選挙等における配慮等(総務省)
3 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等(全省庁)
4 国家資格に関する配慮等(全省庁) 0 0 0
[雇用・就業、経済的自立の支援] 203,653 208,087 4,434
1 総合的な就労支援(厚生労働省) 25,302 26,039 737
2 経済的自立の支援(全省庁) 173,648 176,339 2,691
3 障害者雇用の促進(全省庁) 3,252 3,275 23
4 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保(総務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省) 1,451 2,434 983
5 福祉的就労の底上げ(厚生労働省)
[教育の振興] 23,025 24,005 980
1 インクルーシブ教育システムの推進(文部科学省) 22,567 23,300 733
2 教育環境の整備(文部科学省(厚生労働省)) 4 4 0
3 高等教育における障害学生支援の推進(文部科学省) 40 34 △ 6
4 生涯を通じた多様な学習活動の充実(文部科学省) 414 667 253
[文化芸術活動・スポーツ等の振興] 702 664 △ 38
1 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備(文部科学省・厚生労働省) 213 232 19
2 スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進(文部科学省) 489 432 △ 57
[国際社会での協力・連携の推進] 18 18 0
1 国際社会に向けた情報発信の推進等(内閣府・外務省) 18 18 0
2 国際的枠組みとの連携の推進(内閣府・外務省)
3 政府開発援助を通じた国際協力の推進等(外務省)
4 障害者の国際交流等の推進(内閣府・外務省・厚生労働省)
施策の円滑な推進
45 44 △ 1
[連携・協力の確保](内閣府) 25 25 0
[理解促進・広報啓発に係る取組等の推進](内閣府・法務省・厚生労働省・国土交通省) 20 19 △ 1
  1. 注1:本表は、障害者基本計画(第4次)<平成30~34年度>における分野別施策等に基づき予算額を計上している。
  2. 注2:本表では、百万円未満を四捨五入の上、百万円単位で表記している。
  3. 注3:「障害者施策関係予算額 総計」欄は、障害者施策関係の額を特定できる施策・事業に係る合計額である。
  4. 注4:障害者施策関係の額を特定できない施策・事業については、「-」と表示している。
  5. 注5:各分野別施策等に係る額の再掲分は計上していない。
目次]  [前へ]  [次へ