参考資料 障害者施策関係予算の概要(令和3~4年度(令和3年度決算額を含む))

目次]  [前へ]  [次へ
(単位:百万円)
事項 令和3年度
当初予算額
令和4年度
当初予算額
令和3年度
決算額
障害者施策関係予算額・決算額 総計 2,448,380 2,595,801 2,348,844
分野別施策 計 2,448,330 2,595,747 2,348,803
[安全・安心な生活環境の整備] 1,367,509 1,442,676 1,369,691
1 住宅の確保(厚生労働省・国土交通省) 1,367,227 1,442,538 1,369,622
2 移動しやすい環境の整備等(警察庁・国土交通省) 65 62 47
3 アクセシビリティに配慮した施設、製品等の普及促進(法務省・国土交通省) 13 58 6
4 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進(警察庁・農林水産省・国土交通省・環境省) 204 18 16
[情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実] 6,083 5,745 5,649
1 情報通信における情報アクセシビリティの向上(総務省・厚生労働省) 5,340 4,944 4,946
2 情報提供の充実等(総務省・文部科学省・厚生労働省) 740 798 701
3 意思疎通支援の充実(厚生労働省)
4 行政情報のアクセシビリティの向上(総務省) 3 3 2
[防災、防犯等の推進] 2,537 2,795 2,390
1 防災対策の推進(内閣府(復興庁)・厚生労働省・国土交通省)
2 東日本大震災を始めとする災害からの復興の推進(復興庁・厚生労働省) 2,171 2,048 1,872
3 防犯対策の推進(内閣府・警察庁・厚生労働省) 356 737 476
4 消費者トラブルの防止及び被害からの救済(消費者庁・法務省) 10 10 42
[差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止] 19,499 19,121 19,844
1 権利擁護の推進、虐待の防止(法務省・厚生労働省) 620 584 620
2 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府・警察庁・法務省・厚生労働省) 18,879 18,537 19,224
[自立した生活の支援・意思決定支援の推進] 417,525 459,257 358,309
1 意思決定支援の推進(厚生労働省)
2 相談支援体制の構築(内閣府・厚生労働省) 1,721 1,653 1,221
3 地域移行支援、在宅サービス等の充実(厚生労働省) 9,960 10,022 9,832
4 障害のある子供に対する支援の充実(内閣府・厚生労働省) 388,962 430,930 331,554
5 障害福祉サービスの質の向上等(厚生労働省) 1,196 1,203 1,277
6 福祉用具その他アクセシビリティの向上に資する機器の普及促進・研究開発及び身体障害者補助犬の育成等(厚生労働省・経済産業省) 15,686 15,449 14,425
7 障害福祉を支える人材の育成・確保(厚生労働省)
[保健・医療の推進] 395,780 423,843 369,795
1 精神保健・医療の適切な提供等(法務省・文部科学省・厚生労働省) 8,111 26,114 8,077
2 保健・医療の充実等(厚生労働省) 243,300 243,492 235,544
3 保健・医療の向上に資する研究開発等の推進(厚生労働省・経済産業省) 11,272 11,248 11,004
4 保健・医療を支える人材の育成・確保(厚生労働省) 48 38 39
5 難病に関する保健・医療施策の推進(厚生労働省) 133,049 142,951 115,131
6 障害の原因となる疾病等の予防・治療(厚生労働省)
[行政等における配慮の充実] 589 600 589
1 司法手続等における配慮等(警察庁・法務省・厚生労働省) 589 600 589
2 選挙等における配慮等(総務省)
3 行政機関等における配慮及び障害者理解の促進等(全省庁)
4 国家資格に関する配慮等(全省庁)
[雇用・就業、経済的自立の支援] 212,888 213,634 207,566
1 総合的な就労支援(厚生労働省) 24,361 22,777 24,039
2 経済的自立の支援(全省庁) 180,820 183,992 179,473
3 障害者雇用の促進(全省庁) 3,697 3,591 2,347
4 障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保(総務省・厚生労働省・農林水産省・国土交通省) 4,010 3,274 1,707
5 福祉的就労の底上げ(厚生労働省)
[教育の振興] 24,729 26,911 14,392
1 インクルーシブ教育システムの推進(文部科学省) 24,137 26,366 13,880
2 教育環境の整備(文部科学省(厚生労働省)) 6 6 6
3 高等教育における障害学生支援の推進(文部科学省) 36 36 36
4 生涯を通じた多様な学習活動の充実(文部科学省) 550 503 470
[文化芸術活動・スポーツ等の振興] 1,143 1,119 529
1 文化芸術活動、余暇・レクリエーション活動の充実に向けた社会環境の整備(文部科学省・厚生労働省) 339 300 218
2 スポーツに親しめる環境の整備、パラリンピック等競技スポーツに係る取組の推進(文部科学省) 804 819 311
[国際社会での協力・連携の推進] 48 46 48
1 国際社会に向けた情報発信の推進等(内閣府・外務省) 48 46 48
2 国際的枠組みとの連携の推進(内閣府・外務省)
3 政府開発援助を通じた国際協力の推進等(外務省)
4 障害者の国際交流等の推進(内閣府・外務省・厚生労働省)
基本的な考え方 計 50 54 41
[施策の円滑な推進] 50 54 41
1 連携・協力の確保(内閣府) 28 26 3
2 理解促進・広報啓発に係る取組等の推進(内閣府・法務省・厚生労働省・国土交通省) 22 28 38
注1:本表は、障害者基本計画(第4次)〈平成30~令和4年度〉における分野別施策等に基づき予算額・決算額を計上している。
注2:本表では、百万円未満を四捨五入の上、百万円単位で表記している。
注3:「障害者施策関係予算額・決算額 総計」欄は、障害者施策関係の額を特定できる施策・事業に係る合計額である。
注4:障害者施策関係の額を特定できない施策・事業については、「-」と表示している。
注5:各分野別施策等に係る額の再掲分は計上していない。
注6:本表の「令和3年度当初予算額」については、一部の事項において対象となる事業の見直しを行ったことから、「令和4年版障害者白書」の「令和3年度当初予算額」と比べ、金額が異なる事項がある。
目次]  [前へ]  [次へ