埼玉県
埼玉県公式ホームページ
派遣国及び地域 | 不特定 |
---|---|
人数(管理要員数) | 300(0) |
派遣時期(期間) | 各人による(学位取得・6ヶ月以上・3ヶ月以上・1週間以上) |
参加資格(対象年齢) | 県内在住又は県内在学者など(40歳未満) |
募集期間 | 平成28年4月18日~6月9日(学位取得コースのみ2日まで) |
個人負担額 | 不明 |
派遣国及び地域 | アメリカ合衆国(オハイオ州) |
---|---|
人数(管理要員数) | 1(0) |
派遣時期(期間) | 平成28年8月~平成29年4月(冬・春学期) |
参加資格(対象年齢) | 高校卒以上の県内在住者又は県内在学者 |
募集期間 | 平成28年7月上旬~10月初旬 |
個人負担額 | 渡航費・保険料等 |
派遣国及び地域 | アメリカ合衆国(オハイオ州) |
---|---|
人数(管理要員数) | 2(0) |
派遣時期(期間) | 平成28年8月~平成29年4月(冬・春学期) |
参加資格(対象年齢) | 大学・大学院で機械工学系学科の基礎機械工作実習を履修済みの県内在住者又は在学者 |
募集期間 | 平成28年7月上旬~10月初旬 |
個人負担額 | 渡航費・保険料等 |
派遣国及び地域 | オーストラリア(クイーンズランド州) |
---|---|
人数(管理要員数) | 1(0) |
派遣時期(期間) | 平成28年8月(2週間) |
参加資格(対象年齢) | 下記(1)又は(2)に該当する者 (1) 県内在住で、高校に在学中 (2) 県内の高校に在学中 |
募集期間 | 平成28年2月下旬~4月下旬 |
個人負担額 | 滞在費・保険料等 |
派遣国及び地域 | 不特定 |
---|---|
人数(管理要員数) | 20(0) |
派遣時期(期間) | 平成28年8月~9月 |
参加資格(対象年齢) | 県内在住・在学の大学生等 |
募集期間 | 平成28年5月1日~6月1日 |
個人負担額 | 研修企業により異なる(渡航費等の1/2を県が補助) |
派遣国及び地域 | オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール |
---|---|
人数(管理要員数) | 216(20) |
派遣時期(期間) | 平成28年7月~8月(10日間) |
参加資格(対象年齢) | 推進校生徒(16~18歳) |
募集期間 | 平成28年3月 |
個人負担額 | 15万円~30万8千円 |
派遣国及び地域 | オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、アメリカ合衆国、カナダ |
---|---|
人数(管理要員数) | 407(36) |
派遣時期(期間) | 平成28年7月~8月(10日間) |
参加資格(対象年齢) | 推進校生徒(16~18歳) |
募集期間 | 平成28年3月 |
個人負担額 | 23万円~46万7千円 |
派遣国及び地域 | アメリカ合衆国 |
---|---|
人数(管理要員数) | 50(4) |
派遣時期(期間) | 平成28年11月(10日間) |
参加資格(対象年齢) | 選抜生徒(16~18歳) |
募集期間 | 平成28年5月 |
個人負担額 | 15,000円 |
対象国及び地域 | アメリカ、オーストラリアなど |
---|---|
人数(管理要員数) | 81(0) |
受入時期(期間) | 平成28年7月25日または8月1日から1年間 |
受入対象(対象年齢) | 一般青年(40才未満)) |
主なプログラム | 語学指導、国際交流 |
対象国及び地域 | 未定 |
---|---|
人数(管理要員数) | 未定 |
受入時期(期間) | 未定 |
受入対象(対象年齢) | 男子:U-15、女子:U-18(予定) |
主なプログラム | 男女ともに(1) 埼玉県内2チーム、(2) 県外1チーム、(3) 海外1チームによるサッカー大会(予定) |
対象国及び地域 | オーストラリア(クイーンズランド州) |
---|---|
人数(管理要員数) | 1(0) |
受入時期(期間) | 平成28年9月(2週間) |
受入対象(対象年齢) | クイーンズランド州在住高校生) |
主なプログラム | 国際交流 |
さいたま市WEBサイト
派遣国及び地域 | ニュージーランド |
---|---|
人数(管理要員数) | 57(4) |
派遣時期(期間) | 平成28年8月3日~8月12日(10日間) |
参加資格(対象年齢) | 市立中学校第3学年生徒 |
募集期間 | 平成28年4月19日~5月12日 |
個人負担額 | 10万円 |
派遣国及び地域 | メキシコ合衆国 |
---|---|
人数(管理要員数) | 20(6) |
派遣時期(期間) | 平成28年7月31日~8月7日(8日間) |
参加資格(対象年齢) | 小学校高学年 |
募集期間 | 平成28年4月 |
個人負担額 | 約30万円 |
派遣国及び地域 | アメリカ合衆国 |
---|---|
人数(管理要員数) | 26(9) |
派遣時期(期間) | 平成28年8月2日~8月9日(8日間) |
参加資格(対象年齢) | 小学校高学年 |
募集期間 | 平成28年4月 |
個人負担額 | 約30万円 |
対象国及び地域 | アメリカ合衆国 |
---|---|
人数(管理要員数) | 2 |
受入時期(期間) | 平成28年6月~7月(2週間) |
受入対象(対象年齢) | 教員 |
主なプログラム | 学校を訪問し、英語教育、国際教育等の指導を支援 |