大阪府
大阪府ホームページ
派遣国及び地域 | インドネシア |
---|---|
人数(管理要員数) | 12(4) |
派遣時期(期間) | 平成29年2月上・中旬(約1週間) |
参加資格(対象年齢) | 大阪府内の私立高校に通う高校生 |
募集期間 | 平成28年5月初旬~5月20日 |
個人負担額 | 約5万円 |
派遣国及び地域 | ベトナム |
---|---|
人数(管理要員数) | 12(4) |
派遣時期(期間) | 平成29年1月4日~9日 |
参加資格(対象年齢) | 大阪府内の公立高校に通う高校生 |
募集期間 | 平成28年5月初旬~5月20日 |
個人負担額 | 約5万円 |
対象国及び地域 | インドネシア |
---|---|
人数(管理要員数) | 30(10) |
受入時期(期間) | 平成28年10月上旬(約1週間) |
受入対象(対象年齢) | 東ジャワ州の高校生 |
主なプログラム | 表敬訪問、高校訪問(学生交流)、芸術鑑賞、留学プロモーション |
対象国及び地域 | ベトナム |
---|---|
人数(管理要員数) | 10(10) |
受入時期(期間) | 平成29年3月(約1週間) |
受入対象(対象年齢) | ホーチミン市の高校生・大学生 |
主なプログラム | 表敬訪問、高校訪問(学生交流)、芸術鑑賞、留学プロモーション |
大阪市ホームページ
派遣国及び地域 | オーストラリア |
---|---|
人数(管理要員数) | 20(3) |
派遣時期(期間) | 平成29年3月(12日間) |
参加資格(対象年齢) | 中学生 |
募集期間 | - |
個人負担額 | 15万円 |
堺市ホームページ
対象国及び地域 | ニュージーランド(ウェリントン市) |
---|---|
人数(管理要員数) | 約20(4) |
受入時期(期間) | 平成28年9月24日~10月8日(15日間) |
受入対象(対象年齢) | 中学生 |
主なプログラム | 学校体験入学、ホームステイ、日本語指導、校外学習 |