本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

Q10 高齢者に対する差別や偏見はあると思いますか。 (○はひとつ)

Q10 高齢者に対する差別や偏見
  総数 あると思う(計) 大いにあると思う 多少あると思う ないと思う(計) あまりないと思う まったくないと思う 無回答
総数 3941 57.0 5.9 51.2 42.5 37.2 5.3 0.5
Q20 高齢期の生活保障について                
家族や公的年金等に頼らず預貯金や収入でまかなうべき 520 58.5 6.9 51.5 41.3 33.8 7.5 0.2
家族が面倒をみるべき 323 50.5 5.6 44.9 49.2 43.0 6.2 0.3
公的年金等によってまかなわれるべき 2734 57.9 5.7 52.2 41.7 36.9 4.8 0.4
わからない 342 54.1 5.6 48.5 44.4 40.1 4.4 1.5
F1・F2 性別・年齢                
(男性)                
20代 245 65.3 9.0 56.3 34.7 29.4 5.3 -
30代 294 67.3 8.8 58.5 32.3 29.3 3.1 0.3
40代 290 59.7 4.5 55.2 40.3 36.6 3.8 -
50代 318 56.3 6.0 50.3 43.7 37.4 6.3 -
60〜64歳 252 53.6 7.1 46.4 46.0 40.9 5.2 0.4
65〜69歳 192 53.6 4.2 49.5 45.8 37.0 8.9 0.5
70〜74歳 144 41.7 4.2 37.5 56.9 50.7 6.3 1.4
75〜79歳 87 37.9 1.1 36.8 62.1 43.7 18.4 -
80〜84歳 24 41.7 4.2 37.5 58.3 54.2 4.2 -
85歳以上 16 50.0 6.3 43.8 50.0 50.0 - -
(女性)                
20代 283 67.8 7.4 60.4 31.4 28.6 2.8 0.7
30代 369 66.1 5.1 61.0 33.3 30.6 2.7 0.5
40代 343 60.9 4.4 56.6 39.1 36.4 2.6 -
50代 350 51.4 7.7 43.7 48.6 42.9 5.7 -
60〜64歳 267 54.3 5.2 49.1 44.9 39.0 6.0 0.7
65〜69歳 196 54.6 5.1 49.5 44.4 38.8 5.6 1.0
70〜74歳 134 44.8 3.7 41.0 52.2 44.8 7.5 3.0
75〜79歳 75 37.3 5.3 32.0 61.3 50.7 10.7 1.3
80〜84歳 44 43.2 4.5 38.6 54.5 45.5 9.1 2.3
85歳以上 18 27.8 - 27.8 72.2 55.6 16.7 -
F3 健康状態                
影響がある 595 59.8 8.6 51.3 39.3 35.5 3.9 0.8
影響はない 3319 56.5 5.4 51.0 43.1 37.7 5.5 0.4
F4 就業状態                
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 51.1 4.8 46.3 48.2 41.2 7.0 0.7
会社・団体や官公庁の職員 1055 63.8 6.7 57.1 36.0 32.3 3.7 0.2
会社・団体の役員 192 60.4 6.8 53.6 39.6 34.4 5.2 -
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 58.5 7.3 51.2 41.1 37.0 4.1 0.4
専業主婦・家事手伝い 799 52.6 3.8 48.8 46.7 40.7 6.0 0.8
学生 95 68.4 12.6 55.8 31.6 29.5 2.1 -
その他(失業中・休業中を含む) 499 50.7 5.4 45.3 48.9 40.9 8.0 0.4
F5 学歴                
義務教育修了 753 49.8 5.6 44.2 49.0 40.9 8.1 1.2
高校卒 1714 55.8 5.4 50.4 44.0 38.4 5.6 0.2
専門学校・短大卒 677 61.2 6.1 55.1 38.4 35.3 3.1 0.4
大学・大学院卒 745 64.2 7.0 57.2 35.6 32.1 3.5 0.3
その他 24 41.7 12.5 29.2 58.3 50.0 8.3 -
F6 世帯構造                
一人暮らし 236 59.3 8.9 50.4 40.3 32.6 7.6 0.4
夫婦のみ 828 49.5 3.7 45.8 49.6 43.1 6.5 0.8
夫婦と子(配偶者なし) 1510 59.6 5.4 54.2 40.1 35.7 4.4 0.3
ひとり親と子(配偶者なし) 211 65.4 11.4 54.0 34.6 29.9 4.7 -
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 52.2 3.8 48.4 46.5 39.6 6.9 1.3
ひとり親と子夫婦 112 54.5 3.6 50.9 44.6 36.6 8.0 0.9
三世代世帯 636 55.5 6.6 48.9 44.3 39.3 5.0 0.2
その他の世帯 230 65.2 9.6 55.7 34.3 31.7 2.6 0.4
F7 高齢者世帯か否か                
65歳以上の方 1864 52.4 5.5 46.9 46.9 40.6 6.3 0.7
18〜64歳の方 3416 59.0 6.1 52.9 40.7 35.9 4.8 0.3
18歳未満で既婚の方 20 55.0 - 55.0 45.0 35.0 10.0 -
18歳未満で未婚の方 1229 60.5 6.2 54.4 39.2 35.7 3.5 0.2
F8 世帯収入                
200万円未満 416 54.8 7.9 46.9 44.5 37.7 6.7 0.7
200万円〜400万円未満 997 54.4 6.0 48.3 45.0 39.2 5.8 0.6
400万円〜600万円未満 860 61.2 6.0 55.1 38.6 33.6 5.0 0.2
600万円〜800万円未満 619 57.0 4.8 52.2 42.6 38.9 3.7 0.3
800万円〜1000万円未満 332 60.8 4.8 56.0 39.2 36.4 2.7 -
1000万円〜1500万円未満 281 56.6 5.3 51.2 43.1 38.4 4.6 0.4
1500万円以上 91 61.5 8.8 52.7 38.5 34.1 4.4 -
F9 世帯の家計の中心                
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 59.9 6.2 53.7 39.9 35.4 4.5 0.2
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 50.0 3.8 46.2 48.1 40.4 7.7 1.9
家族からの仕送りや援助が中心 40 52.5 2.5 50.0 45.0 37.5 7.5 2.5
公的年金や恩給が中心 926 48.5 5.4 43.1 50.5 43.0 7.6 1.0
その他の収入が中心 29 62.1 6.9 55.2 37.9 37.9 - -
F10 年金収入の有無               6.7
受け取っている 1374 48.9 5.1 43.8 50.4 43.0 7.4 0.7
受け取っていない 2524 61.3 6.4 55.0 38.4 34.2 4.2 0.3

本編目次 | 前ページ | 次ページ