本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

Q9 現在の日本の社会では、高齢者は一般に優遇されていると思いますか。 (○はひとつ)

Q9 現在の高齢者の扱いに関する認識
  総数 そう思う(計) そう思う まあそう思う そう思わない(計) あまりそう思わない そう思わない 無回答
総数 3941 54.0 12.7 41.3 45.5 37.1 8.4 0.6
Q20 高齢期の生活保障について                
家族や公的年金等に頼らず預貯金や収入でまかなうべき 520 61.5 20.0 41.5 38.5 32.7 5.8 -
家族が面倒をみるべき 323 64.4 18.9 45.5 35.3 30.0 5.3 0.3
公的年金等によってまかなわれるべき 2734 51.0 10.4 40.5 48.5 39.1 9.4 0.5
わからない 342 57.3 14.0 43.3 41.2 34.2 7.0 1.5
F1・F2 性別・年齢                
(男性)                
20代 245 51.0 11.4 39.6 48.2 37.1 11.0 0.8
30代 294 52.0 12.9 39.1 47.6 40.1 7.5 0.3
40代 290 60.7 12.4 48.3 39.0 31.4 7.6 0.3
50代 318 55.0 15.4 39.6 45.0 33.6 11.3 -
60〜64歳 252 49..2 11.1 38.1 50.4 40.9 9.5 0.4
65〜69歳 192 41.1 8.3 32.8 58.3 47.9 10.4 0.5
70〜74歳 144 56.3 11.8 44.4 42.4 31.3 11.1 1.4
75〜79歳 87 55.2 11.5 43.7 43.7 33.3 10.3 1.1
80〜84歳 24 70.8 16.7 54.2 29.2 16.7 12.5 -
85歳以上 16 50.0 - 50.0 50.0 31.3 18.8 -
(女性)                
20代 283 55.5 14.5 41.0 43.5 38.5 4.9 1.1
30代 369 52.8 13.0 39.8 46.9 39.6 7.3 0.3
40代 343 54.2 14.0 40.2 45.5 39.9 5.5 0.3
50代 350 56.6 16.0 40.6 43.4 36.0 7.4 -
60〜64歳 267 50.2 10.5 39.7 49.1 37.5 11.6 0.7
65〜69歳 196 55.1 10.7 44.4 43.9 36.7 7.1 1.0
70〜74歳 134 56.7 10.4 46.3 40.3 34.3 6.0 3.0
75〜79歳 75 68.0 13.3 54.7 32.0 28.0 4.0 -
80〜84歳 44 56.8 15.9 40.9 43.2 34.1 9.1 -
85歳以上 18 61.1 - 61.1 38.9 27.8 11.1 -
F3 健康状態                
影響がある 595 50.9 9.7 41.2 47.9 35.1 12.8 1.2
影響はない 3319 54.7 13.3 41.4 44.9 37.4 7.5 0.4
F4 就業状態                
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 60.5 17.1 43.4 39.1 32.3 6.8 0.3
会社・団体や官公庁の職員 1055 55.9 14.1 41.8 43.5 35.5 8.1 0.6
会社・団体の役員 192 53.1 12.0 41.1 46.9 38.0 8.9 -
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 50.6 11.1 39.5 49.1 40.7 8.5 0.3
専業主婦・家事手伝い 799 52.4 10.4 42.1 46.6 39.9 6.6 1.0
学生 95 57.9 17.9 40.0 42.1 35.8 6.3 -
その他(失業中・休業中を含む) 499 49.7 9.4 40.3 49.7 37.3 12.4 0.6
F5 学歴                
義務教育修了 753 51.4 12.2 39.2 47.8 37.1 10.8 0.8
高校卒 1714 53.7 11.1 42.5 45.9 37.4 8.5 0.4
専門学校・短大卒 677 53.9 13.6 40.3 45.6 40.3 5.3 0.4
大学・大学院卒 745 57.4 15.6 41.9 41.9 33.7 8.2 0.7
その他 24 54.2 12.5 41.7 45.8 33.3 12.5 -
F6 世帯構造                
一人暮らし 236 49.2 10.6 38.6 50.4 37.7 12.7 0.4
夫婦のみ 828 53.4 11.6 41.8 45.8 37.0 8.8 0.8
夫婦と子(配偶者なし) 1510 52.9 12.1 40.8 46.6 38.5 8.1 0.5
ひとり親と子(配偶者なし) 211 52.1 10.4 41.7 47.4 37.4 10.0 0.5
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 57.2 15.1 42.1 42.1 35.8 6.3 0.6
ひとり親と子夫婦 112 63.4 17.0 46.4 35.7 27.7 8.0 0.9
三世代世帯 636 58.6 16.2 42.5 41.0 33.2 7.9 0.3
その他の世帯 230 50.9 11.3 39.6 49.1 42.6 6.5 -
F7 高齢者世帯か否か                
65歳以上の方 1864 55.0 12.5 42.5 44.3 35.8 8.4 0.7
18〜64歳の方 3416 54.1 13.1 41.0 45.4 37.1 8.3 0.5
18歳未満で既婚の方 20 60.0 5.0 55.0 40.0 35.0 5.0 -
18歳未満で未婚の方 1229 56.1 13.4 42.7 43.4 36.6 6.8 0.4
F8 世帯収入                
200万円未満 416 46.4 12.7 33.7 52.6 41.3 11.3 1.0
200万円〜400万円未満 997 51.9 10.6 41.2 47.6 37.9 9.7 0.5
400万円〜600万円未満 860 55.6 12.8 42.8 44.2 37.1 7.1 0.2
600万円〜800万円未満 619 55.6 12.4 43.1 43.8 37.3 6.5 0.6
800万円〜1000万円未満 332 58.1 14.2 44.0 41.9 34.3 7.5 -
1000万円〜1500万円未満 281 59.1 17.1 42.0 39.9 33.1 6.8 1.1
1500万円以上 91 57.1 16.5 40.7 42.9 31.9 11.0 -

本編目次 | 前ページ | 次ページ