第12回認定 認定アイヌ施策推進地域計画一覧(令和5年3月10日)
- 第12回認定 認定アイヌ施策推進地域計画一覧(新規認定)(PDF形式:154KB)
(令和5年3月10日)
番号 | 都道府県名 | 作成主体名 (市町村名) |
認定アイヌ施策推進地域計画の名称 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 七飯町 | 七飯町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:203KB) |
2 | 北海道 | 別海町 | 別海町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:221KB) |
- 第12回認定 認定アイヌ施策推進地域計画一覧(変更認定)(PDF形式:124KB)
(令和5年3月10日)
番号 | 都道府県名 | 作成主体名 (市町村名) |
認定アイヌ施策推進地域計画の名称 |
---|---|---|---|
3 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市アイヌ施策実施プラン(PDF形式:361KB) |
4 | 北海道 | 旭川市 | 旭川市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:219KB) |
5 | 北海道 | 室蘭市 | 室蘭市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:219KB) |
6 | 北海道 | 釧路市 | 釧路市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:758KB) |
7 | 北海道 | 帯広市 | 帯広市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:978KB) |
8 | 北海道 | 苫小牧市 | 苫小牧市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:231KB) |
9 | 北海道 | 根室市 | 根室市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:261KB) |
10 | 北海道 | 千歳市 | 千歳市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:264KB) |
11 | 北海道 | 登別市 | 登別市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:257KB) |
12 | 北海道 | 恵庭市 | 恵庭市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:248KB) |
13 | 北海道 | 伊達市 | 伊達市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:274KB) |
14 | 北海道 | 八雲町 | 八雲町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:338KB) |
15 | 北海道 | 白老町 | 白老町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:974KB) |
16 | 北海道 | むかわ町 | むかわ町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:551KB) |
17 | 北海道 | 新冠町 | 新冠町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:272KB) |
18 | 北海道 | 浦河町 | 浦河町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:266KB) |
19 | 北海道 | えりも町 | えりも町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:253KB) |
20 | 北海道 | 新ひだか町 | 新ひだか町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:573KB) |
21 | 北海道 | 幕別町 | 幕別町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:268KB) |
22 | 北海道 | 標茶町 | 標茶町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:511KB) |
23 | 北海道 | 白糠町 | 白糠町アイヌ文化の保存・伝承・活動推進計画 ~ウレシパ・プラン~(PDF形式:976KB) |
24 | 北海道 | 標津町 | 標津町アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:371KB) |
25 | 三重県 | 松阪市 | 松阪市アイヌ施策推進地域計画(PDF形式:341KB) |
■掲載資料に関する注記
印刷用のPDFは容量が大きいため表示が遅い可能性がございます。閲覧用に分割したPDFも掲載していますのでご利用ください。