令和2年度 交付決定一覧
令和3年1月15日交付決定
- 令和2年度 第5回 アイヌ政策推進交付金交付決定について(PDF形式:475KB)(令和3年1月15日)
番号 | 都道府県名 | 作成主体名 (市町村名) |
事業計画 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 事業計画(札幌市)(PDF形式:490KB) |
2 | 北海道 | 釧路市 | 事業計画(釧路市)(PDF形式:719KB) |
3 | 北海道 | 苫小牧市 | 事業計画(苫小牧市)(PDF形式:447KB) |
4 | 北海道 | 千歳市 | 事業計画(千歳市)(PDF形式:361KB) |
5 | 北海道 | 登別市 | 事業計画(登別市)(PDF形式:356KB) |
6 | 北海道 | 恵庭市 | 事業計画(恵庭市)(PDF形式:466KB) |
7 | 北海道 | 伊達市 | 事業計画(伊達市)(PDF形式:237KB) |
8 | 北海道 | 豊浦町 | 事業計画(豊浦町)(PDF形式:300KB) |
9 | 北海道 | 白老町 | 事業計画(白老町)(PDF形式:346KB) |
10 | 北海道 | 平取町 | 事業計画(平取町)(PDF形式:337KB) |
11 | 北海道 | 新ひだか町 | 事業計画(新ひだか町)(PDF形式:406KB) |
12 | 北海道 | 白糠町 | 事業計画(白糠町)(PDF形式:380KB) |
13 | 北海道 | 標津町 | 事業計画(標津町)(PDF形式:574KB) |
14 | 三重県 | 松阪市 | 事業計画(松阪市)(PDF形式:517KB) |
令和2年9月30日交付決定
- 令和2年度 第4回 アイヌ政策推進交付金交付決定について(PDF形式:695KB)(令和2年9月30日)
番号 | 都道府県名 | 作成主体名 (市町村名) |
事業計画 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | えりも町 | 事業計画(えりも町)(PDF形式:333KB) | 新規交付決定 |
2 | 北海道 | 旭川市 | 事業計画(旭川市)(PDF形式:325KB) | 変更交付決定 |
3 | 北海道 | 登別市 | 事業計画(登別市)(PDF形式:358KB) | 変更交付決定 |
4 | 北海道 | 余市町 | 事業計画(余市町)(PDF形式:288KB) | 変更交付決定 |
5 | 北海道 | 様似町 | 事業計画(様似町)(PDF形式:481KB) | 変更交付決定 |
令和2年7月17日交付決定
- 令和2年度 第3回 アイヌ政策推進交付金交付決定について(PDF形式:497KB)(令和2年7月17日)
番号 | 都道府県名 | 作成主体名 (市町村名) |
事業計画 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 長万部町 | 事業計画(長万部町)(PDF形式:194KB) | 新規交付決定 |
2 | 北海道 | 余市町 | 事業計画(余市町)(PDF形式:223KB) | 新規交付決定 |
3 | 北海道 | 新冠町 | 事業計画(新冠町)(PDF形式:379KB) | 新規交付決定 |
4 | 北海道 | 浦河町 | 事業計画(浦河町)(PDF形式:453KB) | 新規交付決定 |
5 | 北海道 | 様似町 | 事業計画(様似町)(PDF形式:269KB) | 新規交付決定 |
6 | 北海道 | 厚岸町 | 事業計画(厚岸町)(PDF形式:249KB) | 新規交付決定 |
7 | 北海道 | 旭川市 | 事業計画(旭川市)(PDF形式:346KB) | 変更交付決定 |
8 | 北海道 | 平取町 | 事業計画(平取町)(PDF形式:444KB) | 変更交付決定 |
令和2年6月19日交付決定
- 令和2年度 第2回 アイヌ政策推進交付金交付決定について(PDF形式:583KB)(令和2年6月19日)
番号 | 都道府県名 | 作成主体名 (市町村名) |
事業計画 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 事業計画(札幌市)(PDF形式:495KB) | 変更交付決定 |
2 | 北海道 | 旭川市 | 事業計画(旭川市)(PDF形式:324KB) | 変更交付決定 |
3 | 北海道 | 平取町 | 事業計画(平取町)(PDF形式:513KB) | 変更交付決定 |
令和2年4月1日交付決定
番号 | 都道府県名 | 作成主体名 (市町村名) |
事業計画 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 札幌市 | 事業計画(札幌市)(PDF形式:468KB) |
2 | 北海道 | 旭川市 | 事業計画(旭川市)(PDF形式:299KB) |
3 | 北海道 | 室蘭市 | 事業計画(室蘭市)(PDF形式:284KB) |
4 | 北海道 | 釧路市 | 事業計画(釧路市)(PDF形式:461KB) |
5 | 北海道 | 帯広市 | 事業計画(帯広市)(PDF形式:294KB) |
6 | 北海道 | 苫小牧市 | 事業計画(苫小牧市)(PDF形式:337KB) |
7 | 北海道 | 根室市 | 事業計画(根室市)(PDF形式:265KB) |
8 | 北海道 | 千歳市 | 事業計画(千歳市)(PDF形式:352KB) |
9 | 北海道 | 登別市 | 事業計画(登別市)(PDF形式:329KB) |
10 | 北海道 | 恵庭市 | 事業計画(恵庭市)(PDF形式:360KB) |
11 | 北海道 | 伊達市 | 事業計画(伊達市)(PDF形式:232KB) |
12 | 北海道 | 八雲町 | 事業計画(八雲町)(PDF形式:176KB) |
13 | 北海道 | 豊浦町 | 事業計画(豊浦町)(PDF形式:277KB) |
14 | 北海道 | 白老町 | 事業計画(白老町)(PDF形式:378KB) |
15 | 北海道 | 洞爺湖町 | 事業計画(洞爺湖町)(PDF形式:222KB) |
16 | 北海道 | むかわ町 | 事業計画(むかわ町)(PDF形式:231KB) |
17 | 北海道 | 平取町 | 事業計画(平取町)(PDF形式:314KB) |
18 | 北海道 | 新ひだか町 | 事業計画(新ひだか町)(PDF形式:307KB) |
19 | 北海道 | 上士幌町 | 事業計画(上士幌町)(PDF形式:257KB) |
20 | 北海道 | 釧路町 | 事業計画(釧路町)(PDF形式:253KB) |
21 | 北海道 | 弟子屈町 | 事業計画(弟子屈町)(PDF形式:208KB) |
22 | 北海道 | 白糠町 | 事業計画(白糠町)(PDF形式:282KB) |
23 | 北海道 | 標津町 | 事業計画(標津町)(PDF形式:437KB) |
24 | 三重県 | 松阪市 | 事業計画(松阪市)(PDF形式:448KB) |