国家的に重要な研究開発の評価(平成23年度)
総合科学技術・イノベーション会議は、内閣府設置法第26条(PDF形式:14KB)に基づき、国の科学技術政策を総合的かつ計画的に推進する観点から、各府省が実施する国費総額約300億円以上の大規模研究開発等の国家的に重要な研究開発を対象に評価を実施しています。 その評価結果は、予算編成過程で活用されるとともに、研究開発の実施内容への反映が図られています。
大規模研究開発について、事業開始前に「事前評価」、その事業の開始後(2年目目途)に「フォローアップ」、終了後に「事後評価」を行っているほか、評価専門調査会が必要性を認めたものについて「中間評価」等を行っています。また、総合科学技術・イノベーション会議が指定する研究開発についての「指定評価」を行っています。
日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波警報(仮称)に係るシステム開発
(文部科学省、平成23年度~、当初予算総額:329億円)
第88回評価専門調査会(平成23年10月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:249KB) |
第1回評価検討会(平成23年10月26日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:271KB) |
第2回評価検討会(平成23年11月10日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:281KB) |
第89回評価専門調査会(平成23年11月29日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:269KB) |
第101回総合科学技術会議(平成23年12月15日) | 配付資料 | 議事要旨(PDF形式:138KB) |
決定事項(平成23年12月15日) | 「日本海溝海底地震津波観測網の整備及び緊急津波速報(仮称)に係るシステム開発」の評価結果(PDF形式:219KB) |
第102回評価専門調査会(平成25年9月5日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:398KB) |
フォローアップ検討会(平成25年10月28日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:287KB) |
第104回評価専門調査会(平成25年11月26日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:429KB) |
「国家的に重要な研究開発の事前評価」のフォローアップ結果(平成25年11月26日 評価専門調査会)(PDF形式:181KB) |
第116回 評価専門調査会(平成28年4月5日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:278KB) |
超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発
(経済産業省、平成24年度~、当初予算総額:291億円)
第88回評価専門調査会(平成23年10月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:249KB) |
第1回評価検討会(平成23年10月26日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:271KB) |
第2回評価検討会(平成23年11月10日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:281KB) |
第89回評価専門調査会(平成23年11月29日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:269KB) |
第101回総合科学技術会議(平成23年12月15日) | 配付資料 | 議事要旨(PDF形式:138KB) |
決定事項(平成23年12月15日) | 「超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発」の評価結果(PDF形式:223KB) |
第100回評価専門調査会(平成25年5月13日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:400KB) |
フォローアップ検討会(平成25年7月9日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:280KB) |
第102回評価専門調査会(平成25年11月20日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:398KB) |
「国家的に重要な研究開発の事前評価」のフォローアップ結果(平成25年9月5日 評価専門調査会)(PDF形式:308KB) |
高効率ガスタービン技術実証事業費補助金
(経済産業省、平成24年度~、当初予算総額:536億円(国費分))
第88回評価専門調査会(平成23年10月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:249KB) |
第1回評価検討会(平成23年10月28日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:337KB) |
第2回評価検討会(平成23年11月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:312KB) |
第89回評価専門調査会(平成23年11月29日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:269KB) |
第101回総合科学技術会議(平成23年12月15日) | 配付資料 | 議事要旨(PDF形式:138KB) |
決定事項(平成23年12月15日) | 「高効率ガスタービン技術実証事業費補助金」の評価結果(PDF形式:218KB) |
第100回評価専門調査会(平成25年5月13日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:400KB) |
フォローアップ検討会(平成25年7月24日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:415KB) |
第103回評価専門調査会(平成25年11月20日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:433KB) |
「国家的に重要な研究開発の事前評価」のフォローアップ結果(平成25年11月20日 評価専門調査会)(PDF形式:365KB) |
石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金
(経済産業省、平成23年度~、当初予算総額:300億円(国費分))
第89回評価専門調査会(平成23年10月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:269KB) |
第1回評価検討会(平成23年10月28日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:337KB) |
第2回評価検討会(平成23年11月11日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:312KB) |
第90回評価専門調査会(平成23年12月7日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:207KB) |
第101回総合科学技術会議(平成23年12月15日) | 配付資料 | 議事要旨(PDF形式:138KB) |
決定事項(平成23年12月15日) | 「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金」の評価結果(PDF形式:236KB) |
第100回評価専門調査会(平成25年5月13日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:400KB) |
フォローアップ検討会(平成25年7月24日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:415KB) |
第103回評価専門調査会(平成25年11月20日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:433KB) |
「国家的に重要な研究開発の事前評価」のフォローアップ結果(平成25年11月20日 評価専門調査会)(PDF形式:271KB) |
第112回評価専門調査会(平成27年9月15日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:376KB) |
第1回評価検討会(平成27年10月6日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:398KB) |
第2回評価検討会(平成27年10月28日) | 配付資料 | 議事録(PDF形式:326KB) |
第113回評価専門調査会(平成27年11月17日) | 配付資料 | |
決定事項(平成27年12月18日) | 「石炭ガス化燃料電池複合発電実証事業費補助金」の評価結果(PDF形式:68KB) |