| 1 就労に関する事項 
(1) 健康状態(Q1) 現在の健康状態についてみると、「良い」が26.6%、「まあ良い」は22.3%となっており、両方を合わせた『良い』は48.9%とほぼ半数を占めている。 一方、「あまり良くない」19.0%と「良くない」5.1%を合わせた『良くない』の割合は24.1%とほぼ4人に1人を占めている。また、「普通」の割合は27.0%となっている。 
図1-1 健康状態(Q1)  年齢階級別にみると、健康状態が『良い』は「60〜64歳」が60.2%と最も高い割合となっている。一方、『良くない』の割合は年齢が高くになるにつれ拡大し、75歳以上で3割を超えている(75〜79歳33.9%、80歳以上39.5%)。 表1−1 健康状態(Q1) 
	
		|  | 総数 | 良い | 普通 | 良くない |  
		| (計) | 良い | まあ良い | (計) | あまり良くない | 良くない |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,077 | 1,016 | 552 | 464 | 561 | 500 | 395 | 105 |  
		|  | (構成比) |  | 48.9% | 26.6% | 22.3% | 27.0% | 24.1% | 19.0% | 5.1% |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 936 | 51.0 | 28.0 | 23.0 | 26.7 | 22.3 | 17.4 | 4.9 |  
		| 女性 | 1,141 | 47.2 | 25.4 | 21.8 | 27.3 | 25.5 | 20.3 | 5.2 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 507 | 60.2 | 36.5 | 23.7 | 26.4 | 13.4 | 10.7 | 2.8 |  
		| 65〜69歳 | 535 | 51.6 | 28.0 | 23.6 | 26.7 | 21.7 | 17.6 | 4.1 |  
		| 70〜74歳 | 505 | 43.6 | 21.8 | 21.8 | 31.7 | 24.8 | 19.2 | 5.5 |  
		| 75〜79歳 | 330 | 42.1 | 21.2 | 20.9 | 23.9 | 33.9 | 27.0 | 7.0 |  
		| 80歳以上 | 200 | 38.0 | 18.5 | 19.5 | 22.5 | 39.5 | 30.5 | 9.0 |  
 
(2) 現在の経済的な暮らし向き(Q2) 「現在の経済的な暮らし向きについてどのように考えているか」についてみると、「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」が15.1%、「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」は56.4%となっており、両方を合わせた『心配ない』は71.5%となっている。一方、「家計にゆとりがなく、多少心配である」21.2%、「家計が苦しく、非常に心配である」6.7%を合わせた『心配である』の割合は27.9%となっている。 前回調査と比較すると、『心配はない』は3.2ポイント減少し、『心配である』が4.1ポイント増加している。 
図1-2 現在の経済的な暮らし向き(Q2)  都市規模別にみると、中都市で『心配はない』(75.9%)の割合が高く、『心配である』(23.7%)の割合が低くなっている。 性別にみると、『心配はない』(男性69.3%、女性73.3%)は女性の割合が高く、『心配である』(男性30.4%、女性25.8%)は男性の割合が高くなっている。 年齢階級別にみると『心配はない』は年齢の高いほど割合が高く、「80歳以上」では8割を超えている。一方、『心配である』は、「60〜64歳」で35.7%と最も高く、年齢が低いほど割合が高くなっている。 最長職別にみると、『心配である』は「自営業タイプ」(33.4%)で割合が高くなっている。 健康状態別にみると、『心配はない』は健康状態の「良い」(81.0%)、「まあ良い」(79.1%)で8割前後と割合が高く、『心配である』は健康状態の「良くない」(61.9%)、「あまり良くない」(36.7%)で高くなっている。 同居家族タイプ別にみると、『心配である』は「単身」(40.3%)、「同居(親が主たる生計)」(32.3%)で割合が高くなっている。 1か月当たりの平均収入額別でみると、収入額が高くなるほど、『心配はない』の割合が高くなっている。  表1-2 現在の経済的な暮らし向き(Q2) 
	
		|  | 総数 | 心配はない | 心配である | その他 | わからない |  
		| (計) | 家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている | 家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている | (計) | 家計にゆとりがなく、多少心配である | 家計が苦しく、非常に心配である |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,077 | 1.485 | 313 | 1,172 | 579 | 440 | 139 | - | 13 |  
		|  | (構成比) |  | 71.5% | 15.1% | 56.4% | 27.9% | 21.2% | 6.7% | -% | 0.6 |  
		| 【都市規模】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 大都市 | 350 | 68.0 | 14.0 | 54.0 | 31.4 | 22.9 | 8.6 | - | 0.6 |  
		| 中都市 | 726 | 75.9 | 17.5 | 58.4 | 23.7 | 19.0 | 4.7 | - | 0.4 |  
		| 小都市 | 416 | 71.4 | 14.9 | 56.5 | 28.4 | 20.2 | 8.2 | - | 0.2 |  
		| 町村 | 585 | 68.2 | 12.8 | 55.4 | 30.6 | 23.6 | 7.0 | - | 1.2 |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 936 | 69.3 | 14.6 | 54.7 | 30.4 | 23.5 | 6.9 | - | 0.2 |  
		| 女性 | 1,141 | 73.3 | 15.4 | 57.8 | 25.8 | 19.3 | 6.5 | - | 1.0 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 507 | 63.7 | 11.8 | 51.9 | 35.7 | 26.0 | 9.7 | - | 0.6 |  
		| 65〜69歳 | 535 | 69.9 | 12.7 | 57.2 | 29.9 | 23.0 | 6.9 | - | 0.2 |  
		| 70〜74歳 | 505 | 73.5 | 14.9 | 58.6 | 26.1 | 20.8 | 5.3 | - | 0.4 |  
		| 75〜79歳 | 330 | 77.9 | 21.2 | 56.7 | 21.2 | 16.1 | 5.2 | - | 0.9 |  
		| 80歳以上 | 200 | 80.0 | 20.0 | 60.0 | 18.0 | 13.5 | 4.5 | - | 2.0 |  
		| 【同居家族タイプ】(*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 単身 | 206 | 59.2 | 12.1 | 47.1 | 40.3 | 26.7 | 13.6 | - | 0.5 |  
		| 夫婦二人 | 733 | 72.3 | 14.5 | 57.8 | 27.0 | 21.0 | 6.0 | - | 0.7 |  
		| 同居(親が主たる生計) | 464 | 67.5 | 11.6 | 55.8 | 32.3 | 25.6 | 6.7 | - | 0.2 |  
		| 同居(子が主たる生計) | 447 | 76.3 | 19.7 | 56.6 | 22.6 | 17.2 | 5.4 | - | 1.1 |  
		| 同居(その他) | 33 | 72.7 | 12.1 | 60.6 | 24.2 | 18.2 | 6.1 | - | 3.0 |  
		| 分けている | 183 | 79.2 | 18.0 | 61.2 | 20.8 | 15.3 | 5.5 | - | - |  
		| わからない | 11 | 90.9 | 27.3 | 63.6 | 9.1 | 9.1 | - | - | - |  
		| 【最長職タイプ】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 農業タイプ | 278 | 70.9 | 14.4 | 56.5 | 27.3 | 20.9 | 6.5 | - | 1.8 |  
		| 自営業タイプ | 404 | 66.6 | 15.8 | 50.7 | 33.4 | 23.5 | 9.9 | - | - |  
		| 雇用者タイプ | 1,324 | 73.0 | 14.9 | 58.1 | 26.5 | 21.0 | 5.5 | - | 0.5 |  
		| その他 | 71 | 74.6 | 16.9 | 57.7 | 23.9 | 12.7 | 11.3 | - | 1.4 |  
		| 【健康状態】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 良い | 552 | 81.0 | 25.2 | 55.8 | 18.7 | 15.2 | 3.4 | - | 0.4 |  
		| まあ良い | 464 | 79.1 | 15.7 | 63.4 | 20.5 | 16.8 | 3.7 | - | 0.4 |  
		| 普通 | 561 | 68.6 | 10.3 | 58.3 | 30.5 | 24.4 | 6.1 | - | 0.9 |  
		| あまり良くない | 395 | 63.0 | 9.1 | 53.9 | 36.7 | 27.8 | 8.9 | - | 0.3 |  
		| 良くない | 105 | 35.2 | 6.7 | 28.6 | 61.9 | 29.5 | 32.4 | - | 2.9 |  
		| 【現在の仕事】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 農林漁業 | 132 | 69.7 | 15.2 | 54.5 | 30.3 | 25.0 | 5.3 | - | - |  
		| 自営業 | 198 | 69.2 | 20.2 | 49.0 | 30.3 | 22.7 | 7.6 | - | 0.5 |  
		| 常勤の被雇用者 | 90 | 70.0 | 13.3 | 56.7 | 30.0 | 23.3 | 6.7 | - | - |  
		| 常勤でない被雇用者 | 35 | 77.1 | 28.6 | 48.6 | 22.9 | 22.9 | - | - | - |  
		| 臨時・パート | 140 | 63.6 | 5.7 | 57.9 | 36.4 | 27.9 | 8.6 | - | - |  
		| 内職 | 20 | 80.0 | 30.0 | 50.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | - | - |  
		| その他 | 11 | 90.9 | 36.4 | 54.5 | 9.1 | 9.1 | - | - | - |  
		| 仕事はしていない | 1,451 | 72.4 | 14.7 | 57.8 | 26.7 | 20.1 | 6.7 | - | 0.8 |  
		| 【1か月収入額】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 5万円未満 | 67 | 61.2 | 14.9 | 46.3 | 34.3 | 16.4 | 17.9 | - | 4.5 |  
		| 5〜10万円未満 | 201 | 58.7 | 8.5 | 50.2 | 40.8 | 27.9 | 12.9 | - | 0.5 |  
		| 10〜15万円未満 | 295 | 60.7 | 9.2 | 51.5 | 38.3 | 26.8 | 11.5 | - | 1.0 |  
		| 15〜20万円未満 | 266 | 65.0 | 12.8 | 52.3 | 35.0 | 27.1 | 7.9 | - | - |  
		| 20〜25万円未満 | 294 | 74.8 | 11.2 | 63.6 | 24.8 | 20.4 | 4.4 | - | 0.3 |  
		| 25〜30万円未満 | 206 | 77.7 | 17.0 | 60.7 | 22.3 | 17.5 | 4.9 | - | - |  
		| 30〜40万円未満 | 263 | 81.4 | 20.9 | 60.5 | 18.6 | 17.5 | 1.1 | - | - |  
		| 40〜60万円未満 | 209 | 83.3 | 20.6 | 62.7 | 16.7 | 13.4 | 3.3 | - | - |  
		| 60〜80万円未満 | 62 | 91.9 | 25.8 | 66.1 | 8.1 | 8.1 | - | - | - |  
		| 80万円以上 | 41 | 92.7 | 46.3 | 46.3 | 7.3 | 7.3 | - | - | - |  
		| 収入はない | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
		| わからない | 173 | 64.1 | 13.9 | 50.3 | 32.9 | 25.4 | 7.5 | - | 2.9 |  
	| * | 「同居」、「分けている」、「わからない」については、配偶者以外の同居人のいる世帯を、主な家計の支え手が誰であるかで分類した。 |  
	| 同居(親が主たる生計): | 家計が一緒で、主に「あなた自身」、「配偶者」の収入で家計を支えている世帯 |  
	| 同居(子が主たる生計): | 家計が一緒で、主に「独身の子ども」、「結婚している子ども(その配偶者を含む)」の収入で家計を支えている世帯 |  
	| 同居(その他): | 家計が一緒で、上記以外の同居人の収入で家計を支えている世帯 |  
	| 分けている: | 同居人との家計を分けている世帯 |  
 
(3) 収入のある仕事の有無とその内容(Q3) 「現在、収入のある仕事をしているか」についてみると、「仕事をしていない」が69.9%、性別では、男性60.0%、女性77.9%と、女性が17.9ポイント高い割合となっている。 仕事の内容は「自営業[商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など]」9.5%、「臨時・パート」6.7%、「農林漁業(家族従業者を含む)」6.4%、「常勤の被雇用者」4.3%等の順となっている。 前回調査と比較すると、「農林漁業(家族従業者を含む)」が5.7ポイント減少し、「仕事をしていない」は6.9ポイント増加している。 
図1-3 収入のある仕事の有無(Q3)   表1-3 収入のある仕事の有無とその内容(Q3) 
	
		|  | 総数 | 農林漁業(家族従業者を含む) | 自営業[商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など] | 常勤の被雇用者 | 会社の嘱託や顧問等で常勤でない被雇用者 | 臨時・パート | 内職 | その他 | 仕事はしていない |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,077 | 132 | 198 | 90 | 35 | 140 | 20 | 11 | 1,451 |  
		|  | (構成比) |  | 6.4% | 9.5% | 4.3% | 1.7% | 6.7% | 1.0% | 0.5% | 69.9% |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 936 | 8.9 | 11.8 | 7.8 | 3.4 | 6.8 | 0.3 | 1.0 | 60.0 |  
		| 女性 | 1,141 | 4.3 | 7.7 | 1.5 | 0.3 | 6.7 | 1.5 | 0.2 | 77.9 |  
 
(4) 収入のある仕事をしている理由(Q4) 現在、収入のある仕事をしている人に、「仕事をしている理由は何か」について尋ねてみると、「生活費をまかなうため」が52.2%と最も多く、以下、「健康によいから」45.4%、「生きがいが得られるから」37.1%、「生活費の不足をおぎなうため」23.5%、「将来に備えて蓄えをできるだけ増やすため」23.2%、「何もしないと退屈だから」20.4%、「家業の後継者(子供など)を助けるため」15.8%、「おこづかいがほしいから」13.6%、「友達がほしいから」4.2%の順となっている。 前回調査と比較すると、「生きがいが得られるから」が4.8ポイント増加している。 
図1-4 収入のある仕事をしている理由(Q4) (3つまでの複数回答)  都市規模別にみると、大都市で「生活費をまかなうため」の割合が55.6%と高くなっている。 性別にみると、「生活費をまかなうため」(男性58.0%、女性43.7%)は男性の方が、「おこづかいがほしいから」(男性10.7%、女性17.9%)、「友達がほしいから」(男性2.7%、女性6.3%)は女性の方が割合が高くなっている。 年齢階級別にみると、年齢が低くなるほど「生活費をまかなうため」の割合が高くなっており、60〜64歳で61.5%と最も高くなっている。また、「健康によいから」は65歳以上で割合が5割を超えており、このほかでは、年齢が低いほど「生活費の不足をおぎなうため」の割合が高く、60〜64歳(28.7%)で最も高くなっている。 最長職別にみると、雇用者タイプで「生活費をまかなうため」の割合が低く、「健康に良いから」の割合が高くなっている。 経済的な暮らし向き別にみると、暮らし向きが悪くなるほど「生活費をまかなうため」「生活費の不足をおぎなうため」「将来に備えて蓄えをできるだけ増やすため」の割合が高く、暮らし向きが良くなるほど「健康によいから」「生きがいが得られるから」の割合が高くなっている。 表1-4 収入のある仕事をしている理由(Q4)(3つまでの複数回答) 
	
		|  | 該当数 | 生活費をまかなうため | 健康によいから | 生きがいが得られるから | 生活費の不足をおぎなうため | 将来に備えて蓄えをできるだけ増やすため | 何もしないと退屈だから | 家業の後継者(子供など)を助けるため | おこづかいがほしいから | 友達がほしいから |  
		| 【総数】 | (実数) | 626 | 327 | 284 | 232 | 147 | 145 | 128 | 99 | 85 | 26 |  
		|  | (構成比) |  | 52.2% | 45.4% | 37.1% | 23.5% | 23.2% | 20.4% | 15.8% | 13.6% | 4.2% |  
		| 【都市規模】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 大都市 | 90 | 55.6 | 41.1 | 36.7 | 16.7 | 26.7 | 18.9 | 16.7 | 15.6 | 7.8 |  
		| 中都市 | 211 | 51.2 | 44.5 | 40.8 | 21.8 | 28.0 | 15.6 | 10.0 | 15.2 | 4.7 |  
		| 小都市 | 140 | 52.1 | 47.9 | 33.6 | 28.6 | 17.9 | 27.9 | 17.9 | 14.3 | 2.1 |  
		| 町村 | 185 | 51.9 | 46.5 | 35.7 | 24.9 | 20.0 | 21.1 | 20.5 | 10.3 | 3.2 |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 374 | 58.0 | 47.6 | 36.4 | 21.7 | 25.1 | 18.2 | 15.5 | 10.7 | 2.7 |  
		| 女性 | 252 | 43.7 | 42.1 | 38.1 | 26.2 | 20.2 | 23.8 | 16.3 | 17.9 | 6.3 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 265 | 61.5 | 34.7 | 33.6 | 28.7 | 27.2 | 19.6 | 10.9 | 15.1 | 3.8 |  
		| 65〜69歳 | 172 | 54.7 | 50.0 | 39.0 | 22.1 | 27.3 | 22.1 | 12.8 | 16.9 | 5.2 |  
		| 70〜74歳 | 118 | 38.1 | 55.1 | 40.7 | 17.8 | 16.9 | 20.3 | 25.4 | 9.3 | 3.4 |  
		| 75〜79歳 | 51 | 35.3 | 58.8 | 41.2 | 17.6 | 3.9 | 17.6 | 27.5 | 5.9 | 5.9 |  
		| 80歳以上 | 20 | 35.0 | 55.0 | 35.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 10.0 | - |  
		| 【最長職タイプ】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 農業タイプ | 107 | 57.0 | 48.6 | 25.2 | 23.4 | 25.2 | 19.6 | 29.0 | 8.4 | 2.8 |  
		| 自営業タイプ | 182 | 61.0 | 35.7 | 33.0 | 16.5 | 24.2 | 18.7 | 23.6 | 8.2 | 3.3 |  
		| 雇用者タイプ | 325 | 44.9 | 50.5 | 43.4 | 27.7 | 22.2 | 21.5 | 7.7 | 18.5 | 5.2 |  
		| その他 | 12 | 75.0 | 25.0 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 25.0 | - | 8.3 | - |  
		| 【経済的な暮らし向き】(*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | まったく心配はない | 100 | 35.0 | 51.0 | 48.0 | 5.0 | 17.0 | 21.0 | 20.0 | 10.0 | 5.0 |  
		| それほど心配ない | 334 | 45.8 | 53.3 | 41.0 | 20.4 | 22.2 | 24.0 | 15.9 | 15.9 | 5.4 |  
		| 多少心配である | 149 | 70.5 | 30.9 | 28.2 | 37.6 | 27.5 | 15.4 | 13.4 | 12.8 | 2.0 |  
		| 非常に心配である | 42 | 81.0 | 19.0 | 9.5 | 40.5 | 31.0 | 9.5 | 14.3 | 7.1 | - |  
		| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
		| わからない | 1 | - | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - | - |  
 
 
	
		| (続き) | その他 | 特に理由はない | 回答計 |  
		| 【総数】 | (実数) | 22 | 10 | 1,505 |  
		|  | (構成比) | 3.5% | 1.6% | 240.4% |  
		| 【都市規模】 |  |  |  |  
		|  | 大都市 | 1.1 | 1.1 | 237.8 |  
		| 中都市 | 3.8 | 1.9 | 237.4 |  
		| 小都市 | 4.3 | 2.1 | 248.6 |  
		| 町村 | 3.8 | 1.1 | 238.9 |  
		| 【性別】 |  |  |  |  
		|  | 男性 | 3.7 | 1.6 | 241.2 |  
		| 女性 | 3.2 | 1.6 | 239.3 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 3.4 | 1.9 | 240.4 |  
		| 65〜69歳 | 2.9 | 1.7 | 254.7 |  
		| 70〜74歳 | 2.5 | 0.8 | 230.5 |  
		| 75〜79歳 | 5.9 | 2.0 | 221.6 |  
		| 80歳以上 | 10.0 | - | 225.0 |  
		| 【最長職タイプ】 |  |  |  |  
		|  | 農業タイプ | 3.7 | 1.9 | 244.9 |  
		| 自営業タイプ | 2.7 | 2.2 | 229.1 |  
		| 雇用者タイプ | 4.0 | 0.9 | 246.5 |  
		| その他 | - | 8.3 | 208.3 |  
		| 【経済的な暮らし向き】(*) |  |  |  |  
		|  | まったく心配はない | 4.0 | 4.0 | 220.0 |  
		| それほど心配ない | 3.0 | 0.9 | 247.6 |  
		| 多少心配である | 4.7 | 1.3 | 244.3 |  
		| 非常に心配である | 2.4 | 2.4 | 216.7 |  
		| その他 | - | - | - |  
		| わからない | - | - | 300.0 |  
	
		| * | まったく心配ない: | 「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」 |  
		| それほど心配ない: | 「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」 |  
		| 多少心配である: | 「家計にゆとりがなく、多少心配である」 |  
		| 非常に心配である: | 「家計が苦しく、非常に心配である」 |  
 
(5) 収入のある仕事をしている最大の理由(Q4) 現在、収入のある仕事をしている人に、「仕事をしている最も大きな理由は何か」について尋ねてみると、「生活費をまかなうため」が38.8%と最も多く、以下、「健康によいから」15.3%、「生きがいが得られるから」13.1%、「生活費の不足をおぎなうため」8.5%、「家業の後継者(子供など)を助けるため」7.0%、「将来に備えて蓄えをできるだけ増やすため」4.5%、「おこづかいがほしいから」3.4%、「何もしないと退屈だから」3.0%、「友達がほしいから」0.5%の順となっている。 前回調査と比較すると、「生きがいが得られるから」が3.6ポイント増加している。 
図1-5 収入のある仕事をしている最大の理由(Q4)  都市規模別にみると、「家業の後継者(子供など)を助けるため」の割合が、町村で11.9%と高くなっている。 性別にみると、「生活費をまかなうため」(男性43.0%、女性32.5%)は、男性の方が割合が高くなっている。 年齢階級別にみると、年齢が低いほど「生活費をまかなうため」(60〜64歳46.8%、65〜69歳40.1%)の割合が高く、年齢が高いほど「生きがいが得られるから」の割合が高くなっている。 最長職別にみると、雇用者タイプで「生活費をまかなうため」の割合が低く、「家業の後継者(子供など)を助けるため」は、農業タイプで割合が高くなっている。 表1-5 収入のある仕事をしている最大の理由(Q4) 
	
		|  | 該当数 | 生活費をまかなうため | 健康によいから | 生きがいが得られるから | 生活費の不足をおぎなうため | 家業の後継者(子供など)を助けるため | 将来に備えて蓄えをできるだけ増やすため | おこづかいがほしいから | 何もしないと退屈だから | 友達がほしいから |  
		| 【総数】 | (実数) | 626 | 243 | 96 | 82 | 53 | 44 | 28 | 21 | 19 | 3 |  
		|  | (構成比) |  | 38.8% | 15.3% | 13.1% | 8.5% | 7.0% | 4.5% | 3.4% | 3.0% | 0.5% |  
		| 【都市規模】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 大都市 | 90 | 41.1 | 12.2 | 16.7 | 6.7 | 5.6 | 7.8 | 4.4 | 3.3 | - |  
		| 中都市 | 211 | 40.3 | 12.8 | 16.1 | 7.1 | 2.4 | 5.7 | 3.8 | 4.3 | 0.9 |  
		| 小都市 | 140 | 34.3 | 17.1 | 11.4 | 11.4 | 8.6 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | - |  
		| 町村 | 185 | 39.5 | 18.4 | 9.2 | 8.6 | 11.9 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 0.5 |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 374 | 43.0 | 16.8 | 11.5 | 7.0 | 5.9 | 4.5 | 1.9 | 2.7 | - |  
		| 女性 | 252 | 32.5 | 13.1 | 15.5 | 10.7 | 8.7 | 4.4 | 5.6 | 3.6 | 1.2 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 265 | 46.8 | 12.5 | 9.4 | 9.8 | 3.0 | 5.3 | 3.4 | 3.0 | 0.8 |  
		| 65〜69歳 | 172 | 40.1 | 16.9 | 12.2 | 9.3 | 5.8 | 3.5 | 4.7 | 3.5 | - |  
		| 70〜74歳 | 118 | 27.1 | 17.8 | 18.6 | 5.9 | 15.3 | 5.1 | 2.5 | 1.7 | 0.8 |  
		| 75〜79歳 | 51 | 25.5 | 19.6 | 19.6 | 5.9 | 15.7 | - | 5.0 | 3.9 | - |  
		| 80歳以上 | 20 | 25.0 | 15.0 | 20.0 | 5.0 | - | 10.0 | 1.9 | 5.0 | - |  
		| 【最長職タイプ】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 農業タイプ | 107 | 39.3 | 11.2 | 4.7 | 9.3 | 17.8 | 3.7 | 2.2 | 3.7 | 0.9 |  
		| 自営業タイプ | 182 | 47.8 | 11.0 | 12.6 | 4.9 | 10.4 | 3.8 | 4.6 | 2.2 | - |  
		| 雇用者タイプ | 325 | 33.2 | 19.4 | 16.3 | 10.2 | 1.8 | 4.9 | - | 3.4 | 0.6 |  
		| その他 | 12 | 50.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - | 8.3 | - | - | - |  
 
 
	
		| (続き) | 該当数 | その他 | 特に理由はない | 無回答 |  
		| 【総数】 | (実数) | 626 | 16 | 7 | 14 |  
		|  | (構成比) |  | 2.6% | 1.1% | 2.2% |  
		| 【都市規模】 |  |  |  |  |  
		|  | 大都市 | 90 | - | 1.1 | 1.1 |  
		| 中都市 | 211 | 2.4 | 1.4 | 2.8 |  
		| 小都市 | 140 | 3.6 | 1.4 | 2.1 |  
		| 町村 | 185 | 3.2 | 0.5 | 2.2 |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 374 | 3.2 | 0.8 | 2.7 |  
		| 女性 | 252 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 265 | 1.9 | 1.5 | 2.6 |  
		| 65〜69歳 | 172 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |  
		| 70〜74歳 | 118 | 2.5 | - | 2.5 |  
		| 75〜79歳 | 51 | 5.9 | 2.0 | 2.0 |  
		| 80歳以上 | 20 | 10.0 | - | 5.0 |  
		| 【最長職タイプ】 |  |  |  |  |  
		|  | 農業タイプ | 107 | 3.7 | - | 3.7 |  
		| 自営業タイプ | 182 | 1.6 | 2.2 | 1.1 |  
		| 雇用者タイプ | 325 | 2.8 | 0.6 | 2.2 |  
		| その他 | 12 | - | 8.3 | 8.3 |  
 
(6) 仕事に就いて収入を得られる年齢(Q5) 現在、収入のある仕事をしている人に、「仕事に就いて収入を得られるのは何歳くらいまでと思うか」について尋ねてみると、60〜64歳で「65歳まで」(42.6%)、65〜69歳で「70歳まで」(48.8%)、70〜74歳で「75歳まで」(49.2%)の割合が高く、75歳以上では「76歳以上」(75〜79歳54.9%、80歳以上65.0%)の割合が5割を超えている。 性別にみると、「75歳まで」(男性21.4%、女性16.7%)は男性の方が割合が高くなっている。 
図1-6 仕事に就いて収入を得られる年齢(Q5)  表1-6 仕事に就いて収入を得られる年齢(Q5) 
	
		|  | 該当数 | 65歳まで | 70歳まで | 75歳まで | 76歳以上 | わからない |  
		| 【総数】 | (実数) | 626 | 128 | 191 | 122 | 94 | 91 |  
		|  | (構成比) |  | 20.4% | 30.5% | 19.5% | 15.0% | 14.5% |  
		| 【都市規模】 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 大都市 | 90 | 15.6 | 31.1 | 16.7 | 15.6 | 21.1 |  
		| 中都市 | 211 | 26.1 | 32.7 | 14.7 | 15.2 | 11.4 |  
		| 小都市 | 140 | 20.7 | 31.4 | 17.9 | 15.0 | 15.0 |  
		| 町村 | 185 | 16.2 | 27.0 | 27.6 | 14.6 | 14.6 |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 374 | 19.0 | 30.5 | 21.4 | 16.0 | 13.1 |  
		| 女性 | 252 | 22.6 | 30.6 | 16.7 | 13.5 | 16.7 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 265 | 42.6 | 37.0 | 5.3 | 4.5 | 10.6 |  
		| 65〜69歳 | 172 | 8.7 | 48.8 | 23.8 | 9.9 | 8.7 |  
		| 70〜74歳 | 118 | - | 7.6 | 49.2 | 20.3 | 22.9 |  
		| 75〜79歳 | 51 | - | - | 17.6 | 54.9 | 27.5 |  
		| 80歳以上 | 20 | - | - | - | 65.0 | 35.0 |  
		| 【最長職タイプ】 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 農業タイプ | 107 | 7.5 | 23.4 | 28.0 | 19.6 | 21.5 |  
		| 自営業タイプ | 182 | 13.7 | 29.1 | 19.8 | 19.8 | 17.6 |  
		| 雇用者タイプ | 325 | 28.3 | 34.2 | 16.9 | 10.8 | 9.8 |  
		| その他 | 12 | 25.0 | 16.7 | 8.3 | 16.7 | 33.3 |  
 
(7) 収入のある仕事をしていない理由(Q6) 現在、収入のある仕事をしていない人に、「仕事をしていない理由は何か」について尋ねてみると、「年齢制限で働くところが見つからないから」が40.9%と最も多く、以下「体力的に働くのはきついから」40.2%、「健康がすぐれないから」26.7%、「条件に合う働くところがないから」13.0%、「家事や介護など家でしなければならないことがあるから」12.1%、「仕事以外に時間を使いたいから」10.6%、「収入を増やそうと思わないから」8.8%、「後継者(子供など)に家業を譲ったから」3.9%の順になっている。 前回調査と比較すると、今回調査で選択肢(年齢制限で働くところが見つからないから)が増えたことから一概にはいえないが、「健康が優れないから」が10.4ポイント、「体力的に働くのはきついから」が6.0ポイント減少している。 
