| 3 資産(金融・不動産)に関する事項 
(1) 現在の貯蓄額(Q17) 「貯蓄(預貯金、信託、債券、株式、保険など)の総額がおよそどのくらいか」についてみると、「100万円未満」14.6%、「100万円〜300万円未満」11.8%、「300万円〜500万円未満」8.0%、「500万円〜1,000万円未満」12.8%、「1,000万円〜2,000万円未満」7.6%、「2,000万円以上」7.2%となっている。 未既婚別にみると、既婚(配偶者あり)で貯蓄の総額の高い割合が高くなっている。 同居家族タイプ別にみると、「100万円未満」の割合が、「単身」で高くなっている。 1か月当たりの平均収入額別にみると、「100万円未満」の割合は収入額が低いほど高くなっている。 表3-1 現在の貯蓄額(Q17) 
	
		|  | 総数 | 100万円未満 | 100万円〜200万円未満 | 200万円〜300万円未満 | 300万円〜500万円未満 | 500万円〜700万円未満 | 700万円〜1,000万円未満 | 1,000万円〜2,000万円未満 |  
		| 平成13年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,077 | 304 | 123 | 123 | 166 | 130 | 136 | 158 |  
		|  | (構成比) |  | 14.6% | 5.9% | 5.9% | 8.0% | 6.3% | 6.5% | 7.6% |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 936 | 13.6 | 5.7 | 6.4 | 8.3 | 6.8 | 6.9 | 10.1 |  
		| 女性 | 1,141 | 15.5 | 6.1 | 5.5 | 7.7 | 5.8 | 6.2 | 5.5 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 507 | 13.0 | 5.3 | 6.3 | 9.9 | 5.5 | 7.1 | 7.3 |  
		| 65〜69歳 | 535 | 15.5 | 5.8 | 6.2 | 9.5 | 6.5 | 3.9 | 9.5 |  
		| 70〜74歳 | 505 | 15.4 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 8.1 | 7.1 | 7.1 |  
		| 75〜79歳 | 330 | 12.4 | 8.2 | 6.4 | 7.3 | 4.5 | 7.9 | 7.3 |  
		| 80歳以上 | 200 | 18.0 | 6.0 | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 8.5 | 5.0 |  
		| 【未既婚】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 未婚 | 29 | 17.2 | 6.9 | 6.9 | - | 3.4 | - | 13.8 |  
		| 既婚(配偶者あり) | 1,521 | 11.7 | 5.3 | 5.9 | 8.6 | 6.6 | 6.8 | 8.8 |  
		| 既婚(配偶者と離死別) | 527 | 23.0 | 7.8 | 5.9 | 6.6 | 5.3 | 6.3 | 3.8 |  
		| 【同居家族タイプ】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 単身 | 206 | 29.6 | 6.3 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 9.2 | 3.9 |  
		| 夫婦二人 | 733 | 9.7 | 6.0 | 5.2 | 8.9 | 6.7 | 7.4 | 9.8 |  
		| 同居(親が主たる生計) | 464 | 12.7 | 4.7 | 6.7 | 8.6 | 7.1 | 6.3 | 10.3 |  
		| 同居(子が主たる生計) | 447 | 19.0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.6 | 3.4 | 3.6 |  
		| 同居(その他) | 33 | 12.1 | 3.0 | 9.1 | 3.0 | 6.1 | 12.1 | 12.1 |  
		| 分けている | 183 | 12.0 | 4.9 | 3.8 | 8.2 | 6.0 | 7.7 | 5.5 |  
		| わからない | 11 | 18.2 | 18.2 | 9.1 | 18.2 | 9.1 | 9.1 | - |  
		| 【1か月収入額】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 5万円未満 | 67 | 40.3 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.0 | 1.5 |  
		| 5〜10万円未満 | 201 | 29.9 | 7.0 | 10.4 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |  
		| 10〜15万円未満 | 295 | 23.7 | 10.5 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | 5.4 | 3.1 |  
		| 15〜20万円未満 | 266 | 18.8 | 7.9 | 8.6 | 11.3 | 5.3 | 1.9 | 5.3 |  
		| 20〜25万円未満 | 294 | 11.6 | 7.5 | 6.5 | 10.2 | 7.1 | 9.9 | 7.1 |  
		| 25〜30万円未満 | 206 | 8.3 | 4.4 | 6.3 | 9.7 | 8.7 | 7.3 | 14.1 |  
		| 30〜40万円未満 | 263 | 7.6 | 3.4 | 2.7 | 8.4 | 7.6 | 12.2 | 12.9 |  
		| 40〜60万円未満 | 209 | 3.8 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 10.0 | 13.9 |  
		| 60〜80万円未満 | 62 | 1.6 | - | 3.2 | 4.8 | 8.1 | 6.5 | 14.5 |  
		| 80万円以上 | 41 | - | 2.4 | 4.9 | 9.8 | 2.4 | 4.9 | 2.4 |  
		| 収入はない | - | - | - | - | - | - | - | - |  
		| わからない | 173 | 9.8 | 0.6 | 1.2 | 4.6 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |  
		| 平成7年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,162 | 302 | 147 | 122 | 170 | 129 | 134 | 191 |  
		|  | (構成比) |  | 14.0% | 6.8% | 5.6% | 7.9% | 6.0% | 6.2% | 8.8% |  
	| * | 「同居」、「分けている」、「わからない」については、配偶者以外の同居人のいる世帯を、主な家計の支え手が誰であるかで分類した。 |  
	| 同居(親が主たる生計): | 家計が一緒で、主に「あなた自身」、「配偶者」の収入で家計を支えている世帯 |  
	| 同居(子が主たる生計): | 家計が一緒で、主に「独身の子ども」、「結婚している子ども(その配偶者を含む)」の収入で家計を支えている世帯 |  
	| 同居(その他): | 家計が一緒で、上記以外の同居人の収入で家計を支えている世帯 |  
	| 分けている: | 同居人との家計を分けている世帯 |  
 
 
	
		| (続き) | 総数 | 2,000万円〜3,000万円未満 | 3,000万円〜5,000万円未満 | 5,000万円以上 | わからない |  
		| 平成13年度 |  |  |  |  |  |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,077 | 76 | 38 | 35 | 788 |  
		|  | (構成比) |  | 3.7% | 1.8% | 1.7% | 37.9% |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 936 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 33.1 |  
		| 女性 | 1,141 | 3.3 | 1.4 | 1.0 | 41.9 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 507 | 4.7 | 1.6 | 2.0 | 37.3 |  
		| 65〜69歳 | 535 | 3.9 | 1.9 | 1.5 | 35.7 |  
		| 70〜74歳 | 505 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 38.2 |  
		| 75〜79歳 | 330 | 3.0 | 2.1 | 2.1 | 38.8 |  
		| 80歳以上 | 200 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 43.5 |  
		| 【未既婚】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 未婚 | 29 | - | - | - | 51.7 |  
		| 既婚(配偶者あり) | 1,521 | 4.1 | 2.1 | 2.0 | 38.0 |  
		| 既婚(配偶者と離死別) | 527 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | 37.0 |  
		| 【同居家族タイプ】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 単身 | 206 | 3.4 | 0.5 | 1.0 | 31.1 |  
		| 夫婦二人 | 733 | 3.7 | 2.0 | 2.9 | 37.8 |  
		| 同居(親が主たる生計) | 464 | 5.4 | 3.0 | 1.3 | 33.8 |  
		| 同居(子が主たる生計) | 447 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 44.5 |  
		| 同居(その他) | 33 | 6.1 | - | - | 36.4 |  
		| 分けている | 183 | 5.5 | 2.7 | 1.6 | 42.1 |  
		| わからない | 11 | - | - | - | 18.2 |  
		| 【1か月収入額】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 5万円未満 | 67 | - | - | - | 38.8 |  
		| 5〜10万円未満 | 201 | - | - | - | 35.8 |  
		| 10〜15万円未満 | 295 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 31.9 |  
		| 15〜20万円未満 | 266 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 38.3 |  
		| 20〜25万円未満 | 294 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 34.7 |  
		| 25〜30万円未満 | 206 | 4.9 | 3.4 | 0.5 | 32.5 |  
		| 30〜40万円未満 | 263 | 6.1 | 2.7 | 3.0 | 33.5 |  
		| 40〜60万円未満 | 209 | 9.1 | 2.4 | 4.3 | 33.5 |  
		| 60〜80万円未満 | 62 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 37.1 |  
		| 80万円以上 | 41 | 9.8 | 19.5 | 14.6 | 29.3 |  
		| 収入はない | - | - | - | - | - |  
		| わからない | 173 | 1.2 | - | 1.7 | 76.3 |  
		| 平成7年度 |  |  |  |  |  |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,162 | 87 | 46 | 51 | 783 |  
		|  | (構成比) |  | 4.0% | 2.1% | 2.4% | 36.2% |  
 
(2) 退職一時金の額(Q17-SQ) 「これまでに受け取った退職一時金の総額がおよそどのくらいか」についてみると、「退職一時金は受け取ったことがない」が42.2%を占め、受け取った人では「100万円未満」5.2%「100万円〜300万円未満」5.5%、「300万円〜500万円未満」4.4%、「500万円〜1,000万円未満」10.1%、「1,000万円〜2,000万円未満」9.5%、「2,000万円以上」10.1%となっている。 未既婚別にみると、既婚(配偶者あり)で、受け取った退職金の額の高い割合が高くなっている。 最長職別にみると、「退職一時金は受け取ったことがない」は雇用者タイプ(22.0%)で割合が低く、農業タイプ(80.6%)、自営業タイプ(80.7%)で割合が高くなっている。 表3-2 退職一時金の額(Q17-SQ) 
	
		|  | 総数 | 100万円未満 | 100万円〜200万円未満 | 200万円〜300万円未満 | 300万円〜500万円未満 | 500万円〜700万円未満 | 700万円〜1,000万円未満 | 1,000万円〜2,000万円未満 |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,077 | 109 | 51 | 63 | 92 | 96 | 113 | 198 |  
		|  | (構成比) |  | 5.2% | 2.5% | 3.0% | 4.4% | 4.6% | 5.4% | 9.5% |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 936 | 4.7 | 2.8 | 3.3 | 5.7 | 4.4 | 6.0 | 12.4 |  
		| 女性 | 1,141 | 5.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.0 | 7.2 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 507 | 5.1 | 2.6 | 3.6 | 7.3 | 4.3 | 5.3 | 10.8 |  
		| 65〜69歳 | 535 | 4.7 | 3.4 | 2.6 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 11.6 |  
		| 70〜74歳 | 505 | 5.0 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 4.8 | 6.3 | 8.3 |  
		| 75〜79歳 | 330 | 7.3 | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 6.1 | 8.2 |  
		| 80歳以上 | 200 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 |  
		| 【未既婚】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 未婚 | 29 | 10.3 | - | 3.4 | 10.3 | 3.4 | 3.4 | - |  
		| 既婚(配偶者あり) | 1,521 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 11.2 |  
		| 既婚(配偶者と離死別) | 527 | 8.0 | 1.5 | 2.8 | 2.7 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |  
		| 【最長職タイプ】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 農業タイプ | 278 | 4.7 | 1.4 | 0.7 | 2.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |  
		| 自営業タイプ | 404 | 3.7 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 1.7 |  
		| 雇用者タイプ | 1,324 | 5.7 | 3.2 | 3.9 | 5.6 | 6.4 | 7.7 | 14.0 |  
		| その他 | 71 | 8.5 | - | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.2 |  
	
		|  | 総数 | 2,000万円〜3,000万円未満 | 3,000万円〜5,000万円未満 | 5.000万円以上 | 退職一時金は受け取ったことがない | わからない |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,077 | 145 | 57 | 7 | 876 | 270 |  
		|  | (構成比) |  | 7.0% | 2.7% | 0.3% | 42.2% | 13.0% |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 936 | 10.0 | 3.7 | 0.3 | 37.8 | 8.7 |  
		| 女性 | 1,141 | 4.5 | 1.9 | 0.4 | 45.7 | 16.6 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 507 | 7.3 | 2.4 | 0.2 | 39.8 | 11.2 |  
		| 65〜69歳 | 535 | 8.8 | 2.8 | 0.4 | 39.8 | 11.0 |  
		| 70〜74歳 | 505 | 7.7 | 3.2 | 0.2 | 42.6 | 14.9 |  
		| 75〜79歳 | 330 | 5.5 | 4.2 | 0.3 | 42.4 | 13.6 |  
		| 80歳以上 | 200 | 2.0 | - | 1.0 | 53.0 | 17.0 |  
		| 【未既婚】 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 未婚 | 29 | 3.4 | - | - | 55.2 | 10.3 |  
		| 既婚(配偶者あり) | 1,521 | 8.2 | 3 | 0.4 | 40.0 | 12.0 |  
		| 既婚(配偶者と離死別) |  |  |  |  |  |  |  
		| 【最長職タイプ】 |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 農業タイプ | 278 | 0.4 | - | - | 80.6 | 5.8 |  
		| 自営業タイプ | 404 | 0.5 | 0.5 | - | 80.7 | 6.9 |  
		| 雇用者タイプ | 1,324 | 10.5 | 4.1 | 0.5 | 22.0 | 16.5 |  
		| その他 | 71 | 4.2 | 1.4 | - | 49.3 | 9.9 |  
 
(3) 貯蓄額の増減(Q18) 「過去1年間の貯蓄の総額の増減」についてみると、「減る傾向にある」が54.0%と最も多く、半数を超えている。このほか、「増えも、減りもしない」が36.6%、「増える傾向にある」は2.7%となっている。 前回調査と比較すると、「減る傾向にある」は14.0ポイント増加し、「増えも、減りもしていない」が7.1ポイント、「増える傾向にある」が4.2ポイント減少している。 
図3-1 貯蓄額の増減(Q18)  年齢階級別にみると、60〜64歳で「減る傾向にある」(58.8%)の割合が高くなっている。 経済的な暮らし向き別にみると、暮らし向きが悪くなるほど「減る傾向にある」割合が高くなっている。 表3-3 貯蓄額の増減(Q18) 
	
		|  | 総数 | 増える傾向にある | 増えも、減りもしていない | 減る傾向にある | わからない |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,077 | 56 | 760 | 1,121 | 140 |  
		|  | (構成比) |  | 2.7% | 36.6% | 54.0% | 6.7% |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 936 | 3.4 | 34.9 | 56.0 | 5.7 |  
		| 女性 | 1,141 | 2.1 | 37.9 | 52.3 | 7.6 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 507 | 4.1 | 32.3 | 58.8 | 4.7 |  
		| 65〜69歳 | 535 | 3.0 | 36.1 | 55.0 | 6.0 |  
		| 70〜74歳 | 505 | 2.4 | 39.8 | 52.1 | 5.7 |  
		| 75〜79歳 | 330 | 2.1 | 38.2 | 53.0 | 6.7 |  
		| 80歳以上 | 200 | - | 38.0 | 45.5 | 16.5 |  
		| 【経済的な暮らし向き】(*) |  |  |  |  |  |  
		|  | まったく心配はない | 313 | 6.1 | 47.3 | 40.3 | 6.4 |  
		| それほど心配ない | 1,172 | 3.0 | 41.5 | 49.5 | 6.1 |  
		| 多少心配である | 440 | 0.5 | 24.1 | 68.4 | 7.0 |  
		| 非常に心配である | 139 | - | 13.7 | 77.0 | 9.4 |  
		| その他 | - | - | - | - | - |  
		| わからない | 13 | - | 7.7 | 53.8 | 38.5 |  
		| 【1か月収入額】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 5万円未満 | 67 | - | 28.4 | 58.2 | 13.4 |  
		| 5〜10万円未満 | 201 | 1.0 | 33.3 | 54.7 | 10.9 |  
		| 10〜15万円未満 | 295 | 0.7 | 31.2 | 61.0 | 7.1 |  
		| 15〜20万円未満 | 266 | 1.1 | 33.8 | 63.2 | 1.9 |  
		| 20〜25万円未満 | 294 | 2.0 | 38.8 | 56.1 | 3.1 |  
		| 25〜30万円未満 | 206 | 2.4 | 37.4 | 54.9 | 5.3 |  
		| 30〜40万円未満 | 263 | 3.4 | 44.5 | 50.6 | 1.5 |  
		| 40〜60万円未満 | 209 | 6.7 | 43.1 | 45.9 | 4.3 |  
		| 60〜80万円未満 | 62 | 9.7 | 43.5 | 41.9 | 4.8 |  
		| 80万円以上 | 41 | 17.1 | 53.7 | 29.3 | - |  
		| 収入はない | - | - | - | - | - |  
		| わからない | 173 | 1.2 | 26.0 | 45.7 | 27.2 |  
		| 【現在の仕事】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 農林漁業 | 132 | 2.3 | 37.1 | 53.8 | 6.8 |  
		| 自営業 | 198 | 3.5 | 35.9 | 56.1 | 4.5 |  
		| 常勤の被雇用者 | 90 | 11.1 | 41.1 | 42.2 | 5.6 |  
		| 常勤でない被雇用者 | 35 | 5.7 | 51.4 | 34.3 | 8.6 |  
		| 臨時・パート | 140 | 2.1 | 40.0 | 52.1 | 5.7 |  
		| 内職 | 20 | - | 45.0 | 50.0 | 5.0 |  
		| その他 | 11 | 9.1 | 27.3 | 63.6 | - |  
		| 仕事はしていない | 1,451 | 2.1 | 35.6 | 55.1 | 7.2 |  
	
		| * | まったく心配ない: | 「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」 |  
		| それほど心配ない: | 「家計にあまりゆとりはないが、それほど心配なく暮らしている」 |  
		| 多少心配である: | 「家計にゆとりがなく、多少心配である」 |  
		| 非常に心配である: | 「家計が苦しく、非常に心配である」 |  
 
(4) 就業による収入が得られなくなった場合の貯蓄の取扱い(Q19) 本人、または配偶者のいずれかが仕事をしている人に、「就業による収入が得られなくなった場合、貯蓄をどのようにすることになると思うか」について尋ねてみると、「貯蓄を取り崩していると思う」が62.6%と最も多く、以下「貯蓄を取り崩しはしないが、積み増しはできないことになると思う」が23.2%となっており、「貯蓄を積み増しできると思う」は1.6%となっている。 前回調査と比較すると、「貯蓄を取り崩していると思う」が7.1ポイント増加し、「貯蓄を取り崩しはしないが、積み増しはできないことになると思う」が5.3ポイント減少している。 
図3-2 就業による収入が得られなくなった場合の貯蓄の取り扱い(Q19)  最長職別にみると、「貯蓄を取り崩していると思う」は自営業タイプ(73.0%)で割合が高くなっている。 表3-4 就業による収入が得られなくなった場合の貯蓄の取り扱い(Q19) 
	
		|  | 該当数 | 貯蓄を取り崩していると思う | 貯蓄を取り崩しはしないが、積み増しはできないことになると思う | 貯蓄を積み増しできると思う | わからない |  
		| 【総数】 | (実数) | 854 | 535 | 198 | 14 | 107 |  
		|  | (構成比) |  | 62.6% | 23.2% | 1.6% | 12.5% |  
		| 【都市規模】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 大都市 | 119 | 61.3 | 31.9 | 0.8 | 5.9 |  
		| 中都市 | 285 | 64.9 | 19.3 | 2.8 | 13.0 |  
		| 小都市 | 187 | 61.5 | 24.1 | 1.6 | 12.8 |  
		| 町村 | 263 | 61.6 | 22.8 | 0.8 | 14.8 |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 469 | 62.5 | 23.9 | 1.5 | 12.2 |  
		| 女性 | 385 | 62.9 | 22.3 | 1.8 | 13.0 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 344 | 65.4 | 21.5 | 2.0 | 11.0 |  
		| 65〜69歳 | 255 | 66.7 | 20.4 | 0.8 | 12.2 |  
		| 70〜74歳 | 154 | 53.9 | 26.6 | 1.9 | 17.5 |  
		| 75〜79歳 | 74 | 56.8 | 31.1 | 2.7 | 9.5 |  
		| 80歳以上 | 27 | 55.6 | 29.6 | - | 14.8 |  
		| 【最長職タイプ】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 農業タイプ | 145 | 64.8 | 22.8 | 0.7 | 11.7 |  
		| 自営業タイプ | 215 | 73.0 | 13.5 | 2.3 | 11.2 |  
		| 雇用者タイプ | 479 | 58.0 | 27.6 | 1.5 | 12.9 |  
		| その他 | 15 | 40.0 | 26.7 | 6.7 | 26.7 |  
		| 【1か月収入額】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 5万円未満 | 8 | 75.0 | - | - | 25.0 |  
		| 5〜10万円未満 | 30 | 83.3 | - | - | 16.7 |  
		| 10〜15万円未満 | 85 | 61.2 | 21.2 | 1.2 | 16.5 |  
		| 15〜20万円未満 | 100 | 66.0 | 20.0 | 1.0 | 13.0 |  
		| 20〜25万円未満 | 109 | 62.4 | 23.9 | 0.9 | 12.8 |  
		| 25〜30万円未満 | 87 | 69.0 | 18.4 | 2.3 | 10.3 |  
		| 30〜40万円未満 | 149 | 58.4 | 28.9 | 1.3 | 11.4 |  
		| 40〜60万円未満 | 138 | 60.9 | 31.9 | 0.7 | 6.5 |  
		| 60〜80万円未満 | 50 | 64.0 | 26.0 | 4.0 | 6.0 |  
		| 80万円以上 | 34 | 73.5 | 14.7 | 5.9 | 5.9 |  
		| 収入はない | - | - | - | - | - |  
		| わからない | 64 | 46.9 | 20.3 | 3.1 | 29.7 |  
		| 【公的年金受給額】 |  |  |  |  |  |  
		|  | 5万円未満 | 62 | 71.0 | 14.5 | 1.6 | 12.9 |  
		| 5〜10万円未満 | 158 | 69.6 | 19.6 | 0.6 | 10.1 |  
		| 10〜15万円未満 | 134 | 67.9 | 17.2 | 0.7 | 14.2 |  
		| 15〜20万円未満 | 120 | 58.3 | 30.0 | - | 11.7 |  
		| 20〜25万円未満 | 114 | 58.8 | 26.3 | 4.4 | 10.5 |  
		| 25〜30万円未満 | 59 | 54.2 | 37.3 | 1.7 | 6.8 |  
		| 30〜40万円未満 | 46 | 56.5 | 30.4 | 2.2 | 10.9 |  
		| 40万円以上 | 13 | 53.8 | 38.5 | - | 7.7 |  
		| 受給はない | 105 | 61.9 | 21.9 | - | 16.2 |  
		| わからない | 43 | 53.5 | 11.6 | 9.3 | 25.6 |  
 
(5) 高齢期の貯蓄取り崩しについて(Q20) 「高齢期において、貯蓄を取り崩す場合について、どう考えるか」についてみると、「貯蓄は、病気や介護が必要になった時など、万一の場合以外には取り崩すべきではない」が39.5%と最も多く、以下「貯蓄は、普通の生活を維持するために、普段から少しずつ取り崩してもよい」28.6%、「貯蓄は、旅行や大きな買物をする時など、臨時の出費がある場合にのみ取り崩してもよい」が11.4%、「貯蓄は、より豊かな生活や趣味にあった暮らしを送るために、普段から計画的に取り崩してもよい」が9.0%、「貯蓄は、もっぱら子供や家族に残すためのものであり、取り崩すべきではない」2.6%の順となっている。 前回調査と比較すると、「貯蓄は、普通の生活を維持するために、普段から少しずつ取り崩してもよい」と「貯蓄は、より豊かな生活や趣味にあった暮らしを送るために、普段から計画的に取り崩してもよい」を合わせた「普段から取り崩してもよい」が12.3ポイント増加し、「貯蓄は、病気や介護が必要になった時など、万一の場合以外には取り崩すべきではない」が11.0ポイント減少している。 
図3-3 高齢期の貯蓄取り崩しについて(Q20)  最長職別にみると、自営業タイプで「貯蓄は、普通の生活を維持するために、普段から少しずつ取り崩してもよい」(36.6%)の割合が高く、「貯蓄は、病気や介護が必要になった時など、万一の場合以外には取り崩すべきではない」(33.2%)の割合は低くなっている。 経済的な暮らし向き別にみると、暮らし向きが心配な人ほど「貯蓄は、普通の生活を維持するために、普段から少しずつ取り崩してもよい」の割合が高く、暮らし向きに心配がない人ほど「貯蓄は、旅行や大きな買物をする時など、臨時の出費がある場合にのみ取り崩してもよい」、「貯蓄は、より豊かな生活や趣味にあった暮らしを送るために、普段から計画的に取り崩してもよい」の割合が高くなっている。 表3-5 高齢期の貯蓄取り崩しについて(Q20) 
	
		|  | 総数 | 普段から少しずつ | 普段から計面的に | 臨時の出費がある場合 | 万一の場合 | 取り崩すべきではない | その他 | わからない |  
		| 【総数】 | (実数) | 2,077 | 595 | 186 | 236 | 821 | 54 | 11 | 174 |  
		|  | (構成比) |  | 28.6% | 9.0% | 11.4% | 39.5% | 2.6% | 0.5% | 8.4% |  
		| 【都市規模】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 大都市 | 350 | 24.0 | 9.7 | 10.0 | 43.7 | 4.0 | - | 8.6 |  
		| 中都市 | 726 | 28.5 | 11.4 | 12.7 | 36.9 | 2.8 | 0.1 | 7.6 |  
		| 小都市 | 416 | 32.2 | 10.1 | 12.5 | 37.7 | 1.2 | 0.7 | 5.5 |  
		| 町村 | 585 | 29.1 | 4.6 | 9.7 | 41.5 | 2.6 | 1.2 | 11.3 |  
		| 【性別】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 男性 | 936 | 31.8 | 10.1 | 12.0 | 35.5 | 2.7 | 0.5 | 7.4 |  
		| 女性 | 1,141 | 26.0 | 8.0 | 10.9 | 42.9 | 2.5 | 0.5 | 9.2 |  
		| 【年齢】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 60〜64歳 | 507 | 31.0 | 12.4 | 10.8 | 37.1 | 1.6 | 0.8 | 6.3 |  
		| 65〜69歳 | 535 | 29.9 | 10.3 | 11.8 | 39.8 | 2.1 | 0.4 | 5.8 |  
		| 70〜74歳 | 505 | 27.7 | 6.9 | 13.3 | 40.8 | 3.2 | 0.4 | 7.7 |  
		| 75〜79歳 | 330 | 30.0 | 5.5 | 10.6 | 40.6 | 3.6 | 0.3 | 9.4 |  
		| 80歳以上 | 200 | 19.5 | 7.5 | 8.0 | 40.0 | 3.5 | 1.0 | 20.5 |  
		| 【最長職タイプ】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 農業タイプ | 278 | 31.7 | 4.3 | 10.8 | 38.5 | 3.2 | - | 11.5 |  
		| 自営業タイプ | 404 | 36.6 | 10.9 | 8.7 | 33.2 | 2.2 | 0.2 | 8.2 |  
		| 雇用者タイプ | 1,324 | 25.9 | 9.6 | 12.6 | 41.5 | 2.6 | 0.6 | 7.2 |  
		| その他 | 71 | 22.5 | 4.2 | 5.6 | 43.7 | 1.4 | 2.8 | 19.7 |  
		| 【経済的な暮らし向き】(*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | まったく心配はない | 313 | 22.0 | 13.1 | 16.0 | 34.5 | 4.5 | 0.3 | 9.6 |  
		| それほど心配ない | 1,172 | 26.3 | 9.8 | 13.0 | 41.5 | 2.5 | 0.3 | 6.7 |  
		| 多少心配である | 440 | 35.9 | 5.7 | 6.1 | 41.6 | 1.6 | 0.7 | 8.4 |  
		| 非常に心配である | 139 | 39.6 | 2.9 | 3.6 | 30.2 | 2.9 | 2.2 | 18.7 |  
		| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |  
		| わからない | 13 | 38.5 | 7.7 | 15.4 | 15.4 | - | - | 23.1 |  
		| 【1か月収入額】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
		|  | 5万円未満 | 67 | 20.9 | 3.0 | 7.5 | 29.9 | 4.5 | 3.0 | 31.3 |  
		| 5〜10万円未満 | 201 | 31.8 | 3.5 | 8.0 | 40.3 | 2.5 | - | 13.9 |  
		| 10〜15万円未満 | 295 | 29.5 | 4.1 | 8.8 | 44.1 | 2.4 | 1.0 | 10.2 |  
		| 15〜20万円未満 | 266 | 33.1 | 6.4 | 10.9 | 38.3 | 2.3 | 0.8 | 8.3 |  
		| 20〜25万円未満 | 294 | 26.9 | 10.5 | 12.2 | 43.5 | 0.7 | 0.7 | 5.4 |  
		| 25〜30万円未満 | 206 | 28.6 | 12.1 | 13.1 | 39.8 | 1.9 | 0.5 | 3.9 |  
		| 30〜40万円未満 | 263 | 26.6 | 12.5 | 16.3 | 38.4 | 3.4 | - | 2.7 |  
		| 40〜60万円未満 | 209 | 29.2 | 11.5 | 14.8 | 35.4 | 4.8 | - | 4.3 |  
		| 60〜80万円未満 | 62 | 17.7 | 17.7 | 14.5 | 46.8 | 1.6 | 1.6 | - |  
