本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

F5 最終学歴は次の中のどれにあたりますか。 (○はひとつ)

F5 学歴
  総数 義務教育修了 高校卒 専門学校・短大卒 大学・大学院卒 その他 無回答
総数  3,941 19.1 43.5 17.2 18.9 0.6 0.7
Q5 高齢者としての認識の有無              
あてはまっている 903 43.3 37.2 8.1 8.6 1.9 0.9
あてはまらない 2,988 11.6 45.5 20.0 22.1 0.2 0.5
F1・F2 性別・年齢              
(男性)              
20代 245 3.7 44.5 18.4 32.7 0.4 0.4
30代 294 5.1 37.4 16.0 41.2 - 0.3
40代 290 6.2 43.8 11.4 38.3 - 0.3
50代 318 12.9 48.1 7.9 30.5 - 0.6
60〜64歳 252 24.6 48.4 3.6 23.0 0.4 -
65〜69歳 192 30.2 45.8 4.2 18.8 - 1.0
70〜74歳 144 49.3 29.9 4.2 11.8 1.4 3.5
75〜79歳 87 48.3 26.4 10.3 11.5 3.4 -
80〜84歳 24 66.7 4.2 12.5 12.5 4.2 -
85歳以上 16 62.5 25.0 - 12.5 - -
(女性)              
20代 283 4.2 34.3 37.8 23.3 - 0.4
30代 369 2.4 41.5 37.4 18.4 0.3 -
40代 343 3.8 48.7 36.2 10.8 - 0.6
50代 350 16.6 57.4 20.0 5.7 - 0.3
60〜64歳 267 30.0 57.3 8.6 1.9 0.7 1.5
65〜69歳 196 40.3 45.9 8.7 3.1 - 2.0
70〜74歳 134 52.2 34.3 6.0 3.0 2.2 2.2
75〜79歳 75 60.0 21.3 4.0 4.0 9.3 1.3
80〜84歳 44 68.2 20.5 2.3 2.3 6.8 -
85歳以上 18 83.3 11.1 5.6 - - -
F3 健康状態              
影響がある 595 34.3 39.0 9.7 15.1 1.3 0.5
影響はない 3,319 16.3 44.4 18.6 19.6 0.5 0.6
F4 就業状態              
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 25.1 45.5 11.5 16.2 0.7 1.0
会社・団体や官公庁の職員 1,055 4.8 41.7 19.1 34.0 0.1 0.2
会社・団体の役員 192 11.5 41.7 14.6 30.7 1.6 -
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 17.8 52.0 21.6 8.2 0.1 0.3
専業主婦・家事手伝い 799 25.2 45.4 21.7 5.8 1.3 0.8
学生 95 1.1 30.5 17.9 49.5 - 1.1
その他(失業中・休業中を含む) 499 39.1 35.1 7.8 16.6 1.0 0.4
F6 世帯構造              
一人暮らし 236 31.4 37.7 9.7 19.1 1.7 0.4
夫婦のみ 828 30.6 41.7 11.7 14.4 0.8 0.8
夫婦と子(配偶者なし) 1,510 10.4 42.1 22.6 24.3 0.3 0.3
ひとり親と子(配偶者なし) 211 25.6 46.0 15.6 11.8 - 0.9
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 24.5 44.7 12.6 15.7 0.6 1.9
ひとり親と子夫婦 112 24.1 49.1 11.6 14.3 - 0.9
三世代世帯 636 17.9 48.4 16.8 15.3 0.9 0.6
その他の世帯 230 12.6 46.5 17.4 21.3 0.9 1.3
F7 高齢者世帯か否か              
65歳以上の方 1,864 29.3 43.0 11.9 13.8 1.1 0.9
18〜64歳の方 3,416 14.8 44.8 18.8 20.7 0.4 0.5
18歳未満で既婚の方 20 35.0 30.0 15.0 15.0 - 5.0
18歳未満で未婚の方 1,229 10.2 43.3 23.4 22.4 0.3 0.4
F8 世帯収入              
200万円未満 416 46.6 37.0 8.7 6.0 0.5 1.2
200万円〜400万円未満 997 26.8 48.3 13.0 10.9 0.6 0.3
400万円〜600万円未満 860 12.1 47.2 20.8 19.1 0.7 0.1
600万円〜800万円未満 619 10.3 46.8 21.0 21.5 0.3 -
800万円〜1000万円未満 332 8.7 36.4 21.1 32.5 0.9 0.3
1000万円〜1500万円未満 281 3.6 34.9 23.1 38.1 - 0.4
1500万円以上 91 2.2 35.2 14.3 47.3 1.1 -
F9 世帯の家計の中心              
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2,819 12.0 44.3 21.0 22.0 0.5 0.3
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 38.5 42.3 3.8 15.4 - -
家族からの仕送りや援助が中心 40 35.0 27.5 12.5 22.5 - 2.5
公的年金や恩給が中心 926 37.5 42.9 7.5 10.2 1.1 1.0
その他の収入が中心 29 17.2 55.2 13.8 13.8 - -
F10 年金収入の有無              
受け取っている 1,374 37.6 42.3 7.9 9.8 1.6 0.9
受け取っていない 2,524 8.8 44.4 22.3 24.1 0.1 0.4
F11 現在の暮らし向き              
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 15.2 31.6 17.6 34.4 1.2 -
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1,951 16.4 43.0 17.9 21.5 0.8 0.4
家計にゆとりがなく、やや心配である 1,320 21.3 45.8 17.0 15.0 0.3 0.6
家計が苦しく、非常に心配である 396 27.8 47.7 14.4 8.8 0.3 1.0

本編目次 | 前ページ | 次ページ