本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

F6 住居をともにし、家計を同じくする者の集まりを「世帯」と定義します。あなたの世帯は、次のうちどれにあたりますか。 (○はひとつ)

F6 世帯構造
  総数 一人暮らし 夫婦のみ 夫婦と子(配偶者なし) ひとり親と子(配偶者なし) 夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) ひとり親と子夫婦 三世代世帯 その他の世帯 無回答
総数  3941 6.0 21.0 38.3 5.4 4.0 2.8 16.1 5.8 0.5
Q5 高齢者としての認識の有無                    
あてはまっている 903 8.0 35.2 22.8 5.1 6.3 2.8 15.4 4.2 0.2
あてはまらない 2988 5.4 16.6 43.2 5.4 3.4 2.9 16.4 6.3 0.5
F1・F2 性別・年齢                    
(男性)                    
20代 245 9.8 4.9 50.6 8.2 2.4 2.0 10.2 11.0 0.8
30代 294 5.8 5.4 52.0 6.1 3.7 0.3 17.0 8.8 0.7
40代 290 3.1 5.5 49.3 4.8 2.8 2.4 25.5 6.6 -
50代 318 4.7 16.7 39.9 4.7 5.0 7.2 16.0 5.7 -
60〜64歳 252 4.0 41.7 29.4 2.0 4.0 4.4 9.5 4.8 0.4
65〜69歳 192 5.2 51.6 25.0 2.6 4.2 2.1 7.8 1.0 0.5
70〜74歳 144 5.6 48.6 19.4 1.4 9.7 0.7 11.1 3.5 -
75〜79歳 87 8.0 46.0 16.1 2.3 8.0 1.1 13.8 3.4 1.1
80〜84歳 24 4.2 62.5 4.2 - 12.5 4.2 12.5 - -
85歳以上 16 12.5 31.3 12.5 6.3 12.5 - 18.8 6.3 -
(女性)                    
20代 283 3.5 6.7 54.8 6.0 2.5 0.7 15.5 8.8 1.4
30代 369 2.4 5.7 59.3 3.3 2.2 0.5 17.9 8.1 0.5
40代 343 2.3 5.8 50.4 4.7 1.7 2.0 24.8 7.9 0.3
50代 350 2.6 21.1 39.4 7.1 4.3 5.4 16.0 4.0 -
60〜64歳 267 11.2 40.4 19.5 8.6 3.7 2.6 10.1 3.0 0.7
65〜69歳 196 7.1 38.8 15.8 8.7 7.7 2.0 14.8 4.1 1.0
70〜74歳 134 17.9 35.1 14.9 5.2 3.7 6.0 15.7 1.5 -
75〜79歳 75 20.0 28.0 8.0 6.7 6.7 2.7 26.7 1.3 -
80〜84歳 44 20.5 20.5 2.3 11.4 6.8 13.6 20.5 2.3 2.3
85歳以上 18 27.8 11.1 5.6 11.1 - 5.6 33.3 5.6 -
F3 健康状態                    
影響がある 595 8.6 29.1 26.7 7.7 4.5 3.2 14.3 5.4 0.5
影響はない 3319 5.5 19.4 40.5 4.9 3.9 2.8 16.5 5.9 0.5
F4 就業状態                    
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 4.8 22.2 30.4 4.1 6.7 2.6 23.4 5.1 0.7
会社・団体や官公庁の職員 1055 4.8 10.9 47.8 5.4 3.7 2.7 16.9 7.6 0.2
会社・団体の役員 192 4.7 21.9 37.0 6.8 2.6 3.6 16.7 6.8 -
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 6.4 18.1 43.4 6.1 2.9 2.0 14.1 6.7 0.1
専業主婦・家事手伝い 799 5.5 27.4 37.7 4.6 3.4 3.9 13.8 3.3 0.5
学生 95 10.5 1.1 48.4 4.2 4.2 2.1 17.9 7.4 4.2
その他(失業中・休業中を含む) 499 9.4 36.7 21.6 6.8 4.8 2.6 12.0 5.4 0.6
F5 学歴                    
義務教育修了 753 9.8 33.6 20.8 7.2 5.2 3.6 15.1 3.9 0.8
高校卒 1714 5.2 20.1 37.1 5.7 4.1 3.2 18.0 6.2 0.4
専門学校・短大卒 677 3.4 14.3 50.5 4.9 3.0 1.9 15.8 5.9 0.3
大学・大学院卒 745 6.0 16.0 49.3 3.4 3.4 2.1 13.0 6.6 0.3
その他 24 16.7 29.2 16.7 - 4.2 - 25.0 8.3 -
F7 高齢者世帯か否か                    
65歳以上の方 1864 5.1 25.1 14.6 5.6 6.6 5.5 29.9 7.2 0.4
18〜64歳の方 3416 4.1 14.7 43.5 5.9 3.8 3.0 18.2 6.4 0.4
18歳未満で既婚の方 20 - - 30.0 - 10.0 - 45.0 15.0 -
18歳未満で未婚の方 1229 - - 58.4 1.6 - - 33.9 6.0 -
F8 世帯収入                    
200万円未満 416 26.7 30.8 16.6 10.6 2.4 1.2 5.0 6.7 -
200万円〜400万円未満 997 7.6 36.3 28.9 8.8 3.5 3.1 7.1 4.4 0.2
400万円〜600万円未満 860 2.7 18.7 45.9 3.5 4.8 2.7 15.6 6.2 -
600万円〜800万円未満 619 1.9 11.8 45.7 2.9 5.2 3.6 23.3 5.5 0.2
800万円〜1000万円未満 332 1.2 7.8 53.6 1.5 4.2 2.1 23.2 6.0 0.3
1000万円〜1500万円未満 281 0.4 8.5 49.1 2.1 2.8 2.1 29.2 5.7 -
1500万円以上 91 2.2 8.8 38.5 - 6.6 6.6 30.8 5.5 1.1
F9 世帯の家計の中心                    
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 4.0 12.2 46.2 5.1 4.0 2.8 19.4 6.2 0.1
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 17.3 42.3 15.4 5.8 3.8 1.9 7.7 5.8 -
家族からの仕送りや援助が中心 40 30.0 7.5 25.0 15.0 5.0 - 5.0 10.0 2.5
公的年金や恩給が中心 926 10.6 48.1 18.0 5.8 3.7 3.0 6.9 3.8 0.1
その他の収入が中心 29 6.9 20.7 20.7 6.9 6.9 6.9 20.7 10.3 -
F10 年金収入の有無                    
受け取っている 1374 8.2 40.4 18.9 6.3 5.3 3.4 13.8 3.8 -
受け取っていない 2524 4.6 10.6 49.4 4.8 3.3 2.5 17.6 6.9 0.2
F11 現在の暮らし向き                    
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 8.2 21.7 34.8 3.3 4.5 4.1 20.5 2.5 0.4
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 5.6 22.2 37.8 4.6 4.2 3.0 16.7 5.8 0.1
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 5.5 21.3 40.5 6.1 3.8 2.4 15.1 5.2 0.2
家計が苦しく、非常に心配である 396 8.3 15.4 36.6 8.3 4.0 2.8 14.9 9.1 0.5
F12 住宅形態                    
持家 3203 3.7 21.1 37.1 4.9 4.7 3.2 19.3 5.9 0.2
民間賃貸住宅 464 18.5 19.8 45.9 6.7 1.1 0.9 1.9 5.0 0.2
公社・公団等の公営賃貸住宅 159 13.8 27.7 34.0 14.5 - 1.9 1.9 6.3 -
寮・社宅・公務員住宅 84 11.9 16.7 64.3 1.2 - 2.4 1.2 2.4 -
その他 8 12.5 12.5 12.5 - - - 37.5 25.0 -

本編目次 | 前ページ | 次ページ