本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

F7 あなたの世帯に次の方はいらっしゃいますか。 (当てはまるものすべてに○)

F7 高齢者世帯か否か
  総数 65歳以上の方 18〜64歳の方 18歳未満で既婚の方 18歳未満で未婚の方
総数  3941 47.3 86.7 0.5 31.2
Q5 高齢者としての認識の有無          
あてはまっている 903 77.2 61.4 0.4 15.7
あてはまらない 2998 38.1 94.6 0.5 35.9
F1・F2 性別・年齢          
(男性)          
20代 245 18.8 100.0 0.8 22.0
30代 294 26.2 100.0 0.7 55.1
40代 290 41.4 100.0 2.1 67.6
50代 318 35.2 100.0 - 23.0
60〜64歳 252 23.0 100.0 0.4 7.9
65〜69歳 192 100.0 59.4 0.5 6.8
70〜74歳 144 100.0 43.1 0.7 12.5
75〜79歳 87 100.0 33.3 1.1 12.6
80〜84歳 24 100.0 25.0 - 4.2
85歳以上 16 100.0 37.5 - 6.3
(女性)          
20代 283 19.8 100.0 - 30.0
30代 369 26.0 100.0 0.3 64.5
40代 343 35.9 100.0 0.6 66.8
50代 350 31.4 100.0 - 11.4
60〜64歳 267 50.9 100.0 0.4 6.4
65〜69歳 196 100.0 36.2 0.5 14.8
70〜74歳 134 100.0 37.3 0.7 16.4
75〜79歳 75 100.0 46.7 - 14.7
80〜84歳 44 100.0 47.7 - 9.1
85歳以上 18 100.0 61.1 - 27.8
F3 健康状態          
影響がある 595 65.9 71.9 0.7 19.5
影響はない 3319 43.8 89.5 0.5 33.4
F4 就業状態          
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 59.8 85.5 1.0 28.2
会社・団体や官公庁の職員 1055 32.0 99.2 0.7 40.1
会社・団体の役員 192 33.9 96.9 1.0 29.2
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 37.9 93.1 0.3 29.9
専業主婦・家事手伝い 799 54.4 77.0 0.4 36.3
学生 95 23.2 100.0 - 23.2
その他(失業中・休業中を含む) 499 74.9 64.1 - 12.6
F5 学歴          
義務教育修了 753 72.5 67.2 0.9 16.6
高校卒 1714 46.7 89.3 0.4 31.0
専門学校・短大卒 677 32.6 95.0 0.4 42.5
大学・大学院卒 745 34.6 94.8 0.4 36.9
その他 24 87.5 50.0 - 16.7
F6 世帯構造          
一人暮らし 236 40.3 59.7 - -
夫婦のみ 828 56.5 60.7 - -
夫婦と子(配偶者なし) 1510 18.0 98.3 0.4 47.5
ひとり親と子(配偶者なし) 211 49.8 94.8 - 9.5
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 77.4 81.1 1.3 -
ひとり親と子夫婦 112 91.1 92.0 - -
三世代世帯 636 87.6 97.8 1.4 65.6
その他の世帯 230 58.3 94.8 1.3 32.2
F8 世帯収入          
200万円未満 416 59.9 64.2 - 10.8
200万円〜400万円未満 997 53.7 76.8 0.3 18.4
400万円〜600万円未満 860 41.0 93.4 0.5 40.0
600万円〜800万円未満 619 39.6 96.4 1.0 45.1
800万円〜1000万円未満 332 43.1 96.7 0.6 41.0
1000万円〜1500万円未満 281 39.5 97.5 - 37.0
1500万円以上 91 50.5 95.6 - 30.8
F9 世帯の家計の中心          
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 35.0 97.0 0.6 40.7
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 53.8 73.1 - 9.6
家族からの仕送りや援助が中心 40 50.0 85.0 2.5 12.5
公的年金や恩給が中心 926 82.4 56.6 0.1 5.8
その他の収入が中心 29 72.4 79.3 - 20.7
F10 年金収入の有無          
受け取っている 1374 79.8 65.0 0.4 11.6
受け取っていない 2524 29.7 98.7 0.6 42.3
F11 現在の暮らし向き          
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 55.3 84.8 0.8 27.5
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 49.1 86.1 0.4 29.8
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 44.9 86.9 0.5 33.9
家計が苦しく、非常に心配である 396 42.9 89.9 0.8 32.6

本編目次 | 前ページ | 次ページ