本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

F8 あなたの世帯の最近1年間の収入はおよそどのくらいですか。 (F6で回答した世帯の方すべての収入の合計をお答えください) (○はひとつ)

F8 世帯収入
  総数 200万円未満 200万円〜400万円未満 400万円〜600万円未満 600万円〜800万円未満 800万円〜1000万円未満 1000万円〜1500万円未満 1500万円以上 無回答
総数  3941 10.6 25.3 21.8 15.7 8.4 7.1 2.3 8.8
Q5 高齢者としての認識の有無                  
あてはまっている 903 19.4 32.7 17.7 11.5 5.1 3.1 1.2 9.3
あてはまらない 2998 7.8 23.2 23.1 17.1 9.4 8.3 2.6 8.5
F1・F2 性別・年齢                  
(男性)                  
20代 245 9.8 29.8 16.3 15.1 8.6 9.4 4.5 6.5
30代 294 3.1 20.1 33.7 18.0 9.9 6.8 1.4 7.1
40代 290 3.1 15.2 21.7 28.3 13.1 9.7 1.4 7.6
50代 318 4.4 16.7 20.4 18.9 15.4 14.2 4.4 5.7
60〜64歳 252 10.7 35.3 25.0 10.3 5.6 4.8 2.0 6.3
65〜69歳 192 17.7 36.5 18.2 9.9 5.2 3.6 2.1 6.8
70〜74歳 144 16.7 46.5 18.8 7.6 3.5 0.7 2.1 4.2
75〜79歳 87 19.5 40.2 13.8 8.0 3.4 2.3 2.3 10.3
80〜84歳 24 25.0 41.7 8.3 8.3 8.3 - - 8.3
85歳以上 16 31.3 12.5 12.5 18.8 - 6.3 - 18.8
(女性)                  
20代 283 7.8 22.3 17.3 16.6 11.0 8.8 1.8 14.5
30代 369 4.3 19.2 32.8 18.4 6.5 6.0 2.2 10.6
40代 343 5.5 10.5 28.0 20.7 13.4 11.7 1.7 8.5
50代 350 9.4 22.0 22.3 17.7 8.3 9.7 4.3 6.3
60〜64歳 267 19.9 33.0 20.2 9.4 4.9 3.7 1.9 7.1
65〜69歳 196 17.9 40.3 15.8 9.7 3.1 1.5 - 11.7
70〜74歳 134 23.9 31.3 11.2 10.4 3.7 3.0 2.2 14.2
75〜79歳 75 24.0 32.0 4.0 10.7 5.3 1.3 2.7 20.0
80〜84歳 44 31.8 18.2 9.1 11.4 4.5 6.8 - 18.2
85歳以上 18 27.8 38.9 5.6 - 5.6 - - 22.2
F3 健康状態                  
影響がある 595 19.3 31.1 18.2 10.9 5.4 4.0 1.7 9.4
影響はない 3319 9.0 24.2 22.4 16.7 9.0 7.7 2.4 8.6
F4 就業状態                  
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 11.5 26.8 22.9 13.8 6.7 6.0 4.8 7.5
会社・団体や官公庁の職員 1055 1.6 16.5 24.4 23.2 13.8 11.3 2.3 6.9
会社・団体の役員 192 4.2 15.6 19.3 17.2 14.6 14.6 7.8 6.8
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 13.6 27.3 25.5 15.0 6.1 5.4 1.0 6.1
専業主婦・家事手伝い 799 11.9 30.4 21.3 13.6 6.1 4.9 0.8 11.0
学生 95 13.7 7.4 6.3 20.0 11.6 10.5 5.3 25.3
その他(失業中・休業中を含む) 499 23.2 38.1 15.6 5.8 3.2 2.2 1.2 10.6
F5 学歴                  
義務教育修了 753 25.8 35.5 13.8 8.5 3.9 1.3 0.3 11.0
高校卒 1714 9.0 28.1 23.7 16.9 7.1 5.7 1.9 7.6
専門学校・短大卒 677 5.3 19.2 26.4 19.2 10.3 9.6 1.9 8.0
大学・大学院卒 745 3.4 14.6 22.0 17.9 14.5 14.4 5.8 7.5
その他 24 8.3 25.0 25.0 8.3 12.5 - 4.2 16.7
F6 世帯構造                  
一人暮らし 236 47.0 32.2 9.7 5.1 1.7 0.4 0.8 3.0
夫婦のみ 828 15.5 43.7 19.4 8.8 3.1 2.9 1.0 5.6
夫婦と子(配偶者なし) 1510 4.6 19.1 26.2 18.7 11.8 9.1 2.3 8.2
ひとり親と子(配偶者なし) 211 20.9 41.7 14.2 8.5 2.4 2.8 - 9.5
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 6.3 22.0 25.8 20.1 8.8 5.0 3.8 8.2
ひとり親と子夫婦 112 4.5 27.7 20.5 19.6 6.3 5.4 5.4 10.7
三世代世帯 636 3.3 11.2 21.1 22.6 12.1 12.9 4.4 12.4
その他の世帯 230 12.2 19.1 23.0 14.8 8.7 7.0 2.2 13.0
F7 高齢者世帯か否か                  
65歳以上の方 1864 13.4 28.7 18.9 13.1 7.7 6.0 2.5 9.8
18〜64歳の方 3416 7.8 22.4 23.5 17.5 9.4 8.0 2.5 8.8
18歳未満で既婚の方 20 - 15.0 20.0 30.0 10.0 - - 25.0
18歳未満で未婚の方 1229 3.7 14.9 28.0 22.7 11.1 8.5 2.3 9.0
F9 世帯の家計の中心                  
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 4.9 19.0 25.2 19.5 10.9 9.6 3.2 7.8
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 36.5 30.8 15.4 5.8 3.8 5.8 1.9 -
家族からの仕送りや援助が中心 40 50.0 12.5 15.0 5.0 5.0 - - 12.5
公的年金や恩給が中心 926 24.3 45.8 13.4 6.0 1.8 0.4 - 8.2
その他の収入が中心 29 24.1 24.1 17.2 17.2 13.8 3.4 - -
F10 年金収入の有無                  
受け取っている 1374 18.4 36.8 16.7 10.2 4.4 3.3 1.3 8.9
受け取っていない 2524 6.3 19.1 24.9 18.7 10.7 9.3 2.9 8.1
F11 現在の暮らし向き                  
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 4.5 10.7 13.1 16.0 13.9 18.9 14.3 8.6
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 6.9 21.5 21.3 18.0 11.4 8.7 2.4 9.9
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 12.1 31.8 25.2 14.9 4.6 4.4 0.6 6.4
家計が苦しく、非常に心配である 396 27.5 32.8 20.2 8.1 3.5 2.0 0.3 5.6
F12 住宅形態                  
持家 3203 9.2 23.3 21.2 16.8 9.4 8.2 2.8 9.1
民間賃貸住宅 464 17.5 36.4 26.9 10.1 3.0 1.9 0.2 3.9
公社・公団等の公営賃貸住宅 159 23.3 42.8 17.0 6.9 2.5 0.6 - 6.9
寮・社宅・公務員住宅 84 1.2 14.3 25.0 27.4 14.3 9.5 1.2 7.1
その他 8 - 12.5 62.5 12.5 12.5 - - -

本編目次 | 前ページ | 次ページ