本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

(Q4で「大いに感じている」「多少感じている」と答えた方に)
SQ4−1 それはどのようなことに関する不安ですか (○はいくつでも)

SQ4−1 不安に感じること
  該当者数 年金・介護・医療など社会保険給付の減少 自分の健康 税金や社会保険料負担の増加 家族の健康 雇用・失業 配偶者との死別 家族との人間関係 地域など家族以外の人間関係 その他 無回答 計 (M.T)
総数 3175 76.2 72.7 47.4 39.3 22.0 20.3 9.1 6.0 2.0 0.0 295.0
F1・F2 性別・年齢                        
(男性)                        
20代 174 78.2 60.3 55.2 27.0 42.5 13.8 10.3 4.6 4.6 - 296.6
30代 237 83.5 61.2 62.0 33.8 35.9 11.8 5.9 2.5 0.8 - 297.5
40代 249 80.3 67.9 51.8 36.9 34.9 12.4 7.2 5.2 2.0 - 298.8
50代 275 77.8 72.0 46.2 35.3 25.1 21.5 6.9 5.1 2.2 - 292.0
60〜64歳 197 71.1 71.6 36.5 34.0 13.7 20.8 9.6 5.6 3.0 - 266.0
65〜69歳 145 69.7 75.9 42.8 51.0 8.3 25.5 12.4 9.0 3.4 - 297.9
70〜74歳 103 63.1 80.6 40.8 52.4 3.9 18.4 7.8 8.7 2.9 - 278.6
75〜79歳 66 53.0 86.4 33.3 51.5 1.5 27.3 9.1 9.1 - - 271.2
80〜84歳 19 42.1 78.9 26.3 47.4 - 26.3 15.8 - - - 236.8
85歳以上 10 70.0 90.0 30.0 30.0 10.0 20.0 10.0 - 10.0 - 270.0
(女性)           .            
20代 218 84.9 56.0 59.2 31.2 36.2 19.7 12.4 8.3 1.4 - 309.2
30代 315 87.6 62.2 60.3 38.4 31.1 22.5 6.3 7.3 1.9 - 317.8
40代 291 82.8 76.3 48.5 42.6 27.8 20.6 10.3 8.2 2.4 - 319.6
50代 307 81.1 81.4 50.5 48.9 19.9 22.5 8.1 4.2 2.0 - 318.6
60〜64歳 216 71.3 84.3 41.2 39.8 5.6 27.8 9.3 6.5 1.4 - 287.0
65〜69歳 160 63.8 86.9 26.9 40.0 2.5 25.6 11.3 6.3 - 0.6 263.8
70〜74歳 104 58.7 81.7 27.9 45.2 1.0 27.9 8.7 3.8 - - 254.8
75〜79歳 51 58.8 92.2 25.5 39.2 2.0 15.7 19.6 9.8 2.0 - 264.7
80〜84歳 26 30.8 84.6 34.6 34.6 3.8 3.8 19.2 3.8 7.7 - 223.1
85歳以上 12 66.7 91.7 8.3 16.7 - - - - - - 183.3
F3 健康状態                        
影響がある 525 67.8 82.9 43.2 39.8 16.0 22.1 11.8 7.2 2.1 0.2 293.1
影響はない 2630 77.9 70.8 48.2 39.2 23.2 19.9 8.6 5.8 2.0 - 295.6
F4 就業状態                        
自営業、自由業(農林漁業を含む) 458 66.4 74.7 39.3 38.2 16.2 17.5 9.8 5.5 2.4 0.2 270.1
会社・団体や官公庁の職員 859 84.3 65.7 54.5 35.5 30.0 15.7 8.3 5.5 1.6 - 301.0
会社・団体の役員 154 79.9 72.7 51.3 36.4 26.0 23.4 9.1 11.0 1.3 - 311.0
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 582 80.1 72.9 52.1 39.2 31.4 20.8 8.9 5.2 2.1 - 312.5
専業主婦・家事手伝い 645 74.4 78.0 44.5 45.3 11.6 29.0 9.3 6.0 1.6 - 299.7
学生 64 68.8 68.8 43.8 26.6 35.9 20.3 9.4 4.7 7.8 - 285.9
その他(失業中・休業中を含む) 391 66.8 77.7 38.9 42.2 11.0 17.9 9.7 7.7 2.6 - 274.4
F5 学歴                        
義務教育修了 598 65.6 76.9 37.5 38.6 12.7 16.7 10.9 5.7 1.0 - 265.6
高校卒 1393 77.2 71.6 49.0 39.2 21.0 20.5 8.0 6.5 2.3 0.1 295.5
専門学校・短大卒 555 83.1 71.2 55.1 40.0 29.2 21.6 9.0 6.5 2.3 - 318.0
大学・大学院卒 596 79.0 71.8 47.0 39.1 27.5 22.1 9.7 5.4 2.2 - 303.9
その他 16 68.8 87.5 25.0 56.3 - 43.8 18.8 - - - 300.0
F6 世帯構造                        
一人暮らし 182 65.9 80.8 37.9 14.3 25.3 10.4 9.9 12.6 1.6 - 258.8
夫婦のみ 675 69.2 75.6 39.9 48.7 11.1 27.1 7.3 5.8 2.2 - 286.8
夫婦と子(配偶者なし) 1233 82.0 70.4 53.2 41.3 26.4 20.7 8.8 6.3 2.4 - 311.4
ひとり親と子(配偶者なし) 182 72.5 71.4 46.7 20.3 23.6 11.5 7.1 5.5 1.6 - 260.4
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 117 65.0 74.4 38.5 36.8 12.8 20.5 16.2 2.6 4.3 - 270.9
ひとり親と子夫婦 84 66.7 73.8 39.3 47.6 13.1 27.4 10.7 4.8 4.8 - 288.1
三世代世帯 490 78.2 72.2 46.7 38.2 22.0 17.3 10.4 3.9 0.8 0.2 290.0
その他の世帯 196 81.1 70.9 55.1 34.7 36.2 17.9 9.2 8.2 0.5 - 313.8
F7 高齢者世帯か否か                        
65歳以上の方 1467 70.3 77.3 41.4 41.5 14.8 20.6 10.0 6.1 1.4 0.1 283.3
18〜64歳の方 2771 78.6 71.5 49.9 38.4 24.8 19.5 8.8 5.9 2.1 - 299.5
18歳未満で既婚の方 14 71.4 42.9 50.0 21.4 7.1 - 14.3 7.1 7.1 - 221.4
18歳未満で未婚の方 995 83.2 67.6 52.2 40.1 27.6 21.7 9.3 5.7 1.9 - 309.4
F8 世帯収入                        
200万円未満 352 69.3 79.3 37.5 34.9 19.6 19.3 10.8 6.0 1.4 - 278.1
200万円〜400万円未満 818 74.6 71.0 49.8 38.5 22.0 18.9 8.6 8.1 2.2 0.1 293.8
400万円〜600万円未満 722 79.2 69.5 51.2 41.3 25.5 21.6 9.3 4.8 2.5 - 305.0
600万円〜800万円未満 496 80.0 69.8 51.8 38.1 22.8 21.4 9.7 5.4 1.0 - 300.0
800万円〜1000万円未満 254 79.5 74.4 45.3 37.4 21.7 20.9 11.8 5.9 2.0 - 298.8
1000万円〜1500万円未満 228 80.7 78.9 45.2 45.2 19.7 21.9 7.0 4.4 3.1 - 306.1
1500万円以上 54 72.2 79.6 40.7 40.7 20.4 24.1 9.3 13.0 5.6 - 305.6
F9 世帯の家計の中心                        
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2293 79.2 69.4 50.6 37.4 26.9 19.1 8.8 5.6 2.3 0.0 299.2
預貯金・民間年金・株による収入が中心 36 58.3 77.8 41.7 36.1 13.9 25.0 8.3 2.8 - - 263.9
家族からの仕送りや援助が中心 31 74.2 77.4 41.9 22.6 19.4 9.7 16.1 9.7 - - 271.0
公的年金や恩給が中心 734 68.3 81.7 37.6 45.8 7.2 24.9 9.4 7.8 1.2 - 283.9
その他の収入が中心 23 73.9 78.3 65.2 43.5 17.4 26.1 21.7 - 13.0 - 339.1
F10 年金収入の有無                        
受け取っている 1063 65.5 82.0 36.2 43.7 6.3 24.9 10.5 6.0 1.9 - 277.1
受け取っていない 2076 81.8 67.9 53.2 36.9 30.2 18.3 8.3 6.1 2.1 0.0 304.8
F11 現在の暮らし向き                        
家計にゆとりがあり、全く心配していない 132 56.8 72.7 26.5 36.4 12.1 22.0 9.1 6.8 1.5 - 243.9
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1460 72.5 74.3 42.4 40.3 15.3 21.3 8.2 5.6 1.7 - 281.7
家計にゆとりがなく、やや心配である 1191 81.4 72.2 52.4 39.5 25.9 19.8 9.6 6.9 1.6 0.1 309.4
家計が苦しく、非常に心配である 370 80.0 67.6 57.3 35.1 37.8 18.6 11.4 5.1 4.9 - 317.8

本編目次 | 前ページ | 次ページ