本編目次 | 前ページ | 次ページ

<CSVデータ>

Q5 あなたは、あなたの考える「高齢者」「お年寄り」にあてはまっていますか。 (○はひとつ)

Q5 高齢者としての認識の有無
  総数 あてはまっている あてはまらない 無回答
総数 3941 22.9 75.8 1.3
F1・F2 性別・年齢        
(男性)        
20代 245 6.9 92.7 0.4
30代 294 4.1 93.9 2.0
40代 290 7.6 90.3 2.1
50代 318 13.8 85.8 0.3
60〜64歳 252 21.8 77.4 0.8
65〜69歳 192 49.0 50.0 1.0
70〜74歳 144 68.8 29.2 2.1
75〜79歳 87 81.6 16.1 2.3
80〜84歳 24 91.7 8.3 -
85歳以上 16 93.8 6.3 -
(女性)        
20代 283 3.9 95.1 1.1
30代 369 4.9 94.6 0.5
40代 343 6.4 92.7 0.9
50代 350 12.9 85.7 1.4
60〜64歳 267 22.1 76.0 1.9
65〜69歳 196 45.4 52.6 2.0
70〜74歳 134 67.2 29.9 3.0
75〜79歳 75 84.0 16.0 -
80〜84歳 44 86.4 11.4 2.3
85歳以上 18 94.4 5.6 -
F3 健康状態        
影響がある 595 46.6 52.1 1.3
影響はない 3319 18.7 80.2 1.1
F4 就業状態        
自営業、自由業(農林漁業を含む) 585 26.7 71.5 1.9
会社・団体や官公庁の職員 1055 8.4 90.7 0.9
会社・団体の役員 192 15.6 84.4 -
アルバイト、日雇、パートタイマー、契約社員など 686 16.6 81.9 1.5
専業主婦・家事手伝い 799 28.5 70.0 1.5
学生 95 1.1 98.9 -
その他(失業中・休業中を含む) 499 54.7 44.3 1.0
F5 学歴        
義務教育修了 753 51.9 46.2 1.9
高校卒 1714 19.6 79.3 1.1
専門学校・短大卒 677 10.8 88.2 1.0
大学・大学院卒 745 10.5 88.6 0.9
その他 24 70.8 29.2 -
F6 世帯構造        
一人暮らし 236 30.5 68.2 1.3
夫婦のみ 828 38.4 59.9 1.7
夫婦と子(配偶者なし) 1510 13.6 85.4 0.9
ひとり親と子(配偶者なし) 211 21.8 76.3 1.9
夫婦二世代(親夫婦と子夫婦) 159 35.8 63.5 0.6
ひとり親と子夫婦 112 22.3 76.8 0.9
三世代世帯 636 21.9 77.0 1.1
その他の世帯 230 16.5 81.7 1.7
F7 高齢者世帯か否か        
65歳以上の方 1864 37.4 61.0 1.6
18〜64歳の方 3416 16.2 82.7 1.1
18歳未満で既婚の方 20 20.0 80.0 -
18歳未満で未婚の方 1229 11.6 87.3 1.1
F8 世帯収入        
200万円未満 416 42.1 55.8 2.2
200万円〜400万円未満 997 29.6 69.5 0.9
400万円〜600万円未満 860 18.6 80.1 1.3
600万円〜800万円未満 619 16.8 82.7 0.5
800万円〜1000万円未満 332 13.9 84.6 1.5
1000万円〜1500万円未満 281 10.0 88.6 1.4
1500万円以上 91 12.1 85.7 2.2
F9 世帯の家計の中心        
仕事による収入や、不動産などの事業収入が中心 2819 13.1 85.9 1.0
預貯金・民間年金・株による収入が中心 52 28.8 69.2 1.9
家族からの仕送りや援助が中心 40 40.0 60.0 -
公的年金や恩給が中心 926 50.4 48.1 1.5
その他の収入が中心 29 24.1 69.0 6.9
F10 年金収入の有無        
受け取っている 1374 47.7 50.7 1.5
受け取っていない 2524 9.2 89.8 1.0
F11 現在の暮らし向き        
家計にゆとりがあり、全く心配していない 244 24.2 75.0 0.8
家計にあまりゆとりはないが、それほど心配はない 1951 22.5 76.5 1.0
家計にゆとりがなく、やや心配である 1320 23.6 75.1 1.3
家計が苦しく、非常に心配である 396 22.7 75.5 1.8

本編目次 | 前ページ | 次ページ