
|  |  | 


| 年次 | 男性 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 生涯未婚率(%) | 初婚年齢(歳) | 生涯未婚率(%) | 初婚年齢(歳) | |
| 昭和25年(1950年) | 1.46 | 26.209 | 1.35 | 23.595 | 
| 昭和35年(1960年) | 1.26 | 27.441 | 1.87 | 24.963 | 
| 昭和45年(1970年) | 1.70 | 27.469 | 3.33 | 24.654 | 
| 昭和50年(1975年) | 2.12 | 27.646 | 4.32 | 24.478 | 
| 昭和55年(1980年) | 2.60 | 28.674 | 4.45 | 25.108 | 
| 昭和60年(1985年) | 3.89 | 29.568 | 4.32 | 25.837 | 
| 平成2年(1990年) | 5.57 | 30.349 | 4.33 | 26.869 | 
| 平成7年(1995年) | 9.07 | 30.510 | 5.28 | 27.170 | 
資料:厚生省国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集」(平成7年)
(注1)生涯未婚率は,50歳時の未婚率
(注2)初婚年齢は,静態統計の年齢別未婚率から計算する結婚年齢
