![]() |
![]()
| 区分 | 平成元年度間(A) | 4年度間(B) | B/A | |
|---|---|---|---|---|
| 受講者数 | 1,891千人 | 2,065千人 | 1.09 | |
| 学級・講座数 | 27,695講座 | 29,882講座 | 1.08 | |
| 教育・情操 | 16,044 | 17,404 | 1.08 | |
| 体育・レクリェーション | 4,578 | 5,112 | 1.12 | |
| 家庭教育・家庭生活 | 1,401 | 1,811 | 1.29 | |
| 職業知識・技術の向上 | 550 | 572 | 1.04 | |
| 市民意識・社会連帯 | 3,155 | 3,217 | 1.02 | |
| その他 | 1,967 | 1,766 | 0.90 | |
資料:文部省大臣官房「社会教育調査」(平成2年度,5年度)
![]()