区分 | 平成4年度間(A) | 7年度間(B) | B/A |
---|---|---|---|
受講者数 | 2,065 千人 | 2,079 千人 | 1.01 |
学級・講座数 | 29,882 講座 | 29,522 講座 | 0.98 |
教育・情操 | 17,404 講座 | 17,970 講座 | 1.03 |
体育・レクリェーション | 5,112 講座 | 4,553 講座 | 0.89 |
家庭教育・家庭生活 | 1,811 講座 | 1,701 講座 | 0.94 |
職業知識・技術の向上 | 572 講座 | 357 講座 | 0.62 |
市民意識・社会連帯 | 3,217 講座 | 3,080 講座 | 0.96 |
その他 | 1,766 講座 | 1,881 講座 | 1.07 |
資料:文部省大臣官房「社会教育調査」(平成5年度,8年度)
(注)平成7年度間の数値は速報値である。