入院(受療率) | 外来(受療率) | 死亡率 | |
---|---|---|---|
1 | 脳血管疾患 | 高血圧性疾患 | 悪性新生物(がん) |
2 | 悪性新生物(がん) | 脊柱障害 | 脳血管疾患 |
3 | 心疾患(高血圧性のものを除く。) | 脳血管疾患 | 心疾患 |
4 | 骨折 | 心疾患(高血圧性のものを除く。) | 肺炎 |
5 | 精神分裂病等 | 関節症 | 老衰 |
6 | 糖尿病 | 白内障 | 腎不全 |
7 | 高血圧性疾患 | 糖尿病 | 慢性閉塞性肺疾患 |
資料:入院・外来の受療率は,厚生省大臣官房統計情報部「患者調査」(平成8年)
死亡率は,厚生省大臣官房統計情報部「人口動態統計」(平成9年)