区分 | 平成4年度間(A) | 7年度間(B) | B/A |
---|---|---|---|
受講者数 | 2,065千人 | 2,079千人 | 1.01 |
学級・講座数 | 29,882講座 | 29,522講座 | 0.98 |
教育・情操 | 17,404講座 | 17,970講座 | 1.03 |
体育・レクリェーション | 5,112講座 | 4,553講座 | 0.89 |
家庭教育・家庭生活 | 1,811講座 | 1,701講座 | 0.94 |
職業知識・技術の向上 | 572講座 | 357講座 | 0.62 |
市民意識・社会連帯 | 3,217講座 | 3,080講座 | 0.96 |
その他 | 1,766講座 | 1,881講座 | 1.07 |
資料:文部省大臣官房「社会教育調査」(平成5年度,8年度)