第1章 高齢化の状況
第1節 高齢化の状況
高齢化の現状と将来像
○高齢化率が23.3%に上昇
- 我が国の総人口は平成23(2011)年10月1日現在、1億2,780万人(表1-1-1)。
 - 65歳以上の高齢者人口は過去最高の2,975万人(前年2,925万人)。
 - 65歳以上を男女別にみると、男性は1,268万人、女性は1,707万人で、性比(女性人口100人に対する男性人口)は74.3。
 - 総人口に占める65歳以上人口の割合(高齢化率)は23.3%(前年23.0%)。
 - 「65~74歳人口」(前期高齢者)は1,504万人、総人口に占める割合は11.8%。
 - 「75歳以上人口」(後期高齢者)は1,471万人、総人口に占める割合は11.5%。
 
| 単位:万人(人口)、%(構成比) | |||||||
| 平成23年10月1日 | 平成22年10月1日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
| 人口 (万人)  | 
総人口 | 12,780 | 6,218 (性比)94.8  | 
6,562 | 12,806 | 6,233 (性比)94.8  | 
6,573 | 
| 高齢者人口(65歳以上) | 2,975 | 1,268 (性比)74.3  | 
1,707 | 2,925 | 1,247 (性比)74.3  | 
1,678 | |
| 65~74歳人口(前期高齢者) | 1,504 | 709 (性比)89.2  | 
795 | 1,517 | 715 (性比)89.0  | 
803 | |
| 75歳以上人口(後期高齢者) | 1,471 | 559 (性比)61.3  | 
912 | 1,407 | 532 (性比)60.8  | 
875 | |
| 生産年齢人口(15~64歳) | 8,134 | 4,095 (性比)101.4  | 
4,039 | 8,103 | 4,068 (性比)100.8  | 
4,035 | |
| 年少人口(0~14歳) | 1,671 | 855 (性比)104.9  | 
815 | 1,680 | 860 (性比)104.9  | 
820 | |
| 構成比 | 総人口 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 
| 高齢者人口(高齢化率) | 23.3 | 20.4 | 26.0 | 23.0 | 20.2 | 25.7 | |
| 65~74歳人口 | 11.8 | 11.4 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 12.3 | |
| 75歳以上人口 | 11.5 | 9.0 | 13.9 | 11.1 | 8.6 | 13.4 | |
| 生産年齢人口 | 63.6 | 65.9 | 61.6 | 63.8 | 65.9 | 61.8 | |
| 年少人口 | 13.1 | 13.8 | 12.4 | 13.2 | 13.9 | 12.6 | |
| 資料:平成23年は、総務省「人口推計」(平成23年10月1日現在) | |||||||
| 平成22年は、総務省「国勢調査」(構成比の算出には分母から年齢不詳を除いている) | |||||||
| (注)「性比」は、女性人口100人に対する男性人口 | |||||||
○平成72(2060)年には、2.5人に1人が65歳以上、4人に1人が75歳以上
- 今後、総人口が減少するなかで、高齢化率は上昇(図1-1-2-(1))。
 - 高齢者人口は、いわゆる「団塊の世代」(昭和22(1947)~24(1949)年に生まれた人)が65歳以上となる平成27(2015)年には3,395万人となり、その後も増加。54(2042)年以降は高齢者人口が減少に転じるが高齢化率は上昇。
 - 平成72(2060)年には高齢化率は39.9%に達し、2.5人に1人が65歳以上。
 - 平成72(2060)年には75歳以上人口が総人口の26.9%となり4人に1人が75歳以上。
 - 前回推計(平成18年12月推計)と比較して、高齢化率は低下(図1-1-2-(2))。
 
○現役世代1.2人で1人の高齢者を支える社会の到来
- 平成22(2010)年には、高齢者1人に対して現役世代(20~64歳)2.6人(図1-1-3)。
 - 平成72(2060)年には、高齢者1人に対して現役世代(20~64歳)1.2人。
 
○男性84.19歳、女性90.93歳まで生きられる
- 平均寿命は、平成22(2010)年現在、男性79.64年、女性86.39年(図1-1-4)。
 - 平成72(2060)年には、男性84.19年、女性90.93年となり、女性の平均寿命は90年を超える。
 
○地域別にみた高齢化
- 平成23(2011)年現在の高齢化率は、最も高い秋田県で29.7%、最も低い沖縄県で17.3%となっている(表1-1-5)。
 
| 平成23年(2011) | 平成47年(2035) | 高齢化率の伸び(ポイント) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 総人口(千人) | 65歳以上人口(千人) | 高齢化率(%) | 高齢化率(%) | ||
| 北海道 | 5,486 | 1,382 | 25.2 | 37.4 | 12.2 | 
| 青森県 | 1,363 | 355 | 26.1 | 38.2 | 12.1 | 
| 岩手県 | 1,314 | 358 | 27.3 | 37.5 | 10.2 | 
| 宮城県 | 2,327 | 520 | 22.4 | 33.8 | 11.4 | 
| 秋田県 | 1,075 | 319 | 29.7 | 41.0 | 11.3 | 
| 山形県 | 1,161 | 321 | 27.6 | 36.3 | 8.7 | 
| 福島県 | 1,990 | 502 | 25.2 | 35.5 | 10.3 | 
| 茨城県 | 2,958 | 676 | 22.9 | 35.2 | 12.3 | 
| 栃木県 | 2,000 | 447 | 22.3 | 33.6 | 11.3 | 
| 群馬県 | 2,001 | 479 | 23.9 | 33.9 | 10.0 | 
| 埼玉県 | 7,207 | 1,506 | 20.9 | 33.8 | 12.9 | 
| 千葉県 | 6,214 | 1,370 | 22.0 | 34.2 | 12.2 | 
| 東京都 | 13,196 | 2,713 | 20.6 | 30.7 | 10.1 | 
| 神奈川県 | 9,058 | 1,865 | 20.6 | 31.9 | 11.3 | 
| 新潟県 | 2,362 | 624 | 26.4 | 36.6 | 10.2 | 
| 富山県 | 1,088 | 287 | 26.4 | 36.0 | 9.6 | 
| 石川県 | 1,166 | 279 | 23.9 | 34.5 | 10.6 | 
| 福井県 | 803 | 202 | 25.2 | 34.0 | 8.8 | 
| 山梨県 | 857 | 213 | 24.8 | 35.3 | 10.5 | 
| 長野県 | 2,142 | 571 | 26.7 | 35.6 | 8.9 | 
| 岐阜県 | 2,071 | 504 | 24.3 | 33.6 | 9.3 | 
| 静岡県 | 3,749 | 903 | 24.1 | 34.6 | 10.5 | 
| 愛知県 | 7,416 | 1,530 | 20.6 | 29.7 | 9.1 | 
| 三重県 | 1,847 | 451 | 24.4 | 33.5 | 9.1 | 
| 滋賀県 | 1,414 | 295 | 20.9 | 29.9 | 9.0 | 
| 京都府 | 2,632 | 624 | 23.7 | 32.3 | 8.6 | 
| 大阪府 | 8,861 | 2,012 | 22.7 | 33.3 | 10.6 | 
| 兵庫県 | 5,582 | 1,304 | 23.4 | 34.3 | 10.9 | 
| 奈良県 | 1,396 | 340 | 24.4 | 36.8 | 12.4 | 
| 和歌山県 | 995 | 274 | 27.5 | 38.6 | 11.1 | 
| 鳥取県 | 585 | 155 | 26.4 | 34.5 | 8.1 | 
| 島根県 | 712 | 207 | 29.1 | 37.3 | 8.2 | 
| 岡山県 | 1,941 | 493 | 25.4 | 33.4 | 8.0 | 
| 広島県 | 2,855 | 693 | 24.3 | 34.5 | 10.2 | 
| 山口県 | 1,442 | 407 | 28.2 | 37.4 | 9.2 | 
| 徳島県 | 780 | 212 | 27.1 | 36.7 | 9.6 | 
| 香川県 | 992 | 258 | 26.1 | 35.9 | 9.8 | 
| 愛媛県 | 1,423 | 382 | 26.9 | 37.0 | 10.1 | 
| 高知県 | 758 | 220 | 29.0 | 37.4 | 8.4 | 
| 福岡県 | 5,079 | 1,144 | 22.5 | 32.6 | 10.1 | 
| 佐賀県 | 847 | 209 | 24.7 | 34.2 | 9.5 | 
| 長崎県 | 1,417 | 371 | 26.2 | 37.4 | 11.2 | 
| 熊本県 | 1,813 | 467 | 25.8 | 35.6 | 9.8 | 
| 大分県 | 1,191 | 319 | 26.8 | 35.6 | 8.8 | 
| 宮崎県 | 1,131 | 293 | 25.9 | 36.9 | 11.0 | 
| 鹿児島県 | 1,699 | 450 | 26.5 | 35.9 | 9.4 | 
| 沖縄県 | 1,401 | 242 | 17.3 | 27.7 | 10.4 | 
| 資料:平成23年は総務省「人口推計」、平成47年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口(平成19年5月推計)」 | |||||
○過去最高となった社会保障給付費
- 社会保障給付費全体について、平成21(2009)年度は99兆8,507億円となり過去最高の水準(図1-1-6)。
 - 国民所得に占める割合は、昭和45(1970)年度の5.8%から29.4%に上昇。
 - 社会保障給付費のうち、高齢者関係給付費について、平成21(2009)年度は68兆6,422億円、社会保障給付費に占める割合は68.7%。
 
○我が国は世界のどの国も経験したことのない高齢社会を迎えている
- 諸外国と比較すると、我が国は、世界のどの国もこれまで経験したことのない高齢社会を迎えている(図1-1-7)。